Kossi AGASSA

83
Rejting
2 (Datum 7 Maj 2016)
Posljednji Rejting
GK
pozicija
Igrač je - Dešnjak
44
Godine
2 Jul 1978
Datum rođenja
35h
Cijena
35,000
18h
Ugovor
2 Sezone
190
Visina (cm)
83
Težina (kg)
Detalji Pozicija
Forma (8-7-7-7-8-6)
Detalji izbora
Ekipa | Prvi Tim | ||
Moral | |||
Brige | Ništa | ||
Kondicija | 100% | ||
Povrede | Ništa | ||
Suspenzije | Ništa | ||
Već nastupao u kupu | French Shield (Stade de Reims), French Cup (Stade de Reims) |
Trenutne Statistike Sezone
Sezona | Klub | Vrsta | Nastupi | Gol | Asi | Naj | AvP | ŽK | CK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Stade de Reims | Divizija 1 | 38 (0) | 0 | 0 | 2 | 6,71 | 0 | 0 |
15 | Stade de Reims | Francuski Liga Kup | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 7,00 | 0 | 0 |
15 | Stade de Reims | Francuski kup | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 6,00 | 0 | 0 |
Statistika Karijere
Sezona | Klub | Vrsta | Nastupi | Gol | Asi | Naj | AvP | ŽK | CK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Stade de Reims | Divizija 1 | 38 (0) | 0 | 0 | 2 | 6,71 | 0 | 0 |
14 | Stade de Reims | Divizija 1 | 38 (0) | 0 | 0 | 2 | 6,74 | 0 | 0 |
13 | Stade de Reims | Divizija 2 | 38 (0) | 0 | 0 | 1 | 6,71 | 0 | 0 |
12 | Stade de Reims | Divizija 2 | 38 (0) | 0 | 0 | 5 | 7,03 | 0 | 0 |
11 | Stade de Reims | Divizija 2 | 38 (0) | 0 | 0 | 3 | 6,89 | 0 | 0 |
10 | Stade de Reims | Divizija 2 | 19 (0) | 0 | 0 | 1 | 7,05 | 0 | 0 |
Klub | Vrsta | Nastupi | Gol | Asi | Naj | AvP | ŽK | CK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klub | Liga | 209 (0) | 0 | 0 | 14 | 6,84 | 0 | 0 |
Istorija Transfera
Sezona | Datum | Klub Iz | za tim | Prethodni Klub Primio | Trenutni Klub Primio |
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - |
Istorija Ocjena
Datum Promjenjen | Prethodna Ocjena | Novi Rejting | Promijeni |
---|---|---|---|
7 Maj 2016 | 85 | 83 | ![]() |
9 Dec 2014 | 86 | 85 | ![]() |
5 Dec 2013 | 85 | 86 | ![]() |
20 Aug 2013 | 84 | 85 | ![]() |
30 Nov 2012 | 80 | 84 | ![]() |
22 Okt 2010 | 81 | 80 | ![]() |
13 Nov 2009 | 80 | 81 | ![]() |
Istorija Povreda (6 mjeseci)
Ozljede | Datum starta | Završni datum | Trajanje povrede |
---|---|---|---|
- | - | - | - |