David NORRIS

65
Rejting
11 (Datum 22 Feb 2023)
Posljednji Rejting
M(RC)
pozicija
Igrač je - Dešnjak
42
Godine
22 Feb 1981
Datum rođenja
1h
Cijena
1,000
7h
Ugovor
1 Sezone
170
Visina (cm)
73
Težina (kg)
Detalji Pozicija
Forma (6-6-7-6-7-7)
Detalji izbora
Ekipa | Prvi Tim | ||
Moral | |||
Brige | Ništa | ||
Kondicija | 100% | ||
Povrede | Ništa | ||
Suspenzije | Ništa | ||
Već nastupao u kupu | English Shield (Peterborough United), English Cup (Peterborough United) |
Trenutne Statistike Sezone
Sezona | Klub | Vrsta | Nastupi | Gol | Asi | Naj | AvP | ŽK | CK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Peterborough United | Divizija 3 | 6 (0) | 1 | 2 | 0 | 6,67 | 0 | 0 |
15 | Peterborough United | Engleski Superkup | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 6,00 | 0 | 0 |
15 | Peterborough United | Engleski kup | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 6,00 | 0 | 0 |
Statistika Karijere
Sezona | Klub | Vrsta | Nastupi | Gol | Asi | Naj | AvP | ŽK | CK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Peterborough United | Divizija 3 | 6 (0) | 1 | 2 | 0 | 6,67 | 0 | 0 |
14 | Peterborough United | Divizija 3 | 19 (0) | 2 | 4 | 0 | 6,21 | 4 | 0 |
14 | Leeds United | Divizija 2 | 1 (0) | 1 | 0 | 0 | 7,00 | 0 | 0 |
13 | Leeds United | Divizija 2 | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 8,00 | 0 | 0 |
12 | Leeds United | Divizija 2 | 15 (0) | 2 | 1 | 1 | 6,73 | 0 | 0 |
11 | Leeds United | Divizija 2 | 29 (0) | 7 | 2 | 1 | 6,97 | 1 | 0 |
10 | Ipswich Town | Divizija 2 | 23 (0) | 4 | 4 | 1 | 6,83 | 3 | 0 |
9 | Ipswich Town | Divizija 3 | 17 (0) | 1 | 2 | 0 | 6,88 | 2 | 0 |
8 | Ipswich Town | Divizija 2 | 30 (0) | 4 | 4 | 1 | 6,60 | 5 | 0 |
7 | Ipswich Town | Divizija 2 | 33 (0) | 3 | 2 | 0 | 6,48 | 3 | 1 |
6 | Ipswich Town | Divizija 2 | 35 (0) | 1 | 3 | 0 | 6,29 | 7 | 0 |
5 | Ipswich Town | Divizija 3 | 29 (0) | 5 | 3 | 1 | 6,93 | 2 | 0 |
4 | Ipswich Town | Divizija 3 | 8 (0) | 0 | 1 | 0 | 6,88 | 0 | 0 |
3 | Ipswich Town | Divizija 2 | 6 (0) | 0 | 0 | 0 | 5,83 | 0 | 0 |
2 | Ipswich Town | Divizija 2 | 21 (0) | 4 | 4 | 0 | 4,62 | 3 | 0 |
1 | Ipswich Town | Divizija 2 | 17 (0) | 1 | 3 | 1 | 6,00 | 1 | 0 |
Klub | Vrsta | Nastupi | Gol | Asi | Naj | AvP | ŽK | CK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klub | Liga | 290 (0) | 36 | 35 | 6 | 6,46 | 31 | 1 |
Istorija Transfera
Sezona | Datum | Klub Iz | za tim | Prethodni Klub Primio | Trenutni Klub Primio |
---|---|---|---|---|---|
14 | 24 Feb 2015 | Leeds United | Peterborough United | 577h | David NORRIS |
10 | 30 Aug 2013 | Ipswich Town | Leeds United | 3.7M | David NORRIS |
Istorija Ocjena
Datum Promjenjen | Prethodna Ocjena | Novi Rejting | Promijeni |
---|---|---|---|
22 Feb 2023 | 76 | 65 | ![]() |
16 Maj 2015 | 78 | 76 | ![]() |
12 Feb 2015 | 80 | 78 | ![]() |
27 Apr 2014 | 83 | 80 | ![]() |
21 Aug 2012 | 82 | 83 | ![]() |
9 Dec 2009 | 84 | 82 | ![]() |
Istorija Povreda (6 mjeseci)
Ozljede | Datum starta | Završni datum | Trajanje povrede |
---|---|---|---|
- | - | - | - |