Vasilios ROVAS

73
Rejting
1 (Datum 29 Feb 2020)
Posljednji Rejting
DM,M(C)
pozicija
Igrač je - Dešnjak
39
Godine
6 Jan 1984
Datum rođenja
8h
Cijena
8,000
7h
Ugovor
2 Sezone
178
Visina (cm)
77
Težina (kg)
Detalji Pozicija
Forma (7-6-6-6-5-8)
Detalji izbora
Ekipa | Prvi Tim | ||
Moral | |||
Brige | Ništa | ||
Kondicija | 100% | ||
Povrede | Ništa | ||
Suspenzije | Ništa | ||
Već nastupao u kupu | Greek Shield (AEK Athens) |
Trenutne Statistike Sezone
Sezona | Klub | Vrsta | Nastupi | Gol | Asi | Naj | AvP | ŽK | CK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | AEK Athens | Divizija 1 | 2 (0) | 1 | 0 | 0 | 6,50 | 0 | 1 |
15 | AEK Athens | Grčki Super kup | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 6,00 | 0 | 0 |
Statistika Karijere
Sezona | Klub | Vrsta | Nastupi | Gol | Asi | Naj | AvP | ŽK | CK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | AEK Athens | Divizija 1 | 2 (0) | 1 | 0 | 0 | 6,50 | 0 | 1 |
14 | AEK Athens | Divizija 1 | 4 (0) | 0 | 0 | 0 | 6,50 | 0 | 0 |
13 | AEK Athens | Divizija 1 | 7 (0) | 0 | 0 | 0 | 6,14 | 0 | 0 |
12 | AEK Athens | Divizija 1 | 10 (0) | 0 | 1 | 0 | 6,50 | 0 | 0 |
11 | AEK Athens | Divizija 1 | 3 (0) | 0 | 0 | 0 | 6,33 | 1 | 0 |
4 | Aris Thessaloniki | Divizija 1 | 3 (0) | 0 | 1 | 0 | 5,67 | 0 | 0 |
3 | Aris Thessaloniki | Divizija 1 | 7 (0) | 2 | 0 | 0 | 5,86 | 0 | 0 |
Klub | Vrsta | Nastupi | Gol | Asi | Naj | AvP | ŽK | CK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klub | Liga | 36 (0) | 3 | 2 | 0 | 6,22 | 1 | 1 |
Istorija Transfera
Sezona | Datum | Klub Iz | za tim | Prethodni Klub Primio | Trenutni Klub Primio |
---|---|---|---|---|---|
11 | 6 Okt 2013 | Apollon Smyrnis | AEK Athens | 1.3M | Vasilios ROVAS |
10 | 24 Jul 2013 | Aris Thessaloniki | Apollon Smyrnis | 807h | Vasilios ROVAS |
Istorija Ocjena
Datum Promjenjen | Prethodna Ocjena | Novi Rejting | Promijeni |
---|---|---|---|
29 Feb 2020 | 74 | 73 | ![]() |
29 Okt 2019 | 75 | 74 | ![]() |
29 Sep 2018 | 77 | 75 | ![]() |
10 Maj 2018 | 79 | 77 | ![]() |
29 Jul 2013 | 78 | 79 | ![]() |
Istorija Povreda (6 mjeseci)
Ozljede | Datum starta | Završni datum | Trajanje povrede |
---|---|---|---|
- | - | - | - |