Artur TLISOV

82
Rejting
1 (Datum 3 Mar 2016)
Posljednji Rejting
DM,M(C)
pozicija
Igrač je - Obje
40
Godine
10 Jun 1982
Datum rođenja
45h
Cijena
45,000
12h
Ugovor
3 Sezone
180
Visina (cm)
79
Težina (kg)
Detalji Pozicija
Forma (7-7-6-7-6-7)
Detalji izbora
Ekipa | Prvi Tim | ||
Moral | |||
Brige | Ništa | ||
Kondicija | 100% | ||
Povrede | Ništa | ||
Suspenzije | Ništa | ||
Već nastupao u kupu | Russian Shield (Kuban Krasnodar) |
Trenutne Statistike Sezone
Sezona | Klub | Vrsta | Nastupi | Gol | Asi | Naj | AvP | ŽK | CK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Kuban Krasnodar | Divizija 2 | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 7,00 | 0 | 0 |
15 | Kuban Krasnodar | Ruski Super kup | 2 (0) | 0 | 0 | 0 | 6,50 | 1 | 0 |
Statistika Karijere
Sezona | Klub | Vrsta | Nastupi | Gol | Asi | Naj | AvP | ŽK | CK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Kuban Krasnodar | Divizija 2 | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 7,00 | 0 | 0 |
14 | Kuban Krasnodar | Divizija 2 | 6 (0) | 0 | 1 | 0 | 6,50 | 0 | 0 |
13 | Kuban Krasnodar | Divizija 2 | 4 (0) | 0 | 1 | 0 | 7,25 | 1 | 0 |
12 | Kuban Krasnodar | Divizija 1 | 8 (0) | 0 | 1 | 0 | 6,12 | 1 | 0 |
11 | Kuban Krasnodar | Divizija 2 | 4 (0) | 0 | 0 | 0 | 7,00 | 0 | 0 |
10 | Kuban Krasnodar | Divizija 2 | 24 (0) | 4 | 5 | 0 | 6,83 | 3 | 0 |
9 | Kuban Krasnodar | Divizija 2 | 34 (0) | 7 | 4 | 0 | 6,59 | 4 | 0 |
8 | Kuban Krasnodar | Divizija 2 | 30 (0) | 1 | 4 | 0 | 6,47 | 2 | 0 |
7 | Kuban Krasnodar | Divizija 2 | 30 (0) | 1 | 1 | 1 | 6,60 | 2 | 0 |
6 | Kuban Krasnodar | Divizija 2 | 29 (0) | 4 | 3 | 0 | 6,41 | 3 | 1 |
5 | Kuban Krasnodar | Divizija 2 | 25 (0) | 1 | 4 | 0 | 6,20 | 3 | 1 |
4 | Kuban Krasnodar | Divizija 2 | 29 (0) | 4 | 2 | 0 | 6,10 | 5 | 0 |
3 | Kuban Krasnodar | Divizija 2 | 20 (0) | 3 | 1 | 0 | 6,10 | 4 | 0 |
2 | Kuban Krasnodar | Divizija 2 | 23 (0) | 2 | 2 | 0 | 6,00 | 3 | 1 |
1 | Kuban Krasnodar | Divizija 2 | 16 (0) | 0 | 5 | 0 | 6,25 | 2 | 0 |
Klub | Vrsta | Nastupi | Gol | Asi | Naj | AvP | ŽK | CK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klub | Liga | 283 (0) | 27 | 34 | 1 | 6,40 | 33 | 3 |
Istorija Transfera
Sezona | Datum | Klub Iz | za tim | Prethodni Klub Primio | Trenutni Klub Primio |
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - |
Istorija Ocjena
Datum Promjenjen | Prethodna Ocjena | Novi Rejting | Promijeni |
---|---|---|---|
3 Mar 2016 | 83 | 82 | ![]() |
1 Jul 2009 | 82 | 83 | ![]() |
Istorija Povreda (6 mjeseci)
Ozljede | Datum starta | Završni datum | Trajanje povrede |
---|---|---|---|
- | - | - | - |