Adilson CABRAL

76
Rejting
2 (Datum 6 Okt 2020)
Posljednji Rejting
DM,M(C)
pozicija
Igrač je - Dešnjak
34
Godine
22 Okt 1988
Datum rođenja
67h
Cijena
67,000
15h
Ugovor
5 Sezone
180
Visina (cm)
75
Težina (kg)
Detalji Pozicija
Forma (6-7-7-7-7-7)
Detalji izbora
Ekipa | Prvi Tim | ||
Moral | |||
Brige | Ništa | ||
Kondicija | 100% | ||
Povrede | Ništa | ||
Suspenzije | Ništa | ||
Već nastupao u kupu | English Shield (Nottingham Forest), English Cup (Nottingham Forest) |
Trenutne Statistike Sezone
Sezona | Klub | Vrsta | Nastupi | Gol | Asi | Naj | AvP | ŽK | CK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Nottingham Forest | Divizija 2 | 27 (0) | 2 | 4 | 0 | 6,70 | 3 | 0 |
15 | Nottingham Forest | Engleski Superkup | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 6,00 | 0 | 0 |
15 | Nottingham Forest | Engleski kup | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 7,00 | 1 | 0 |
Statistika Karijere
Sezona | Klub | Vrsta | Nastupi | Gol | Asi | Naj | AvP | ŽK | CK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Nottingham Forest | Divizija 2 | 27 (0) | 2 | 4 | 0 | 6,70 | 3 | 0 |
14 | Nottingham Forest | Divizija 2 | 15 (0) | 4 | 2 | 1 | 6,80 | 1 | 0 |
14 | Sunderland | Divizija 1 | 2 (0) | 0 | 0 | 0 | 6,00 | 1 | 0 |
13 | Sunderland | Divizija 1 | 5 (0) | 0 | 0 | 0 | 7,20 | 0 | 0 |
12 | Sunderland | Divizija 1 | 5 (0) | 0 | 0 | 0 | 7,00 | 0 | 0 |
11 | Sunderland | Divizija 1 | 8 (0) | 1 | 1 | 0 | 6,75 | 1 | 0 |
Klub | Vrsta | Nastupi | Gol | Asi | Naj | AvP | ŽK | CK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klub | Liga | 62 (0) | 7 | 7 | 1 | 6,77 | 6 | 0 |
Istorija Transfera
Sezona | Datum | Klub Iz | za tim | Prethodni Klub Primio | Trenutni Klub Primio |
---|---|---|---|---|---|
14 | 15 Feb 2015 | Sunderland | Nottingham Forest | 2.6M | Adilson CABRAL |
10 | 27 Jun 2013 | Ništa | Sunderland | 2.9M | Adilson CABRAL |
Istorija Ocjena
Datum Promjenjen | Prethodna Ocjena | Novi Rejting | Promijeni |
---|---|---|---|
6 Okt 2020 | 78 | 76 | ![]() |
22 Jul 2017 | 83 | 78 | ![]() |
2 Apr 2016 | 84 | 83 | ![]() |
9 Jan 2015 | 85 | 84 | ![]() |
20 Maj 2013 | 83 | 85 | ![]() |
10 Nov 2009 | 80 | 83 | ![]() |
Istorija Povreda (6 mjeseci)
Ozljede | Datum starta | Završni datum | Trajanje povrede |
---|---|---|---|
- | - | - | - |