Jeffren SUÁREZ

77
Rejting
3 (Datum 19 Feb 2022)
Posljednji Rejting
AM,F(RL)
pozicija
Igrač je - Obje
35
Godine
20 Jan 1988
Datum rođenja
50h
Cijena
50,000
21h
Ugovor
1 Sezone
176
Visina (cm)
73
Težina (kg)
Detalji Pozicija
Forma (6-7-6-7-7-7)
Detalji izbora
Ekipa | Prvi Tim | ||
Moral | |||
Brige | Ništa | ||
Kondicija | 100% | ||
Povrede | Ništa | ||
Suspenzije | Ništa | ||
Već nastupao u kupu | SMFA Shield (Real Valladolid), Spanish Cup (Real Valladolid) |
Trenutne Statistike Sezone
Nastupa | Reprezentacija | Vrsta | Nastupi | Gol | Asi | Naj | AvP | ŽK | CK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Venezuela | SMFA World Cup Qualifiers | 6 (0) | 1 | 2 | 0 | 6,67 | 2 | 0 |
Sezona | Klub | Vrsta | Nastupi | Gol | Asi | Naj | AvP | ŽK | CK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Real Valladolid | Divizija 1 | 18 (0) | 2 | 0 | 0 | 6,72 | 3 | 0 |
15 | Real Valladolid | Spanski kup | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 7,00 | 0 | 0 |
15 | Real Valladolid | SMFA Shield | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 6,00 | 0 | 0 |
Statistika Karijere
Reprezentacija | Vrsta | Nastupi | Gol | Asi | Naj | AvP | ŽK | CK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Venezuela | Reprezentacije | 10 (0) | 2 | 3 | 0 | 6,80 | 3 | 0 |
Sezona | Klub | Vrsta | Nastupi | Gol | Asi | Naj | AvP | ŽK | CK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Real Valladolid | Divizija 1 | 18 (0) | 2 | 0 | 0 | 6,72 | 3 | 0 |
14 | Real Valladolid | Divizija 1 | 15 (0) | 2 | 3 | 1 | 6,80 | 3 | 0 |
13 | Real Valladolid | Divizija 1 | 23 (0) | 7 | 1 | 1 | 7,09 | 1 | 1 |
12 | Real Valladolid | Divizija 1 | 26 (0) | 10 | 5 | 3 | 7,00 | 2 | 0 |
12 | Sporting CP | Divizija 1 | 2 (0) | 1 | 2 | 1 | 8,50 | 0 | 0 |
11 | Sporting CP | Divizija 1 | 18 (0) | 8 | 8 | 3 | 7,61 | 1 | 0 |
10 | Sporting CP | Divizija 1 | 19 (0) | 2 | 4 | 0 | 7,47 | 1 | 0 |
9 | Sporting CP | Divizija 1 | 12 (0) | 3 | 6 | 1 | 7,25 | 1 | 0 |
8 | Sporting CP | Divizija 1 | 4 (0) | 0 | 1 | 0 | 6,00 | 1 | 0 |
7 | Barcelona | Divizija 1 | 14 (0) | 2 | 4 | 0 | 6,50 | 3 | 0 |
6 | Barcelona | Divizija 1 | 7 (0) | 1 | 3 | 0 | 6,29 | 1 | 0 |
5 | Barcelona | Grupa C | 6 (0) | 0 | 0 | 0 | 5,67 | 0 | 0 |
5 | Barcelona | Divizija 1 | 37 (0) | 12 | 8 | 0 | 5,81 | 6 | 0 |
4 | Barcelona | Divizija 1 | 11 (0) | 4 | 3 | 0 | 6,55 | 1 | 1 |
3 | Barcelona | Divizija 1 | 9 (0) | 4 | 3 | 0 | 5,89 | 1 | 1 |
2 | Barcelona | Divizija 1 | 14 (0) | 5 | 2 | 0 | 6,21 | 1 | 0 |
1 | Barcelona | Grupa A | 1 (0) | 0 | 1 | 0 | 6,00 | 0 | 0 |
1 | Barcelona | Divizija 1 | 9 (0) | 2 | 2 | 0 | 6,33 | 1 | 0 |
Klub | Vrsta | Nastupi | Gol | Asi | Naj | AvP | ŽK | CK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klub | Liga | 245 (0) | 65 | 56 | 10 | 6,67 | 27 | 3 |
Istorija Transfera
Sezona | Datum | Klub Iz | za tim | Prethodni Klub Primio | Trenutni Klub Primio |
---|---|---|---|---|---|
12 | 21 Feb 2014 | Sporting CP | Real Valladolid | 4.5M | Jeffren SUÁREZ |
7 | 3 Jun 2012 | Barcelona | Sporting CP | 3.1M | Jeffren SUÁREZ |
Istorija Ocjena
Datum Promjenjen | Prethodna Ocjena | Novi Rejting | Promijeni |
---|---|---|---|
19 Feb 2022 | 80 | 77 | ![]() |
6 Apr 2021 | 83 | 80 | ![]() |
8 Okt 2016 | 85 | 83 | ![]() |
29 Jun 2016 | 84 | 85 | ![]() |
29 Sep 2015 | 86 | 84 | ![]() |
9 Jun 2011 | 85 | 86 | ![]() |
25 Jun 2010 | 82 | 85 | ![]() |
27 Jan 2010 | 78 | 82 | ![]() |
Istorija Povreda (6 mjeseci)
Ozljede | Datum starta | Završni datum | Trajanje povrede |
---|---|---|---|
- | - | - | - |