Pablo ZABALETA

85
Rejting
1 (Datum 28 Aug 2020)
Posljednji Rejting
D,DM(R)
pozicija
Igrač je - Dešnjak
38
Godine
16 Jan 1985
Datum rođenja
166h
Cijena
166,000
61h
Ugovor
4 Sezone
176
Visina (cm)
70
Težina (kg)
Detalji Pozicija
Forma (8-8-9-8-7-9)
Detalji izbora
Ekipa | Prvi Tim | ||
Moral | |||
Brige | Ništa | ||
Kondicija | 100% | ||
Povrede | Ništa | ||
Suspenzije | Ništa | ||
Već nastupao u kupu | SMFA Champions Cup - Grupna faza (Manchester City), SMFA Super Cup (Manchester City), English Shield (Manchester City), English Cup (Manchester City) |
Trenutne Statistike Sezone
Nastupa | Reprezentacija | Vrsta | Nastupi | Gol | Asi | Naj | AvP | ŽK | CK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Argentina | SMFA World Cup | 3 (0) | 0 | 0 | 0 | 7,00 | 1 | 0 |
15 | Argentina | SMFA World Cup Qualifiers | 7 (0) | 0 | 0 | 0 | 7,14 | 2 | 0 |
15 | Argentina | SMFA World Cup | 3 (0) | 0 | 0 | 0 | 7,67 | 0 | 0 |
Sezona | Klub | Vrsta | Nastupi | Gol | Asi | Naj | AvP | ŽK | CK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Manchester City | Divizija 1 | 31 (0) | 3 | 0 | 1 | 7,13 | 6 | 0 |
15 | Manchester City | Engleski Superkup | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 6,00 | 0 | 0 |
15 | Manchester City | Engleski kup | 1 (0) | 0 | 2 | 0 | 10,00 | 0 | 0 |
15 | Manchester City | SMFA Champions Cup (Grupa F) | 4 (0) | 0 | 0 | 0 | 7,25 | 0 | 0 |
15 | Manchester City | SMFA Super Cup | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 7,00 | 1 | 0 |
Statistika Karijere
Reprezentacija | Vrsta | Nastupi | Gol | Asi | Naj | AvP | ŽK | CK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Argentina | Reprezentacije | 117 (0) | 2 | 4 | 0 | 6,82 | 10 | 1 |
Sezona | Klub | Vrsta | Nastupi | Gol | Asi | Naj | AvP | ŽK | CK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Manchester City | Divizija 1 | 31 (0) | 3 | 0 | 1 | 7,13 | 6 | 0 |
14 | Manchester City | Divizija 1 | 32 (0) | 0 | 2 | 0 | 7,19 | 5 | 0 |
13 | Manchester City | Grupa D | 4 (0) | 0 | 0 | 0 | 7,25 | 2 | 0 |
13 | Manchester City | Divizija 1 | 32 (0) | 5 | 1 | 0 | 7,16 | 4 | 0 |
12 | Manchester City | Grupa H | 6 (0) | 1 | 3 | 1 | 7,83 | 0 | 0 |
12 | Manchester City | Divizija 1 | 28 (0) | 0 | 1 | 0 | 6,54 | 2 | 1 |
11 | Manchester City | Grupa A | 4 (0) | 0 | 0 | 0 | 6,75 | 0 | 0 |
11 | Manchester City | Divizija 1 | 32 (0) | 1 | 2 | 1 | 7,22 | 5 | 0 |
10 | Manchester City | Grupa G | 4 (0) | 2 | 0 | 0 | 7,25 | 0 | 0 |
10 | Manchester City | Divizija 1 | 29 (0) | 5 | 1 | 1 | 7,21 | 1 | 0 |
9 | Manchester City | Grupa C | 2 (0) | 0 | 1 | 0 | 7,50 | 0 | 0 |
9 | Manchester City | Divizija 1 | 13 (0) | 0 | 0 | 1 | 7,08 | 0 | 0 |
8 | Manchester City | Grupa B | 4 (0) | 1 | 0 | 0 | 6,50 | 0 | 0 |
8 | Manchester City | Divizija 1 | 26 (0) | 0 | 0 | 0 | 6,08 | 6 | 0 |
7 | Manchester City | Grupa F | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 7,00 | 0 | 0 |
7 | Manchester City | Divizija 1 | 19 (0) | 1 | 0 | 0 | 6,95 | 2 | 0 |
6 | Manchester City | Divizija 1 | 7 (0) | 1 | 1 | 0 | 7,00 | 1 | 0 |
5 | Manchester City | Grupa C | 4 (0) | 0 | 0 | 0 | 6,25 | 1 | 0 |
5 | Manchester City | Divizija 1 | 2 (0) | 0 | 0 | 0 | 7,00 | 0 | 0 |
4 | Manchester City | Grupa D | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 7,00 | 0 | 0 |
4 | Manchester City | Divizija 1 | 13 (0) | 0 | 1 | 0 | 6,31 | 1 | 0 |
3 | Manchester City | Divizija 1 | 23 (0) | 0 | 0 | 0 | 6,17 | 2 | 0 |
2 | Manchester City | Divizija 1 | 18 (0) | 0 | 0 | 0 | 5,72 | 2 | 1 |
1 | Manchester City | Divizija 1 | 22 (0) | 0 | 0 | 0 | 6,55 | 1 | 0 |
Klub | Vrsta | Nastupi | Gol | Asi | Naj | AvP | ŽK | CK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klub | Liga | 357 (0) | 20 | 13 | 5 | 6,81 | 41 | 2 |
Istorija Transfera
Sezona | Datum | Klub Iz | za tim | Prethodni Klub Primio | Trenutni Klub Primio |
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - |
Istorija Ocjena
Datum Promjenjen | Prethodna Ocjena | Novi Rejting | Promijeni |
---|---|---|---|
28 Aug 2020 | 86 | 85 | ![]() |
19 Jan 2020 | 87 | 86 | ![]() |
11 Jun 2018 | 89 | 87 | ![]() |
29 Nov 2017 | 90 | 89 | ![]() |
21 Maj 2017 | 91 | 90 | ![]() |
28 Maj 2016 | 92 | 91 | ![]() |
17 Jan 2014 | 91 | 92 | ![]() |
13 Feb 2013 | 89 | 91 | ![]() |
Istorija Povreda (6 mjeseci)
Ozljede | Datum starta | Završni datum | Trajanje povrede |
---|---|---|---|
- | - | - | - |