José SOSA

84
Rejting
1 (Datum 24 Nov 2022)
Posljednji Rejting
DM,M,AM(C)
pozicija
Igrač je - Dešnjak
38
Godine
19 Jun 1985
Datum rođenja
142h
Cijena
142,000
27h
Ugovor
4 Sezone
179
Visina (cm)
71
Težina (kg)
Detalji Pozicija
Forma (5-6-7-7-7-7)
Detalji izbora
Ekipa | Prvi Tim | ||
Moral | |||
Brige | Ništa | ||
Kondicija | 100% | ||
Povrede | Ništa | ||
Suspenzije | Ništa | ||
Već nastupao u kupu | Russian Cup (FC Metalist 1925 Kharkiv) |
Trenutne Statistike Sezone
Sezona | Klub | Vrsta | Nastupi | Gol | Asi | Naj | AvP | ŽK | CK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | FC Metalist 1925 Kharkiv | Divizija 1 | 33 (0) | 9 | 3 | 2 | 6,64 | 3 | 1 |
15 | FC Metalist 1925 Kharkiv | Ruski kup | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 7,00 | 0 | 0 |
Statistika Karijere
Sezona | Klub | Vrsta | Nastupi | Gol | Asi | Naj | AvP | ŽK | CK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | FC Metalist 1925 Kharkiv | Divizija 1 | 33 (0) | 9 | 3 | 2 | 6,64 | 3 | 1 |
14 | FC Metalist 1925 Kharkiv | Divizija 1 | 25 (0) | 7 | 6 | 0 | 6,96 | 4 | 0 |
13 | FC Metalist 1925 Kharkiv | Divizija 1 | 22 (0) | 6 | 5 | 0 | 7,14 | 2 | 0 |
12 | FC Metalist 1925 Kharkiv | Divizija 2 | 29 (0) | 6 | 6 | 0 | 7,14 | 5 | 0 |
11 | FC Metalist 1925 Kharkiv | Divizija 1 | 30 (0) | 3 | 5 | 1 | 6,73 | 2 | 0 |
10 | FC Metalist 1925 Kharkiv | Divizija 1 | 21 (0) | 11 | 6 | 2 | 7,29 | 2 | 0 |
9 | FC Metalist 1925 Kharkiv | Divizija 2 | 24 (0) | 4 | 3 | 0 | 7,29 | 1 | 1 |
8 | FC Metalist 1925 Kharkiv | Divizija 1 | 19 (0) | 4 | 1 | 1 | 6,89 | 2 | 0 |
7 | FC Metalist 1925 Kharkiv | Divizija 1 | 29 (0) | 3 | 6 | 2 | 6,55 | 5 | 0 |
6 | FC Metalist 1925 Kharkiv | Divizija 1 | 16 (0) | 3 | 1 | 1 | 6,62 | 1 | 0 |
5 | SSC Napoli | Grupa E | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 6,00 | 0 | 0 |
5 | SSC Napoli | Divizija 1 | 12 (0) | 2 | 3 | 0 | 6,75 | 1 | 0 |
4 | SSC Napoli | Divizija 1 | 4 (0) | 3 | 0 | 1 | 7,50 | 0 | 1 |
4 | Bayern | Grupa A | 2 (0) | 0 | 1 | 0 | 6,50 | 1 | 0 |
4 | Bayern | Divizija 1 | 4 (0) | 2 | 1 | 0 | 7,50 | 1 | 0 |
3 | Bayern | Divizija 1 | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 7,00 | 0 | 0 |
2 | Estudiantes de LP | Divizija 1 | 21 (0) | 4 | 1 | 2 | 6,90 | 1 | 0 |
1 | Estudiantes de LP | Divizija 1 | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 7,00 | 0 | 0 |
1 | Bayern | Grupa F | 1 (0) | 0 | 1 | 0 | 7,00 | 0 | 0 |
1 | Bayern | Divizija 1 | 6 (0) | 0 | 1 | 0 | 6,50 | 1 | 0 |
Klub | Vrsta | Nastupi | Gol | Asi | Naj | AvP | ŽK | CK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klub | Liga | 301 (0) | 67 | 50 | 12 | 6,91 | 32 | 3 |
Istorija Transfera
Sezona | Datum | Klub Iz | za tim | Prethodni Klub Primio | Trenutni Klub Primio |
---|---|---|---|---|---|
6 | 22 Sep 2011 | SSC Napoli | FC Metalist 1925 Kharkiv | 5.3M | José SOSA |
4 | 27 Jan 2011 | Bayern | SSC Napoli | 4.8M | José SOSA |
2 | 4 Apr 2010 | Estudiantes de LP | Bayern | 8.8M | José SOSA |
1 | 15 Nov 2009 | Bayern | Estudiantes de LP | 5.2M | José SOSA |
Istorija Ocjena
Datum Promjenjen | Prethodna Ocjena | Novi Rejting | Promijeni |
---|---|---|---|
24 Nov 2022 | 85 | 84 | ![]() |
2 Jul 2022 | 86 | 85 | ![]() |
12 Jan 2022 | 87 | 86 | ![]() |
4 Apr 2018 | 88 | 87 | ![]() |
4 Maj 2012 | 87 | 88 | ![]() |
27 Maj 2011 | 88 | 87 | ![]() |
Istorija Povreda (6 mjeseci)
Ozljede | Datum starta | Završni datum | Trajanje povrede |
---|---|---|---|
- | - | - | - |