Sergio AGÜERO

93
Rejting
1 (Datum 23 Jun 2021)
Posljednji Rejting
F(C)
pozicija
Igrač je - Dešnjak
35
Godine
2 Jun 1988
Datum rođenja
7.2M
Cijena
7,209,000
100h
Ugovor
2 Sezone
173
Visina (cm)
77
Težina (kg)
Detalji Pozicija
Forma (8-9-8-9-9-10)
Detalji izbora
Ekipa | Prvi Tim | ||
Moral | |||
Brige | Ništa | ||
Kondicija | 100% | ||
Povrede | Ništa | ||
Suspenzije | Ništa | ||
Već nastupao u kupu | SMFA Champions Cup - Grupna faza (Manchester City), SMFA Super Cup (Manchester City), English Cup (Manchester City) |
Trenutne Statistike Sezone
Nastupa | Reprezentacija | Vrsta | Nastupi | Gol | Asi | Naj | AvP | ŽK | CK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Argentina | SMFA World Cup | 2 (0) | 1 | 0 | 0 | 7,00 | 2 | 0 |
15 | Argentina | SMFA World Cup Qualifiers | 7 (0) | 4 | 5 | 2 | 8,14 | 2 | 0 |
15 | Argentina | SMFA World Cup | 2 (0) | 3 | 1 | 2 | 9,00 | 0 | 0 |
Sezona | Klub | Vrsta | Nastupi | Gol | Asi | Naj | AvP | ŽK | CK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Manchester City | Divizija 1 | 32 (0) | 16 | 12 | 9 | 8,12 | 2 | 0 |
15 | Manchester City | Engleski kup | 2 (0) | 1 | 0 | 0 | 8,00 | 0 | 0 |
15 | Manchester City | SMFA Champions Cup (Grupa F) | 5 (0) | 3 | 3 | 1 | 8,60 | 1 | 0 |
15 | Manchester City | SMFA Super Cup | 1 (0) | 2 | 0 | 1 | 9,00 | 0 | 0 |
Statistika Karijere
Reprezentacija | Vrsta | Nastupi | Gol | Asi | Naj | AvP | ŽK | CK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Argentina | Reprezentacije | 98 (0) | 38 | 38 | 19 | 8,17 | 9 | 0 |
Sezona | Klub | Vrsta | Nastupi | Gol | Asi | Naj | AvP | ŽK | CK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Manchester City | Divizija 1 | 32 (0) | 16 | 12 | 9 | 8,12 | 2 | 0 |
14 | Manchester City | Divizija 1 | 28 (0) | 11 | 10 | 4 | 7,86 | 0 | 0 |
13 | Manchester City | Grupa D | 3 (0) | 1 | 0 | 1 | 8,00 | 0 | 0 |
13 | Manchester City | Divizija 1 | 30 (0) | 10 | 11 | 4 | 7,73 | 2 | 0 |
12 | Manchester City | Grupa H | 5 (0) | 2 | 3 | 0 | 7,80 | 0 | 0 |
12 | Manchester City | Divizija 1 | 23 (0) | 8 | 12 | 5 | 7,83 | 2 | 0 |
11 | Manchester City | Grupa A | 4 (0) | 2 | 2 | 0 | 7,25 | 1 | 0 |
11 | Manchester City | Divizija 1 | 28 (0) | 9 | 19 | 9 | 8,04 | 2 | 1 |
10 | Manchester City | Grupa G | 4 (0) | 0 | 0 | 0 | 7,50 | 0 | 0 |
10 | Manchester City | Divizija 1 | 21 (0) | 10 | 4 | 3 | 7,76 | 3 | 0 |
9 | Manchester City | Grupa C | 4 (0) | 1 | 4 | 1 | 8,25 | 0 | 0 |
9 | Manchester City | Divizija 1 | 29 (0) | 18 | 17 | 9 | 8,21 | 2 | 0 |
8 | Manchester City | Grupa B | 5 (0) | 2 | 2 | 2 | 8,20 | 0 | 0 |
8 | Manchester City | Divizija 1 | 26 (0) | 19 | 7 | 9 | 8,62 | 3 | 0 |
7 | Manchester City | Grupa F | 2 (0) | 1 | 0 | 1 | 8,50 | 0 | 0 |
7 | Manchester City | Divizija 1 | 27 (0) | 11 | 9 | 8 | 8,30 | 2 | 0 |
6 | Manchester City | Divizija 1 | 10 (0) | 4 | 5 | 3 | 8,20 | 1 | 0 |
6 | Atlético Madrid | Divizija 1 | 19 (0) | 2 | 2 | 3 | 7,53 | 3 | 0 |
5 | Atlético Madrid | Grupa H | 4 (0) | 1 | 1 | 2 | 8,50 | 0 | 0 |
5 | Atlético Madrid | Divizija 1 | 31 (0) | 12 | 5 | 4 | 7,71 | 3 | 0 |
4 | Atlético Madrid | Divizija 1 | 30 (0) | 13 | 11 | 10 | 8,13 | 4 | 0 |
3 | Atlético Madrid | Grupa C | 6 (0) | 0 | 0 | 11 | 6,83 | 1 | 0 |
3 | Atlético Madrid | Divizija 1 | 31 (0) | 14 | 9 | 11 | 7,19 | 5 | 1 |
2 | Atlético Madrid | Divizija 1 | 26 (0) | 11 | 10 | 8 | 7,77 | 2 | 0 |
1 | Atlético Madrid | Grupa F | 2 (0) | 1 | 1 | 3 | 7,00 | 0 | 0 |
1 | Atlético Madrid | Divizija 1 | 24 (0) | 6 | 2 | 3 | 7,42 | 1 | 0 |
Klub | Vrsta | Nastupi | Gol | Asi | Naj | AvP | ŽK | CK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klub | Liga | 454 (0) | 185 | 158 | 123 | 7,88 | 39 | 2 |
Istorija Transfera
Sezona | Datum | Klub Iz | za tim | Prethodni Klub Primio | Trenutni Klub Primio |
---|---|---|---|---|---|
6 | 2 Nov 2011 | Atlético Madrid | Manchester City | 39.2M | Sergio AGÜERO |
Istorija Ocjena
Datum Promjenjen | Prethodna Ocjena | Novi Rejting | Promijeni |
---|---|---|---|
23 Jun 2021 | 94 | 93 | ![]() |
29 Jan 2021 | 95 | 94 | ![]() |
24 Jul 2015 | 94 | 95 | ![]() |
Istorija Povreda (6 mjeseci)
Ozljede | Datum starta | Završni datum | Trajanje povrede |
---|---|---|---|
- | - | - | - |