Deivson FÁBIO

85
Rejting
1 (Datum 30 Jun 2020)
Posljednji Rejting
GK
pozicija
Igrač je - Dešnjak
43
Godine
30 Sep 1980
Datum rođenja
81h
Cijena
81,000
24h
Ugovor
2 Sezone
190
Visina (cm)
90
Težina (kg)
Detalji Pozicija
Forma (7-5-8-6-6-7)
Detalji izbora
Ekipa | Prvi Tim | ||
Moral | |||
Brige | Ništa | ||
Kondicija | 100% | ||
Povrede | Ništa | ||
Suspenzije | Ništa | ||
Već nastupao u kupu | SMFA Shield (Cruzeiro), Brazilian Shield (Cruzeiro), Brazilian Cup (Cruzeiro) |
Trenutne Statistike Sezone
Statistika Karijere
Reprezentacija | Vrsta | Nastupi | Gol | Asi | Naj | AvP | ŽK | CK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brazil | Reprezentacije | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 4,00 | 0 | 0 |
Sezona | Klub | Vrsta | Nastupi | Gol | Asi | Naj | AvP | ŽK | CK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Cruzeiro | Divizija 1 | 36 (0) | 0 | 0 | 1 | 6,78 | 0 | 0 |
14 | Cruzeiro | Divizija 1 | 36 (0) | 0 | 0 | 3 | 6,53 | 0 | 0 |
13 | Cruzeiro | Grupa G | 6 (0) | 0 | 0 | 1 | 6,83 | 0 | 0 |
13 | Cruzeiro | Divizija 1 | 36 (0) | 0 | 0 | 4 | 6,81 | 0 | 0 |
12 | Cruzeiro | Divizija 1 | 36 (0) | 0 | 0 | 0 | 6,97 | 0 | 0 |
11 | Cruzeiro | Grupa D | 6 (0) | 0 | 0 | 1 | 6,33 | 0 | 0 |
11 | Cruzeiro | Divizija 1 | 36 (0) | 0 | 0 | 4 | 6,83 | 0 | 0 |
10 | Cruzeiro | Divizija 1 | 36 (0) | 0 | 0 | 1 | 6,86 | 0 | 0 |
9 | Cruzeiro | Grupa F | 6 (0) | 0 | 0 | 0 | 6,33 | 0 | 0 |
9 | Cruzeiro | Divizija 1 | 36 (0) | 0 | 0 | 1 | 7,00 | 0 | 0 |
8 | Cruzeiro | Divizija 1 | 36 (0) | 0 | 0 | 1 | 7,06 | 0 | 0 |
7 | Cruzeiro | Divizija 2 | 36 (0) | 0 | 0 | 4 | 7,22 | 0 | 0 |
6 | Cruzeiro | Divizija 2 | 36 (0) | 0 | 0 | 1 | 7,22 | 0 | 0 |
5 | Cruzeiro | Divizija 2 | 36 (0) | 0 | 0 | 1 | 7,22 | 0 | 0 |
4 | Cruzeiro | Grupa C | 6 (0) | 0 | 0 | 2 | 7,33 | 0 | 0 |
4 | Cruzeiro | Divizija 1 | 36 (0) | 0 | 0 | 2 | 7,14 | 0 | 0 |
3 | Cruzeiro | Divizija 1 | 36 (0) | 0 | 0 | 5 | 7,25 | 0 | 0 |
2 | Cruzeiro | Grupa F | 6 (0) | 0 | 0 | 6 | 7,50 | 0 | 0 |
2 | Cruzeiro | Divizija 1 | 36 (0) | 0 | 0 | 6 | 7,17 | 0 | 0 |
1 | Cruzeiro | Divizija 1 | 36 (0) | 0 | 0 | 2 | 7,17 | 0 | 0 |
Klub | Vrsta | Nastupi | Gol | Asi | Naj | AvP | ŽK | CK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klub | Liga | 570 (0) | 0 | 0 | 46 | 7,01 | 0 | 0 |
Istorija Transfera
Sezona | Datum | Klub Iz | za tim | Prethodni Klub Primio | Trenutni Klub Primio |
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - |
Istorija Ocjena
Datum Promjenjen | Prethodna Ocjena | Novi Rejting | Promijeni |
---|---|---|---|
30 Jun 2020 | 86 | 85 | ![]() |
26 Aug 2019 | 87 | 86 | ![]() |
12 Jan 2012 | 88 | 87 | ![]() |
Istorija Povreda (6 mjeseci)
Ozljede | Datum starta | Završni datum | Trajanje povrede |
---|---|---|---|
- | - | - | - |