Kayleden BROWN

67
Rejting
3 (Datum 17 Okt 2015)
Posljednji Rejting
AM(RL),F(RLC)
pozicija
Igrač je - Ljevak
31
Godine
15 Apr 1992
Datum rođenja
20h
Cijena
20,000
3h
Ugovor
5 Sezone
187
Visina (cm)
80
Težina (kg)
Detalji Pozicija
Forma (6-5-7-10-7-5)
Detalji izbora
Ekipa | Prvi Tim | ||
Moral | |||
Brige | Ništa | ||
Kondicija | 100% | ||
Povrede | Ništa | ||
Suspenzije | Ništa | ||
Već nastupao u kupu | Ništa |
Trenutne Statistike Sezone
Sezona | Klub | Vrsta | Nastupi | Gol | Asi | Naj | AvP | ŽK | CK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Macclesfield FC | Divizija 5 | 24 (0) | 14 | 7 | 2 | 6,92 | 2 | 0 |
Statistika Karijere
Sezona | Klub | Vrsta | Nastupi | Gol | Asi | Naj | AvP | ŽK | CK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Macclesfield FC | Divizija 5 | 24 (0) | 14 | 7 | 2 | 6,92 | 2 | 0 |
14 | Macclesfield FC | Divizija 5 | 2 (0) | 0 | 1 | 0 | 6,00 | 0 | 0 |
13 | Plymouth Argyle | Divizija 5 | 4 (0) | 0 | 0 | 0 | 6,50 | 0 | 0 |
Klub | Vrsta | Nastupi | Gol | Asi | Naj | AvP | ŽK | CK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klub | Liga | 30 (0) | 14 | 8 | 2 | 6,80 | 2 | 0 |
Istorija Transfera
Sezona | Datum | Klub Iz | za tim | Prethodni Klub Primio | Trenutni Klub Primio |
---|---|---|---|---|---|
14 | 30 Apr 2015 | West Bromwich Albion | Macclesfield FC | 10h | Kayleden BROWN |
14 | 14 Feb 2015 | Leyton Orient | West Bromwich Albion | 11h | Kayleden BROWN |
13 | 11 Nov 2014 | West Bromwich Albion | Leyton Orient | 267h | Kayleden BROWN |
13 | 23 Aug 2014 | Bradford City | West Bromwich Albion | 483h | Kayleden BROWN |
13 | 13 Aug 2014 | West Bromwich Albion | Bradford City | 265h | Kayleden BROWN |
13 | 5 Aug 2014 | Plymouth Argyle | West Bromwich Albion | 577h | Kayleden BROWN |
12 | 12 Jul 2014 | West Bromwich Albion | Plymouth Argyle | 267h | Kayleden BROWN |
12 | 21 Apr 2014 | Ništa | West Bromwich Albion | 208h | Kayleden BROWN |
Istorija Ocjena
Datum Promjenjen | Prethodna Ocjena | Novi Rejting | Promijeni |
---|---|---|---|
17 Okt 2015 | 70 | 67 | ![]() |
8 Jan 2015 | 75 | 70 | ![]() |
Istorija Povreda (6 mjeseci)
Ozljede | Datum starta | Završni datum | Trajanje povrede |
---|---|---|---|
- | - | - | - |