Richie FORAN

76
Rejting
4 (Datum 23 Okt 2015)
Posljednji Rejting
AM(LC),F(L)
pozicija
Igrač je - Ljevak
42
Godine
16 Jun 1980
Datum rođenja
4h
Cijena
4,000
11h
Ugovor
5 Sezone
185
Visina (cm)
82
Težina (kg)
Detalji Pozicija
Forma (5-6-7-6-7-6)
Detalji izbora
Ekipa | Prvi Tim | ||
Moral | |||
Brige | Ništa | ||
Kondicija | 100% | ||
Povrede | Ništa | ||
Suspenzije | Ništa | ||
Već nastupao u kupu | Scottish Shield (Inverness CT), Scottish Cup (Inverness CT) |
Trenutne Statistike Sezone
Sezona | Klub | Vrsta | Nastupi | Gol | Asi | Naj | AvP | ŽK | CK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Inverness CT | Divizija 1 | 17 (0) | 3 | 5 | 0 | 7,00 | 3 | 0 |
15 | Inverness CT | Škotski Super kup | 2 (0) | 0 | 0 | 0 | 7,50 | 0 | 0 |
15 | Inverness CT | Škotski kup | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 7,00 | 0 | 0 |
Statistika Karijere
Sezona | Klub | Vrsta | Nastupi | Gol | Asi | Naj | AvP | ŽK | CK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Inverness CT | Divizija 1 | 17 (0) | 3 | 5 | 0 | 7,00 | 3 | 0 |
14 | Inverness CT | Divizija 1 | 23 (0) | 6 | 8 | 3 | 7,09 | 4 | 0 |
13 | Inverness CT | Divizija 1 | 32 (0) | 12 | 5 | 3 | 7,09 | 6 | 0 |
12 | Inverness CT | Divizija 2 | 30 (0) | 8 | 7 | 3 | 7,27 | 4 | 1 |
11 | Inverness CT | Divizija 1 | 34 (0) | 10 | 3 | 1 | 6,76 | 2 | 0 |
10 | Inverness CT | Divizija 1 | 35 (0) | 11 | 8 | 1 | 6,83 | 1 | 0 |
9 | Inverness CT | Divizija 2 | 33 (0) | 9 | 5 | 3 | 6,82 | 6 | 0 |
8 | Inverness CT | Divizija 2 | 22 (0) | 6 | 7 | 1 | 6,86 | 2 | 1 |
7 | Inverness CT | Divizija 1 | 16 (0) | 3 | 1 | 1 | 6,38 | 1 | 0 |
6 | Inverness CT | Divizija 1 | 14 (0) | 1 | 7 | 0 | 6,36 | 1 | 0 |
5 | Inverness CT | Divizija 1 | 24 (0) | 5 | 6 | 0 | 6,83 | 3 | 0 |
4 | Inverness CT | Divizija 2 | 25 (0) | 7 | 7 | 4 | 7,48 | 3 | 1 |
3 | Inverness CT | Divizija 2 | 30 (0) | 6 | 16 | 9 | 7,03 | 3 | 0 |
2 | Inverness CT | Divizija 2 | 28 (0) | 9 | 9 | 4 | 6,82 | 3 | 0 |
1 | Inverness CT | Divizija 2 | 18 (0) | 7 | 8 | 4 | 7,67 | 1 | 0 |
Klub | Vrsta | Nastupi | Gol | Asi | Naj | AvP | ŽK | CK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klub | Liga | 381 (0) | 103 | 102 | 37 | 6,97 | 43 | 3 |
Istorija Transfera
Sezona | Datum | Klub Iz | za tim | Prethodni Klub Primio | Trenutni Klub Primio |
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - |
Istorija Ocjena
Datum Promjenjen | Prethodna Ocjena | Novi Rejting | Promijeni |
---|---|---|---|
23 Okt 2015 | 80 | 76 | ![]() |
5 Maj 2011 | 79 | 80 | ![]() |
14 Maj 2010 | 78 | 79 | ![]() |
25 Nov 2009 | 77 | 78 | ![]() |
Istorija Povreda (6 mjeseci)
Ozljede | Datum starta | Završni datum | Trajanje povrede |
---|---|---|---|
- | - | - | - |