Seanan CLUCAS

75
Rejting
0
Posljednji Rejting
M(C)
pozicija
Igrač je - Dešnjak
30
Godine
8 Nov 1992
Datum rođenja
194h
Cijena
194,000
7h
Ugovor
1 Sezone
177
Visina (cm)
73
Težina (kg)
Detalji Pozicija
Forma (7-7-6-6-6-7)
Detalji izbora
Ekipa | Prvi Tim | ||
Moral | |||
Brige | Ništa | ||
Kondicija | 78% | ||
Povrede | Ništa | ||
Suspenzije | Ništa | ||
Već nastupao u kupu | Ništa |
Trenutne Statistike Sezone
Sezona | Klub | Vrsta | Nastupi | Gol | Asi | Naj | AvP | ŽK | CK |
---|
Statistika Karijere
Sezona | Klub | Vrsta | Nastupi | Gol | Asi | Naj | AvP | ŽK | CK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | Bristol Rovers | Divizija 3 | 4 (0) | 1 | 0 | 0 | 6,25 | 0 | 0 |
13 | Chester FC | Divizija 5 | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 7,00 | 0 | 0 |
13 | Bristol Rovers | Divizija 3 | 5 (0) | 0 | 1 | 0 | 6,40 | 0 | 0 |
12 | Bristol Rovers | Divizija 4 | 21 (0) | 8 | 3 | 1 | 6,76 | 0 | 0 |
11 | Bristol Rovers | Divizija 4 | 16 (0) | 4 | 2 | 0 | 6,50 | 2 | 0 |
10 | Bristol Rovers | Divizija 4 | 10 (0) | 1 | 1 | 0 | 6,40 | 4 | 0 |
9 | Preston North End | Divizija 3 | 5 (0) | 1 | 1 | 0 | 6,80 | 0 | 0 |
8 | Preston North End | Divizija 2 | 2 (0) | 2 | 0 | 0 | 6,00 | 1 | 0 |
Klub | Vrsta | Nastupi | Gol | Asi | Naj | AvP | ŽK | CK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klub | Liga | 64 (0) | 17 | 8 | 1 | 6,56 | 7 | 0 |
Istorija Transfera
Sezona | Datum | Klub Iz | za tim | Prethodni Klub Primio | Trenutni Klub Primio |
---|---|---|---|---|---|
14 | 11 Maj 2015 | Berwick Rangers | Derry City | 624h | Seanan CLUCAS |
13 | 24 Aug 2014 | Bristol Rovers | Berwick Rangers | 710h | Seanan CLUCAS |
13 | 13 Aug 2014 | Chester FC | Bristol Rovers | 803h | Seanan CLUCAS |
13 | 8 Aug 2014 | Bristol Rovers | Chester FC | 700h | Seanan CLUCAS |
10 | 22 Jul 2013 | Preston North End | Bristol Rovers | 719h | Seanan CLUCAS |
8 | 4 Jun 2012 | Ništa | Preston North End | 590h | Seanan CLUCAS |
Istorija Ocjena
Datum Promjenjen | Prethodna Ocjena | Novi Rejting | Promijeni |
---|---|---|---|
- | - | - | - |
Istorija Povreda (6 mjeseci)
Ozljede | Datum starta | Završni datum | Trajanje povrede |
---|---|---|---|
- | - | - | - |