Tavares ADRYAN

80
Rejting
3 (Datum 14 Maj 2021)
Posljednji Rejting
AM(RLC)
pozicija
Igrač je - Dešnjak
28
Godine
8 Okt 1994
Datum rođenja
576h
Cijena
576,000
11h
Ugovor
2 Sezone
179
Visina (cm)
77
Težina (kg)
Detalji Pozicija
Forma (6-7-6-6-7-7)
Detalji izbora
Ekipa | Prvi Tim | ||
Moral | |||
Brige | Ništa | ||
Kondicija | 100% | ||
Povrede | Ništa | ||
Suspenzije | Ništa | ||
Već nastupao u kupu | Ništa |
Trenutne Statistike Sezone
Sezona | Klub | Vrsta | Nastupi | Gol | Asi | Naj | AvP | ŽK | CK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Flamengo | Divizija 2 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
Statistika Karijere
Sezona | Klub | Vrsta | Nastupi | Gol | Asi | Naj | AvP | ŽK | CK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Flamengo | Divizija 2 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
13 | Flamengo | Divizija 1 | 2 (0) | 1 | 1 | 0 | 7,00 | 0 | 0 |
12 | Flamengo | Divizija 1 | 20 (0) | 3 | 0 | 0 | 6,85 | 1 | 0 |
11 | Flamengo | Grupa A | 3 (0) | 0 | 1 | 0 | 6,00 | 0 | 0 |
11 | Flamengo | Divizija 1 | 20 (0) | 3 | 3 | 0 | 6,35 | 2 | 0 |
10 | Flamengo | Divizija 1 | 3 (0) | 0 | 1 | 0 | 6,67 | 1 | 0 |
10 | Falkirk | Divizija 2 | 4 (0) | 1 | 0 | 1 | 6,25 | 2 | 0 |
10 | Botafogo FR | Divizija 1 | 2 (0) | 0 | 4 | 0 | 7,00 | 0 | 0 |
9 | Anorthosis Famagusta | Divizija 1 | 2 (0) | 0 | 0 | 0 | 6,50 | 0 | 0 |
Klub | Vrsta | Nastupi | Gol | Asi | Naj | AvP | ŽK | CK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klub | Liga | 56 (0) | 8 | 10 | 1 | 6,57 | 6 | 0 |
Istorija Transfera
Sezona | Datum | Klub Iz | za tim | Prethodni Klub Primio | Trenutni Klub Primio |
---|---|---|---|---|---|
10 | 19 Jul 2013 | Real Madrid | Flamengo | 1.5M | Tavares ADRYAN |
8 | 17 Aug 2012 | Ništa | Real Madrid | 315h | Tavares ADRYAN |
Istorija Ocjena
Datum Promjenjen | Prethodna Ocjena | Novi Rejting | Promijeni |
---|---|---|---|
14 Maj 2021 | 83 | 80 | ![]() |
10 Maj 2016 | 82 | 83 | ![]() |
3 Okt 2013 | 80 | 82 | ![]() |
2 Okt 2012 | 75 | 80 | ![]() |
Istorija Povreda (6 mjeseci)
Ozljede | Datum starta | Završni datum | Trajanje povrede |
---|---|---|---|
- | - | - | - |