Kgosi NTLHE

68
Rejting
4 (Datum 25 Mar 2023)
Posljednji Rejting
D(LC),DM(L)
pozicija
Igrač je - Ljevak
29
Godine
21 Feb 1994
Datum rođenja
34h
Cijena
34,000
8h
Ugovor
1 Sezone
175
Visina (cm)
66
Težina (kg)
Detalji Pozicija
Forma (7-7-6-7-7-7)
Detalji izbora
Ekipa | Prvi Tim | ||
Moral | |||
Brige | Ništa | ||
Kondicija | 100% | ||
Povrede | Ništa | ||
Suspenzije | Ništa | ||
Već nastupao u kupu | Ništa |
Trenutne Statistike Sezone
Sezona | Klub | Vrsta | Nastupi | Gol | Asi | Naj | AvP | ŽK | CK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Peterborough United | Divizija 3 | 31 (0) | 0 | 1 | 0 | 6,58 | 3 | 0 |
Statistika Karijere
Sezona | Klub | Vrsta | Nastupi | Gol | Asi | Naj | AvP | ŽK | CK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Peterborough United | Divizija 3 | 31 (0) | 0 | 1 | 0 | 6,58 | 3 | 0 |
14 | Peterborough United | Divizija 3 | 37 (0) | 0 | 1 | 0 | 6,19 | 1 | 0 |
13 | Peterborough United | Divizija 3 | 35 (0) | 0 | 4 | 0 | 5,69 | 3 | 1 |
12 | Peterborough United | Divizija 3 | 4 (0) | 0 | 0 | 0 | 6,75 | 0 | 0 |
Klub | Vrsta | Nastupi | Gol | Asi | Naj | AvP | ŽK | CK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klub | Liga | 107 (0) | 0 | 6 | 0 | 6,16 | 7 | 1 |
Istorija Transfera
Sezona | Datum | Klub Iz | za tim | Prethodni Klub Primio | Trenutni Klub Primio |
---|---|---|---|---|---|
12 | 6 Maj 2014 | Ništa | Peterborough United | 1.7M | Kgosi NTLHE |
Istorija Ocjena
Datum Promjenjen | Prethodna Ocjena | Novi Rejting | Promijeni |
---|---|---|---|
25 Mar 2023 | 72 | 68 | ![]() |
8 Feb 2022 | 73 | 72 | ![]() |
5 Mar 2020 | 75 | 73 | ![]() |
14 Nov 2018 | 76 | 75 | ![]() |
6 Jul 2017 | 78 | 76 | ![]() |
11 Apr 2013 | 75 | 78 | ![]() |
Istorija Povreda (6 mjeseci)
Ozljede | Datum starta | Završni datum | Trajanje povrede |
---|---|---|---|
- | - | - | - |