Achraf LAZAAR

76
Rejting
2 (Datum 11 Feb 2023)
Posljednji Rejting
D,DM,M(L)
pozicija
Igrač je - Ljevak
31
Godine
22 Jan 1992
Datum rođenja
178h
Cijena
178,000
18h
Ugovor
5 Sezone
184
Visina (cm)
77
Težina (kg)
Detalji Pozicija
Forma (8-6-7-8-6-7)
Detalji izbora
Ekipa | Prvi Tim | ||
Moral | |||
Brige | Ništa | ||
Kondicija | 100% | ||
Povrede | Ništa | ||
Suspenzije | Ništa | ||
Već nastupao u kupu | SMFA Champions Cup - Grupna faza (Palermo FC), Italian Shield (Palermo FC) |
Trenutne Statistike Sezone
Sezona | Klub | Vrsta | Nastupi | Gol | Asi | Naj | AvP | ŽK | CK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Palermo FC | Divizija 1 | 23 (0) | 2 | 1 | 1 | 6,48 | 1 | 2 |
15 | Palermo FC | Italijanski Super kup | 2 (0) | 0 | 0 | 0 | 7,00 | 0 | 0 |
15 | Palermo FC | SMFA Champions Cup (Grupa D) | 2 (0) | 0 | 0 | 0 | 5,50 | 1 | 0 |
Statistika Karijere
Sezona | Klub | Vrsta | Nastupi | Gol | Asi | Naj | AvP | ŽK | CK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Palermo FC | Divizija 1 | 23 (0) | 2 | 1 | 1 | 6,48 | 1 | 2 |
14 | Palermo FC | Divizija 1 | 15 (0) | 1 | 1 | 0 | 6,47 | 4 | 0 |
13 | Palermo FC | Divizija 1 | 2 (0) | 0 | 0 | 0 | 7,00 | 0 | 0 |
Klub | Vrsta | Nastupi | Gol | Asi | Naj | AvP | ŽK | CK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klub | Liga | 40 (0) | 3 | 2 | 1 | 6,50 | 5 | 2 |
Istorija Transfera
Sezona | Datum | Klub Iz | za tim | Prethodni Klub Primio | Trenutni Klub Primio |
---|---|---|---|---|---|
13 | 2 Aug 2014 | Ništa | Palermo FC | 2.5M | Achraf LAZAAR |
Istorija Ocjena
Datum Promjenjen | Prethodna Ocjena | Novi Rejting | Promijeni |
---|---|---|---|
11 Feb 2023 | 78 | 76 | ![]() |
7 Jul 2022 | 80 | 78 | ![]() |
24 Jan 2021 | 82 | 80 | ![]() |
20 Feb 2019 | 83 | 82 | ![]() |
14 Jun 2018 | 85 | 83 | ![]() |
24 Nov 2017 | 86 | 85 | ![]() |
9 Dec 2015 | 85 | 86 | ![]() |
21 Jun 2015 | 84 | 85 | ![]() |
14 Dec 2014 | 83 | 84 | ![]() |
16 Maj 2014 | 82 | 83 | ![]() |
4 Feb 2014 | 78 | 82 | ![]() |
5 Sep 2013 | 76 | 78 | ![]() |
Istorija Povreda (6 mjeseci)
Ozljede | Datum starta | Završni datum | Trajanje povrede |
---|---|---|---|
- | - | - | - |