Araújo RAFFAEL

78
Rejting
2 (Datum 26 Nov 2022)
Posljednji Rejting
AM(C),F(RLC)
pozicija
Igrač je - Obje
38
Godine
28 Mar 1985
Datum rođenja
21h
Cijena
21,000
30h
Ugovor
5 Sezone
174
Visina (cm)
69
Težina (kg)
Detalji Pozicija
Forma (7-7-6-8-7-6)
Detalji izbora
Ekipa | Prvi Tim | ||
Moral | |||
Brige | Ništa | ||
Kondicija | 100% | ||
Povrede | Ništa | ||
Suspenzije | Ništa | ||
Već nastupao u kupu | SMFA Champions Cup - Grupna faza (Monchengladbach), German Shield (Monchengladbach), German Cup (Monchengladbach) |
Trenutne Statistike Sezone
Sezona | Klub | Vrsta | Nastupi | Gol | Asi | Naj | AvP | ŽK | CK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Monchengladbach | Divizija 1 | 27 (0) | 10 | 8 | 4 | 7,67 | 2 | 0 |
15 | Monchengladbach | Njemački Super kup | 1 (0) | 1 | 1 | 0 | 10,00 | 0 | 0 |
15 | Monchengladbach | Njemački kup | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 7,00 | 0 | 0 |
15 | Monchengladbach | SMFA Champions Cup (Grupa B) | 5 (0) | 1 | 1 | 0 | 7,60 | 0 | 0 |
Statistika Karijere
Sezona | Klub | Vrsta | Nastupi | Gol | Asi | Naj | AvP | ŽK | CK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Monchengladbach | Divizija 1 | 27 (0) | 10 | 8 | 4 | 7,67 | 2 | 0 |
14 | Monchengladbach | Divizija 1 | 29 (0) | 11 | 10 | 4 | 7,59 | 2 | 0 |
13 | Monchengladbach | Grupa F | 2 (0) | 1 | 2 | 0 | 8,00 | 0 | 0 |
13 | Monchengladbach | Divizija 1 | 21 (0) | 10 | 9 | 4 | 7,33 | 1 | 1 |
12 | Monchengladbach | Divizija 1 | 11 (0) | 4 | 2 | 3 | 7,64 | 1 | 0 |
11 | Monchengladbach | Divizija 1 | 8 (0) | 4 | 3 | 2 | 7,62 | 2 | 0 |
10 | Monchengladbach | Divizija 1 | 6 (0) | 1 | 1 | 1 | 7,00 | 1 | 0 |
10 | Dynamo Kyiv | Divizija 1 | 6 (0) | 4 | 0 | 2 | 7,50 | 2 | 0 |
9 | Dynamo Kyiv | Divizija 1 | 2 (0) | 4 | 0 | 1 | 7,50 | 0 | 0 |
9 | H. Berlin | Divizija 2 | 17 (0) | 9 | 7 | 6 | 8,00 | 1 | 0 |
8 | H. Berlin | Divizija 2 | 33 (0) | 6 | 5 | 1 | 6,79 | 3 | 0 |
7 | H. Berlin | Divizija 1 | 28 (0) | 2 | 2 | 1 | 6,71 | 0 | 0 |
6 | H. Berlin | Divizija 2 | 31 (0) | 2 | 2 | 1 | 7,10 | 2 | 0 |
5 | H. Berlin | Divizija 1 | 33 (0) | 0 | 1 | 0 | 6,58 | 2 | 0 |
4 | H. Berlin | Divizija 1 | 31 (0) | 5 | 2 | 1 | 6,71 | 5 | 0 |
3 | H. Berlin | Divizija 1 | 29 (0) | 8 | 7 | 4 | 6,45 | 4 | 1 |
2 | H. Berlin | Divizija 1 | 29 (0) | 16 | 4 | 8 | 7,34 | 2 | 1 |
1 | H. Berlin | Divizija 1 | 18 (0) | 3 | 4 | 3 | 7,33 | 2 | 0 |
Klub | Vrsta | Nastupi | Gol | Asi | Naj | AvP | ŽK | CK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klub | Liga | 361 (0) | 100 | 69 | 46 | 7,12 | 32 | 3 |
Istorija Transfera
Sezona | Datum | Klub Iz | za tim | Prethodni Klub Primio | Trenutni Klub Primio |
---|---|---|---|---|---|
10 | 27 Jun 2013 | Dynamo Kyiv | Monchengladbach | 5.6M | Araújo RAFFAEL |
9 | 31 Jan 2013 | H. Berlin | Dynamo Kyiv | 8.4M | Araújo RAFFAEL |
Istorija Ocjena
Datum Promjenjen | Prethodna Ocjena | Novi Rejting | Promijeni |
---|---|---|---|
26 Nov 2022 | 80 | 78 | ![]() |
5 Jun 2021 | 82 | 80 | ![]() |
23 Dec 2020 | 85 | 82 | ![]() |
20 Jul 2020 | 86 | 85 | ![]() |
28 Dec 2019 | 88 | 86 | ![]() |
5 Jun 2019 | 89 | 88 | ![]() |
12 Dec 2018 | 90 | 89 | ![]() |
22 Maj 2016 | 89 | 90 | ![]() |
15 Maj 2014 | 88 | 89 | ![]() |
7 Dec 2011 | 87 | 88 | ![]() |
28 Okt 2010 | 88 | 87 | ![]() |
Istorija Povreda (6 mjeseci)
Ozljede | Datum starta | Završni datum | Trajanje povrede |
---|---|---|---|
- | - | - | - |