|
Domaći dres | Gostujući Dres |
---|---|
![]() | ![]() |
info | Drž | Igrač | Poz | Godine | Oc | Cijena |
---|---|---|---|---|---|---|
- | ASLLANI, Kristjan | DM,M,AM(C) | 21 | 85 | 3.0M | |
- | CORREA, Joaquín | AM,F(C) | 28 | 90 | 3.0M | |
- | MARTÍNEZ, Lautaro | AM,F(C) | 25 | 92 | 28.0M | |
- | CARBONI, Valentín | AM,F(RLC) | 18 | 73 | 1.0M | |
- | MKHITARYAN, Henrikh | M(C),AM(RLC) | 34 | 90 | 13.6M | |
Pos | LUKAKU, Romelu | F(C) | 30 | 93 | 28.5M | |
- | DŽEKO, Edin | F(C) | 37 | 91 | 13.0M | |
- | DALBERT, Henrique | D,DM,M(L) | 29 | 86 | 2.6M | |
- | ILIEV, Nikola | AM,F(RLC) | 18 | 72 | 320h | |
- | ONANA, André | GK | 27 | 91 | 770h | |
- | BROZOVIĆ, Marcelo | DM,M(C) | 30 | 92 | 20.6M | |
- | ANDERSEN, Silas | DM,M(C) | 18 | 65 | 140h | |
- | KAMATE, Issiaka | M(C),AM(LC) | 18 | 65 | 140h | |
- | GOSENS, Robin | D,DM,M(L) | 28 | 90 | 11.4M | |
- | BOTIS, Nikolaos | GK | 19 | 67 | 180h | |
- | ALEXIOU, Christos | D(C) | 17 | 70 | 240h | |
- | ZEFI, Kevin | AM,F(RLC) | 18 | 65 | 180h | |
- | CORDAZ, Alex | GK | 40 | 82 | 1.4M | |
- | DARMIAN, Matteo | D(RLC),DM,M(RL) | 33 | 88 | 11.8M | |
- | D'AMBROSIO, Danilo | D(RC),DM,M(R) | 34 | 87 | 4.3M | |
Pos | ACERBI, Francesco | D(C) | 35 | 90 | 6.9M | |
- | GAGLIARDINI, Roberto | DM,M(C) | 29 | 88 | 1.5M | |
- | DIMARCO, Federico | D(LC),DM,M(L) | 25 | 89 | 360h | |
- | BARELLA, Nicolò | DM,M,AM(C) | 26 | 92 | 28.0M | |
- | BASTONI, Alessandro | D(C) | 24 | 92 | 32.0M | |
- | BELLANOVA, Raoul | D,DM,M(R) | 23 | 85 | 3.0M | |
- | ZANOTTI, Mattia | D,DM,M(R) | 20 | 73 | 300h | |
- | DI MAGGIO, Luca | M,AM(C) | 18 | 65 | 140h | |
- | FONTANAROSA, Alessandro | D(LC) | 20 | 73 | 300h | |
- | FOIS, Daniel | DM,M(C) | 16 | 65 | 140h | |
- | CURATOLO, Dennis | AM,F(C) | 19 | 65 | 140h | |
- | DE VRIJ, Stefan | D(C) | 31 | 92 | 14.8M | |
- | DUMFRIES, Denzel | D,DM,M(R) | 27 | 90 | 650h | |
- | ŻUBEREK, Jan | F(C) | 19 | 65 | 140h | |
- | GUERCIO, Tommaso | D(C) | 17 | 65 | 140h | |
- | STANKOVIĆ, Aleksandar | D,DM(C) | 17 | 65 | 140h | |
- | HANDANOVIČ, Samir | GK | 38 | 91 | 10.6M | |
- | SKRINIAR, Milan | D(C) | 28 | 92 | 23.2M | |
- | ÇALHANOĞLU, Hakan | DM,M,AM(C) | 29 | 91 | 11.5M |
Sljedeći igrači su iznajmljeni drugim klubovima:
info | Drž | Igrač | Poz | Godine | Oc | Cijena |
---|---|---|---|---|---|---|
Pos | COLIDIO, Facundo | AM,F(RLC) | 23 | 82 | 1.6M | |
Pos | VEZZONI, Franco | D,DM,M(RL) | 21 | 70 | 360h | |
Pos | CARBONI, Franco | D,DM,M,AM(L) | 20 | 75 | 340h | |
Pos | LAZARO, Valentino | D,DM,M(RL) | 27 | 87 | 3.9M | |
Pos | VANHEUSDEN, Zinho | D(C) | 23 | 85 | 2.8M | |
Pos | PERSYN, Tibo | D,DM,M,AM(R) | 21 | 73 | 600h | |
Pos | BRAZÃO, Gabriel | GK | 22 | 76 | 1.6M | |
Pos | AGOUMÉ, Lucien | DM,M(C) | 21 | 84 | 3.0M | |
Pos | SENSI, Stefano | DM,M,AM(C) | 27 | 88 | 5.8M | |
Pos | POMPETTI, Marco | DM,M(C) | 23 | 77 | 380h | |
Pos | SALCEDO, Eddie | AM,F(RLC) | 21 | 82 | 2.6M | |
Pos | BAGHERIA, Fabrizio | GK | 22 | 70 | 400h | |
Pos | ESPOSITO, Sebastiano | AM,F(C) | 20 | 83 | 2.4M | |
Pos | PIROLA, Lorenzo | D(LC),DM(L) | 21 | 80 | 2.0M | |
Pos | MULATTIERI, Samuele | AM,F(C) | 22 | 82 | 2.4M | |
Pos | ORISTANIO, Gaetano | AM,F(C) | 20 | 78 | 600h | |
Pos | ZUGARO, Davide | D,DM(RL) | 23 | 73 | 200h | |
Pos | SOTTINI, Edoardo | D(C) | 20 | 73 | 300h | |
Pos | SQUIZZATO, Niccolò | DM,M(C) | 21 | 65 | 240h | |
Pos | SANGALLI, Mattia | D,DM,M(C) | 21 | 68 | 300h | |
Pos | FABBIAN, Giovanni | DM,M,AM(C) | 20 | 80 | 1.2M | |
Pos | PESCHETOLA, Lorenzo | AM(RLC) | 20 | 65 | 140h | |
Pos | SILVESTRO, Alessandro | D,DM,M(R) | 20 | 68 | 200h | |
Pos | ROVIDA, William | GK | 20 | 65 | 140h | |
Pos | NUNZIATINI, Francesco | M,AM(C) | 20 | 70 | 240h | |
Pos | MORETTI, Andrea | D(RC) | 21 | 67 | 260h | |
Pos | WIESER, David | DM,M,AM(C) | 21 | 67 | 260h | |
Pos | HOTI, Andi | D(C) | 20 | 73 | 300h | |
Pos | RADU, Ionut | GK | 26 | 85 | 2.6M | |
Pos | STANKOVIĆ, Filip | GK | 21 | 78 | 1.6M | |
Pos | MALES, Darian | AM,F(RLC) | 22 | 83 | 2.6M | |
Pos | SATRIANO, Martín | F(C) | 22 | 85 | 5.0M |
Želite da vodite ?
Klupski Derbiji
![]() | AC Milan Derby della Madonnina |
![]() | Juventus Derby d'Italia |
![]() | AS Roma |
![]() | SSC Napoli |