|
Domaći dres | Gostujući Dres |
---|---|
![]() | ![]() |
info | Drž | Igrač | Poz | Godine | Oc | Cijena |
---|---|---|---|---|---|---|
- | AUGUSTYN, Blażej | D(C) | 32 | 79 | 193h | |
- | STEINBORS, Pavels | GK | 35 | 79 | 146h | |
- | BORYSIUK, Ariel | DM,M(C) | 29 | 77 | 301h | |
- | MAKUSZEWSKI, Maciej | M,AM(RL) | 31 | 79 | 258h | |
- | PRIKRYL, Tomás | D,DM,M(R),AM(RL) | 28 | 82 | 1.1M | |
- | SOBCZAK, Szymon | F(C) | 28 | 76 | 269h | |
- | ČERNYCH, Fedor | AM(RL),F(RLC) | 29 | 81 | 723h | |
- | RUNJE, Ivan | D(C) | 30 | 80 | 6.5M | |
- | IMAZ, Jesús | AM,F(RLC) | 30 | 82 | 1.0M | |
- | POSPÍSIL, Martin | DM,M,AM(C) | 29 | 80 | 563h | |
- | PULJIĆ, Jakov | AM,F(RLC) | 27 | 83 | 1.5M | |
- | FERREIROÁ, Fernán | AM(RLC),F(RL) | 25 | 78 | 590h | |
- | TIRU, Bogdan | D,DM(C) | 26 | 81 | 1.0M | |
- | BODVARSSON, Bödvar | D,DM,M(L) | 25 | 77 | 340h | |
- | KADLEC, Andrej | D,DM,M(R) | 24 | 78 | 400h | |
- | ROMANCZUK, Taras | DM,M(C) | 29 | 82 | 1.1M | |
- | MYSTKOWSKI, Przemyslaw | AM(RLC),F(RL) | 22 | 77 | 380h | |
- | WOJTKOWSKI, Kamil | M(C),AM(RLC) | 22 | 77 | 380h | |
- | TWARDEK, Kris | M,AM(RL) | 23 | 74 | 240h | |
- | WĘGLARZ, Damian | GK | 24 | 77 | 360h | |
- | OLSZEWSKI, Pawel | D,DM(R),M(RC) | 21 | 75 | 380h | |
- | GOSTOMSKI, Hubert | GK | 22 | 70 | 160h | |
- | NAWROCKI, Mikolaj | M(C),AM(RLC) | 19 | 67 | 180h | |
- | BIDA, Bartosz | AM,F(RLC) | 19 | 78 | 1.0M | |
- | WASILEWSKI, Mikolaj | AM,F(RL) | 19 | 68 | 200h | |
- | STAWIARZ, Aleksander | AM(RL),F(RLC) | 18 | 65 | 140h | |
- | DZIEKONSKI, Xavier | GK | 17 | 65 | 140h | |
- | WDOWIK, Bartlomiej | D,DM,M,AM(L) | 20 | 74 | 320h | |
- | WOJCIECHOWSKI, Oliwier | M(C),AM(RLC) | 15 | 65 | 140h | |
- | BORTNICZUK, Maciej | M,AM(C) | 19 | 68 | 200h | |
- | TOPORKIEWICZ, Krzysztof | F(C) | 18 | 66 | 160h | |
- | LÓPEZ, Fernán | M(C),AM(RLC) | 25 | 78 | 380h |
Sljedeći igrači su iznajmljeni drugim klubovima:
info | Drž | Igrač | Poz | Godine | Oc | Cijena |
---|---|---|---|---|---|---|
Pos | MUDRINSKI, Ognjen | F(C) | 29 | 82 | 1.1M | |
Pos | KWIECIEŃ, Bartosz | D,DM(C) | 26 | 77 | 340h | |
Pos | CÁMARA, Juan | M(C),AM(RLC) | 26 | 80 | 700h | |
Pos | SZYMONOWICZ, Dawid | D(RC),DM(C) | 25 | 77 | 340h | |
Pos | ARSENIĆ, Zoran | D(RLC) | 26 | 80 | 700h | |
Pos | KOSTAL, Martin | AM(RLC) | 24 | 78 | 400h | |
Pos | LAPINSKI, Szymon | M(C) | 20 | 68 | 200h | |
Pos | BLYSZKO, Wojciech | D(C) | 21 | 72 | 220h | |
Pos | STRUSKI, Karol | AM(RLC) | 19 | 65 | 140h |