|
Domaći dres | Gostujući Dres |
---|---|
![]() | ![]() |
info | Drž | Igrač | Poz | Godine | Oc | Cijena |
---|---|---|---|---|---|---|
- | GOROSITO, Nicolás | D(RC) | 32 | 80 | 279h | |
- | SILVESTRE, Eddy | DM,M(C) | 28 | 82 | 3.7M | |
- | MVONDO, Jean | M(C) | 22 | 79 | 700h | |
- | JULES, Jean | DM,M(C) | 22 | 79 | 700h | |
- | ESPINOZA, Emerson | D,DM,M(C) | 19 | 73 | 300h | |
- | ORTUÑO, Alfredo | F(C) | 30 | 83 | 1.4M | |
- | ARROYO, Álvaro | D(RL) | 32 | 82 | 3.8M | |
- | PEÑA, Álvaro | M,AM(C) | 29 | 82 | 1.1M | |
- | GARCÍA, Fran | D,DM(L) | 28 | 82 | 1.1M | |
- | BENITO, Alberto | D,DM(R) | 28 | 82 | 960h | |
- | TANA, Pedro | AM,F(RLC) | 30 | 80 | 840h | |
- | CABALLO, Diego | D,DM(L) | 26 | 80 | 520h | |
- | BARRAGÁN, Bernabé | GK | 27 | 78 | 510h | |
- | JIMÉNEZ, Álvaro | M,AM(R) | 25 | 82 | 800h | |
- | BELTRÁN, Liberto | AM,F(RLC) | 24 | 79 | 600h | |
- | NADAL, Tomeu | GK | 31 | 83 | 1.5M | |
Pos | JIMÉNEZ, Javi | D(C) | 23 | 78 | 400h | |
Pos | ISAAC, Carlos | D,DM,M(R) | 22 | 75 | 600h | |
- | NÚÑEZ, Chema | M(C),AM(RLC) | 23 | 80 | 800h | |
- | FUSTER, Manu | AM,F(C) | 23 | 81 | 1.2M | |
Pos | NAVARRO, Javi | D,DM,M(L),AM(RL) | 24 | 76 | 320h | |
- | MORENO, Ángel | D(RC) | 23 | 74 | 240h | |
- | DEL POZO, David | M(C) | 23 | 78 | 400h | |
- | AZAMOUM, Karim | DM,M,AM(C) | 31 | 83 | 2.4M | |
- | KECOJEVIĆ, Ivan | D,DM(C) | 32 | 82 | 529h | |
Pos | DIAMANKA, Pape | DM,M(C) | 31 | 82 | 1.0M | |
- | ZOZULYA, Roman | AM,F(RLC) | 31 | 84 | 4.9M | |
Pos | GÓMEZ, Emiliano | AM,F(RLC) | 19 | 75 | 340h |
Sljedeći igrači su iznajmljeni drugim klubovima:
info | Drž | Igrač | Poz | Godine | Oc | Cijena |
---|---|---|---|---|---|---|
Pos | SÁNCHEZ, Pedro | AM(RLC),F(RL) | 33 | 83 | 3.6M | |
Pos | MEDINA, Yaimil | AM(RLC),F(RL) | 21 | 73 | 260h |