|
Domaći dres | Gostujući Dres |
---|---|
![]() | ![]() |
info | Drž | Igrač | Poz | Godine | Oc | Cijena |
---|---|---|---|---|---|---|
Pos | PÉREZ, Nehuén | D(C) | 20 | 83 | 3.0M | |
Pos | KENEDY, Robert | D,DM,M(L),AM(RL) | 24 | 86 | 2.0M | |
- | ETEKI, Yan | DM,M(C) | 23 | 84 | 2.4M | |
- | SUÁREZ, Luis | F(C) | 23 | 86 | 4.0M | |
- | LOZANO, Neyder | D(LC) | 26 | 82 | 1.4M | |
- | SOLDADO, Roberto | AM,F(C) | 35 | 87 | 5.2M | |
- | MOLINA, Jorge | F(C) | 38 | 87 | 5.6M | |
- | MONTORO, Ángel | DM,M,AM(C) | 32 | 85 | 3.2M | |
- | DÍAZ, Víctor | D(RC),DM(R) | 32 | 85 | 1.3M | |
- | VICO, Fede | AM(RLC),F(RL) | 26 | 83 | 3.8M | |
- | QUINI, José | D,DM,M,AM(R) | 31 | 83 | 3.0M | |
Pos | VALLEJO, Jesús | D(RC) | 24 | 87 | 4.0M | |
- | SÁNCHEZ, Germán | D(C) | 34 | 85 | 608h | |
- | PUERTAS, Antonio | AM,F(RLC) | 28 | 87 | 3.7M | |
- | MILLA, Luis | DM,M(C) | 26 | 85 | 2.6M | |
- | ESCANDELL, Aarón | GK | 25 | 82 | 1.4M | |
- | SORO, Alberto | AM(RLC) | 21 | 83 | 3.0M | |
- | NEVA, Carlos | D,DM,M(L) | 24 | 86 | 4.0M | |
- | GONALONS, Maxime | D,DM,M(C) | 31 | 87 | 11.7M | |
- | FOULQUIER, Dimitri | D(RL),DM,M,AM(R) | 27 | 86 | 2.7M | |
- | ABEDINI, Eris | DM,M,AM(C) | 22 | 78 | 600h | |
- | AZEEZ, Ramón | DM,M,AM(C) | 28 | 85 | 4.0M | |
- | SILVA, Rui | GK | 26 | 88 | 1.7M | |
- | DUARTE, Domingos | D(C) | 25 | 88 | 660h | |
- | MACHÍS, Darwin | AM(RL),F(RLC) | 27 | 88 | 5.8M | |
Pos | HERRERA, Yangel | DM,M,AM(C) | 23 | 88 | 10.0M |
Sljedeći igrači su iznajmljeni drugim klubovima:
info | Drž | Igrač | Poz | Godine | Oc | Cijena |
---|---|---|---|---|---|---|
Pos | ECHU, Jesús | AM,F(RL) | 22 | 73 | 220h | |
Pos | ANTOÑÍN, Cortés | AM(RL),F(RLC) | 20 | 82 | 2.0M | |
Pos | RUIZ, Isma | DM,M(C) | 19 | 73 | 400h |