|
Domaći dres | Gostujući Dres |
---|---|
![]() | ![]() |
info | Drž | Igrač | Poz | Godine | Oc | Cijena |
---|---|---|---|---|---|---|
- | FERNÁNDEZ, Augusto | DM,M(C) | 34 | 83 | 7.2M | |
Pos | LEDESMA, Jeremías | GK | 27 | 83 | 360h | |
- | MAURO, Marcos | D(C) | 30 | 80 | 557h | |
- | FLERE, Juan | GK | 22 | 73 | 280h | |
- | JONSSON, Jens | D,DM(C) | 28 | 82 | 1.1M | |
- | QUEZADA, Luismi | D,DM,M,AM(L) | 24 | 77 | 360h | |
- | AKAPO, Carlos | D(RL),DM(R) | 27 | 82 | 2.2M | |
- | NEGREDO, Álvaro | F(C) | 35 | 87 | 7.8M | |
- | GIMÉNEZ, Álvaro | AM(RL),F(RLC) | 29 | 82 | 2.3M | |
- | CALA, Juan | D(RC) | 31 | 85 | 6.6M | |
- | ALCALÁ, Pedro | D(C) | 31 | 84 | 1.1M | |
- | PEREA, Alberto | AM(RL),F(RLC) | 30 | 82 | 1.0M | |
- | FERNÁNDEZ, Álex | M(C),AM(RLC) | 28 | 85 | 3.7M | |
- | MARI, José | DM,M(C) | 33 | 82 | 2.8M | |
- | GIL, David | GK | 27 | 77 | 520h | |
- | JIMÉNEZ, Fali | D,DM,M(C) | 27 | 83 | 1.5M | |
- | GARRIDO, Jon | DM,M(C) | 31 | 82 | 784h | |
- | MESA, Nano | AM,F(C) | 25 | 82 | 940h | |
- | CARCELÉN, Iza | D,DM,M(R) | 27 | 83 | 1.0M | |
- | POMBO, Jorge | AM,F(RLC) | 26 | 82 | 360h | |
- | SÁNCHEZ, Salvi | AM,F(RL) | 29 | 83 | 1.4M | |
Pos | IZQUIERDO, Jairo | AM,F(RL) | 27 | 83 | 1.5M | |
- | ALEJO, Iván | AM,F(RL) | 25 | 83 | 1.8M | |
- | BARÓ, Marc | D,DM,M(L) | 21 | 73 | 280h | |
- | BODIGER, Yann | DM,M(C) | 25 | 83 | 1.2M | |
- | LOZANO, Anthony | F(C) | 27 | 85 | 2.3M | |
Pos | ADEKANYE, Bobby | AM(RLC),F(RL) | 21 | 76 | 800h | |
- | MARTÍNEZ, Cristian | M,AM(RL) | 23 | 77 | 360h | |
- | MALBAŠIĆ, Filip | AM,F(RL) | 28 | 83 | 2.0M | |
- | ESPINO, Alfonso | D,DM,M(L) | 29 | 83 | 1.5M |
Sljedeći igrači su iznajmljeni drugim klubovima:
info | Drž | Igrač | Poz | Godine | Oc | Cijena |
---|---|---|---|---|---|---|
Pos | LINO, Herlin | AM,F(RL) | 23 | 74 | 240h | |
Pos | SOTRES, Dani | GK | 27 | 78 | 2.6M | |
Pos | QUINTANA, Caye | AM(RL),F(RLC) | 27 | 78 | 670h | |
Pos | PANADERO, Gaspar | AM(RLC),F(RL) | 23 | 80 | 700h | |
Pos | CARMONA, David | D,DM,M(R) | 24 | 82 | 750h | |
Pos | MATOS, José | D,DM,M(L) | 25 | 82 | 1.4M | |
Pos | MAYORAL, David | AM,F(RL) | 23 | 77 | 360h | |
Pos | AIRAM, Seth | F(RLC) | 22 | 70 | 200h | |
Pos | MORILLO, Víctor | M,AM(RL) | 24 | 73 | 200h | |
Pos | NAVARRO, Javi | D,DM,M(L),AM(RL) | 24 | 76 | 320h | |
Pos | TUR, Jordi | M,AM(C) | 22 | 73 | 260h | |
Pos | GONZÁLEZ, Sergio | D,DM(C) | 23 | 78 | 400h | |
Pos | CARRASCO, Kike | AM,F(RL) | 22 | 70 | 200h | |
Pos | DIARRA, Mamady | F(C) | 20 | 70 | 240h | |
Pos | KHALOUA, Hicham | AM,F(RLC) | 25 | 77 | 1.2M | |
Pos | THIAM, Idrissa | AM(RLC) | 20 | 65 | 140h | |
Pos | ERIMUYA, Saturday | D(C) | 23 | 73 | 220h | |
Pos | RHYNER, Jean-Pierre | D(C) | 24 | 78 | 400h | |
Pos | GUDELJ, Dragisa | D,DM,M(L) | 23 | 73 | 200h |