|
Domaći dres | Gostujući Dres |
---|---|
![]() | ![]() |
info | Drž | Igrač | Poz | Godine | Oc | Cijena |
---|---|---|---|---|---|---|
- | DOUKOURÉ, Cheick | DM,M(C) | 28 | 82 | 2.8M | |
- | CARVAJAL, Gustavo | DM,M(C) | 20 | 72 | 280h | |
- | DUARTE, Óscar | D,DM(C) | 31 | 83 | 7.8M | |
- | COKE, Andújar | D(RL),DM,M,AM(R) | 33 | 85 | 4.8M | |
- | FERNÁNDEZ, Aitor | GK | 29 | 88 | 620h | |
- | ROCHINA, Rubén | AM,F(RLC) | 29 | 86 | 2.5M | |
- | CAMPAÑA, José | DM,M,AM(C) | 27 | 89 | 4.3M | |
- | LEÓN, Sergio | AM(RL),F(RLC) | 32 | 85 | 2.7M | |
- | MARTÍ, Roger | F(C) | 30 | 87 | 2.5M | |
- | MORALES, José Luis | AM,F(RLC) | 33 | 88 | 2.8M | |
- | POSTIGO, Sergio | D(RC) | 32 | 86 | 1.3M | |
- | MELERO, Gonzalo | M,AM(C) | 27 | 86 | 3.0M | |
- | TOÑO, Aranda | D,DM(L) | 31 | 84 | 2.6M | |
- | CLERC, Carlos | D,DM(L) | 28 | 85 | 2.0M | |
- | PIER, Róber | D(RC) | 25 | 85 | 2.6M | |
- | MIRAMÓN, Jorge | D,DM(R),M,AM(RC) | 31 | 85 | 1.4M | |
- | VEGAS, Koke | GK | 25 | 78 | 380h | |
- | SON, Hidalgo | D,DM,M(R),AM(RL) | 26 | 82 | 1.4M | |
- | GÓMEZ, Dani | F(C) | 22 | 82 | 2.6M | |
- | DE FRUTOS, Jorge | AM(RL),F(RLC) | 23 | 82 | 1.6M | |
- | CÁRDENAS, Dani | GK | 23 | 76 | 320h | |
- | BARDHI, Enis | M(C),AM(RLC) | 25 | 89 | 10.0M | |
- | VUKČEVIĆ, Nikola | DM,M(C) | 29 | 86 | 1.6M | |
- | MALSA, Mickaël | DM,M(C) | 25 | 83 | 760h | |
- | VEZO, Rúben | D(RC) | 26 | 87 | 2.8M | |
- | RADOJA, Nemanja | DM,M(C) | 27 | 86 | 4.5M |
Sljedeći igrači su iznajmljeni drugim klubovima:
info | Drž | Igrač | Poz | Godine | Oc | Cijena |
---|---|---|---|---|---|---|
Pos | PEPELU, José Luis | DM,M,AM(C) | 22 | 83 | 2.2M | |
Pos | FERNI, Rubén | AM,F(RL) | 22 | 73 | 360h | |
Pos | MOLINA, Arturo | M,AM(C) | 24 | 77 | 360h | |
Pos | SOBERÓN, Mario | AM(RL),F(RLC) | 23 | 76 | 320h | |
Pos | MARTÍNEZ, Pablo | M(C) | 22 | 76 | 360h | |
Pos | HERNÂNI, Fortes | AM,F(RL) | 29 | 85 | 2.5M |