|
Domaći dres | Gostujući Dres |
---|---|
![]() | ![]() |
info | Drž | Igrač | Poz | Godine | Oc | Cijena |
---|---|---|---|---|---|---|
- | HAZARD, Eden | AM,F(RLC) | 30 | 95 | 38.2M | |
- | COURTOIS, Thibaut | GK | 28 | 93 | 26.9M | |
- | MARCELO, Vieira | D,DM,M(L) | 32 | 91 | 19.0M | |
- | CASEMIRO, Carlos | DM,M(C) | 28 | 94 | 5.5M | |
- | JÚNIOR, Vinícius | AM,F(RLC) | 20 | 89 | 20.0M | |
- | RODRYGO, Goes | AM(RL),F(RLC) | 20 | 88 | 16.0M | |
- | MILITÃO, Éder | D(RC),DM(C) | 22 | 90 | 20.0M | |
- | MODRIĆ, Luka | DM,M,AM(C) | 35 | 93 | 19.3M | |
- | DÍAZ, Mariano | AM(RL),F(RLC) | 27 | 89 | 660h | |
- | RAMOS, Sergio | D(RC) | 34 | 95 | 11.0M | |
- | FERNÁNDEZ, Nacho | D(RLC) | 30 | 89 | 6.7M | |
- | ISCO, Alarcón | M(C),AM(RLC) | 28 | 92 | 17.8M | |
- | CARVAJAL, Daniel | D,DM(R) | 29 | 92 | 14.6M | |
- | VÁZQUEZ, Lucas | D,DM,M(R),AM(RL) | 29 | 89 | 5.4M | |
- | ASENSIO, Marco | AM(RLC),F(RL) | 24 | 91 | 3.6M | |
- | ODRIOZOLA, Álvaro | D,DM,M(R) | 25 | 89 | 500h | |
- | ALTUBE, Diego | GK | 20 | 73 | 340h | |
- | BENZEMA, Karim | F(C) | 33 | 94 | 13.0M | |
- | VARANE, Raphaël | D(C) | 27 | 94 | 21.4M | |
- | MENDY, Ferland | D,DM,M(L) | 25 | 91 | 20.0M | |
- | KROOS, Toni | DM,M,AM(C) | 31 | 95 | 43.3M | |
- | ODEGAARD, Martin | M(C),AM(RLC) | 22 | 90 | 1.5M | |
- | LUNIN, Andriy | GK | 21 | 83 | 4.0M | |
- | VALVERDE, Federico | DM,M,AM(C) | 22 | 90 | 28.0M |
Sljedeći igrači su iznajmljeni drugim klubovima:
info | Drž | Igrač | Poz | Godine | Oc | Cijena |
---|---|---|---|---|---|---|
Pos | FEUILLASSIER, Franchu | M(C),AM(RLC) | 22 | 77 | 1.2M | |
Pos | FAROFA, Rodrigo | AM,F(RLC) | 20 | 70 | 320h | |
Pos | REINIER, Jesus | AM,F(RLC) | 18 | 82 | 6.0M | |
Pos | CEBALLOS, Dani | M(C),AM(RLC) | 24 | 90 | 3.9M | |
Pos | VALLEJO, Jesús | D(RC) | 24 | 87 | 4.0M | |
Pos | MAYORAL, Borja | F(C) | 23 | 87 | 420h | |
Pos | DÍAZ, Brahim | AM(RLC) | 21 | 85 | 7.0M | |
Pos | GELABERT, César | M(C),AM(RLC) | 20 | 73 | 380h | |
Pos | HERNANDO, Manu | D(RC) | 22 | 77 | 1.2M | |
Pos | RAMOS, Moha | GK | 20 | 70 | 340h | |
Pos | RUIZ, Pedro | F(C) | 20 | 75 | 380h | |
Pos | LÓPEZ, Sergio | D,DM(R) | 21 | 76 | 1.2M | |
Pos | CHUST, Víctor | D(C) | 20 | 73 | 400h | |
Pos | GARCÍA, Fran | D,DM,M,AM(L) | 21 | 76 | 1.2M | |
Pos | CALDERÓN, Martín | DM,M(C) | 21 | 73 | 600h | |
Pos | CHECHU, José | D(LC) | 19 | 70 | 280h | |
Pos | BLANCO, Antonio | DM,M(C) | 20 | 75 | 380h | |
Pos | DELGADO, Fernando | M(C) | 19 | 75 | 600h | |
Pos | VALLEJO, Hugo | AM,F(RL) | 20 | 76 | 400h | |
Pos | RAMÓN, Pablo | D(C) | 19 | 70 | 280h | |
Pos | GUTIÉRREZ, Miguel | D,DM,M(L) | 19 | 73 | 340h | |
Pos | MORANTE, Iván | M(C) | 20 | 73 | 400h | |
Pos | ARMENTEROS, Isma | D(C) | 19 | 73 | 340h | |
Pos | MARÍN, Rafa | D(C) | 18 | 70 | 280h | |
Pos | PARK, Marvin | AM,F(RL) | 20 | 73 | 340h | |
Pos | ARRIBAS, Sergio | AM(RLC),F(RL) | 19 | 73 | 400h | |
Pos | MARTÍN, Álvaro | M,AM(RL) | 20 | 70 | 240h | |
Pos | SANTOS, Sergio | D(RC) | 20 | 70 | 240h | |
Pos | ZIDANE, Théo | M,AM(C) | 18 | 70 | 280h | |
Pos | VASSILAKIS, Christian | AM,F(RL) | 19 | 70 | 240h | |
Pos | GUDJOHNSEN, Andri | F(C) | 18 | 70 | 280h | |
Pos | KUBO, Takefusa | AM,F(RLC) | 19 | 85 | 7.0M | |
Pos | DÍAZ, Sergio | AM,F(RLC) | 22 | 80 | 2.4M | |
Pos | JOVIĆ, Luka | AM,F(C) | 23 | 90 | 16.0M | |
Pos | BALE, Gareth | AM,F(RLC) | 31 | 91 | 29.4M |
Želite da vodite ?
Klupski Derbiji
![]() | Barcelona |
![]() | Atlético Madrid |
![]() | Getafe CF Madrid Derby |
![]() | Valencia CF |
![]() | Athletic Club |
![]() | Rayo Vallecano Derby Madrileño |