|
Domaći dres | Gostujući Dres |
---|---|
![]() | ![]() |
info | Drž | Igrač | Poz | Godine | Oc | Cijena |
---|---|---|---|---|---|---|
- | SILVA, David | M(C),AM(RLC) | 37 | 90 | 19.6M | |
- | ILLARRAMENDI, Asier | DM,M(C) | 32 | 88 | 11.6M | |
- | RICO, Diego | D(LC),DM,M(L) | 29 | 86 | 3.6M | |
- | ELUSTONDO, Aritz | D(RC) | 28 | 89 | 1.5M | |
- | FERNÁNDEZ, Carlos | AM,F(C) | 26 | 87 | 1.7M | |
- | REMIRO, Álex | GK | 27 | 89 | 800h | |
- | MERINO, Mikel | DM,M,AM(C) | 26 | 91 | 2.3M | |
- | OYARZABAL, Mikel | AM(RLC),F(RL) | 25 | 92 | 28.0M | |
- | ZUBELDIA, Igor | D,DM,M(C) | 25 | 89 | 10.0M | |
- | GOROSABEL, Andoni | D,DM,M(RL) | 26 | 88 | 7.0M | |
- | MÉNDEZ, Brais | M(C),AM(RLC) | 26 | 89 | 10.0M | |
- | GUEVARA, Ander | DM,M(C) | 25 | 87 | 5.0M | |
- | NAVARRO, Robert | AM(RLC) | 20 | 82 | 2.8M | |
- | MERQUELANZ, Martín | AM(RLC),F(RL) | 27 | 82 | 1.1M | |
- | MUÑOZ, Aihen | D,DM,M(L) | 25 | 86 | 3.0M | |
- | BARRENETXEA, Ander | AM,F(RL) | 21 | 86 | 7.0M | |
- | ZUBIAURRE, Andoni | GK | 26 | 78 | 380h | |
- | SOLA, Álex | D,DM,M(R) | 23 | 80 | 800h | |
- | TURRIENTES, Beñat | DM,M(C) | 21 | 82 | 2.4M | |
- | PACHECO, Jon | D(C) | 22 | 84 | 2.8M | |
- | ZUBIMENDI, Martín | DM,M(C) | 24 | 90 | 16.0M | |
- | LE NORMAND, Robin | D(C) | 26 | 90 | 14.0M | |
- | CHO, Momo | AM(RL),F(RLC) | 19 | 85 | 5.0M | |
- | KUBO, Takefusa | AM,F(RLC) | 21 | 86 | 7.0M | |
- | SADIQ, Umar | F(C) | 26 | 85 | 2.6M | |
Pos | SORLOTH, Alexander | AM(RL),F(RLC) | 27 | 88 | 5.9M |
Sljedeći igrači su iznajmljeni drugim klubovima:
info | Drž | Igrač | Poz | Godine | Oc | Cijena |
---|---|---|---|---|---|---|
Pos | PORTU, Manzanera | AM(RLC),F(RL) | 30 | 88 | 3.7M | |
Pos | LÓPEZ, Roberto | AM,F(RLC) | 22 | 82 | 1.8M | |
Pos | GONZÁLEZ, Urko | D,DM,M(C) | 21 | 78 | 1.0M | |
Pos | ARAMBARRI, Aritz | D(C) | 25 | 76 | 300h | |
Pos | KARRIKABURU, Jon | F(C) | 20 | 82 | 2.0M | |
Pos | ZOILO, Ander | D,DM(L) | 22 | 65 | 30h | |
Pos | CARBONELL, Álex | D,DM(R) | 21 | 67 | 240h | |
Pos | GABILONDO, Jokin | D,DM(R) | 23 | 74 | 240h | |
Pos | RODRÍGUEZ, Peru | D(C) | 20 | 71 | 260h | |
Pos | EZKURDIA, Imanol | D(LC) | 24 | 73 | 200h | |
Pos | MARRERO, Unai | GK | 21 | 68 | 280h | |
Pos | AYESA, Gaizka | GK | 21 | 77 | 700h | |
Pos | GARRIDO, Dani | M,AM(C) | 23 | 74 | 240h | |
Pos | KORTAJARENA, Iker | M,AM(C) | 22 | 68 | 160h | |
Pos | MARÍN, Pablo | M,AM(C) | 19 | 75 | 340h | |
Pos | OLASAGASTI, Jon Ander | D,DM,M(C) | 22 | 78 | 1.0M | |
Pos | MARTÍN, Ander | D,DM,M(L),AM(RL) | 22 | 76 | 600h | |
Pos | MARTÓN, Javier | F(C) | 23 | 72 | 160h | |
Pos | MAGUNAZELAIA, Jon | AM,F(LC) | 21 | 75 | 500h | |
Pos | AGUIRRE, Jorge | F(C) | 23 | 73 | 200h | |
Pos | SAGNAN, Modibo | D(C) | 23 | 84 | 2.4M | |
Pos | POKORNÝ, Peter | DM,M(C) | 21 | 78 | 1.0M | |
Pos | GÓMEZ, Jonathan | D,DM,M(L) | 19 | 78 | 1.0M |