|
Domaći dres | Gostujući Dres |
---|---|
![]() | ![]() |
info | Drž | Igrač | Poz | Godine | Oc | Cijena |
---|---|---|---|---|---|---|
- | ROMEO, Mahlon | D(RC),DM,M(R) | 27 | 82 | 1.1M | |
- | WICKHAM, Connor | F(C) | 30 | 80 | 4.9M | |
- | RALLS, Joe | DM,AM(C),M(LC) | 29 | 82 | 2.8M | |
- | ALNWICK, Jak | GK | 29 | 78 | 720h | |
- | ALLSOP, Ryan | GK | 30 | 80 | 1.0M | |
- | PHILLIPS, Dillon | GK | 27 | 82 | 10h | |
- | OJO, Sheyi | AM,F(RL) | 25 | 82 | 680h | |
- | NG, Perry | D(RC),DM,M(R) | 27 | 82 | 1.1M | |
- | SIMPSON, Jack | D(C) | 26 | 78 | 380h | |
- | WINTLE, Ryan | DM,M(C) | 25 | 81 | 1.0M | |
- | RINOMHOTA, Andy | DM,M(C) | 26 | 82 | 1.4M | |
- | WATTERS, Max | AM(RL),F(RLC) | 24 | 78 | 400h | |
- | ETETE, Kion | F(C) | 21 | 78 | 1.4M | |
- | DALEY-CAMPBELL, Vontae | D,DM,M(R) | 22 | 73 | 360h | |
- | SANG, Tom | D(R),DM,M(RC) | 23 | 76 | 320h | |
- | ANTWI, Cameron | DM,M(C) | 21 | 65 | 140h | |
- | TANNER, Ollie | AM,F(RC) | 21 | 65 | 240h | |
- | ZIMBA, Chanka | M,AM,F(C) | 21 | 66 | 120h | |
- | LUTHRA, Rohan | GK | 21 | 65 | 120h | |
- | ADAMS, Ebou | DM,M(C) | 27 | 75 | 238h | |
- | O'DOWDA, Callum | M(RL),AM(RLC) | 28 | 82 | 420h | |
- | ROBINSON, Callum | AM,F(RLC) | 28 | 83 | 780h | |
- | MCGUINNESS, Mark | D(C) | 22 | 81 | 1.6M | |
- | BAGAN, Joel | D,DM,M(L) | 21 | 78 | 800h | |
- | SAWYERS, Romaine | DM,M,AM(C) | 31 | 82 | 1.6M | |
- | COLLINS, Jamilu | D,DM,M,AM(L) | 28 | 83 | 1.5M | |
- | WHYTE, Gavin | AM,F(RL) | 27 | 80 | 591h | |
- | HARRIS, Mark | AM(RL),F(RLC) | 24 | 80 | 800h | |
- | COLWILL, Rubin | AM(RLC) | 21 | 80 | 1.4M | |
- | DAVIES, Isaak | AM,F(RLC) | 21 | 76 | 500h | |
- | EVANS, Kieron | AM(RLC) | 21 | 67 | 140h | |
- | KING, Eli | DM,M,AM(C) | 20 | 70 | 240h | |
- | DENHAM, Oliver | D(C) | 21 | 70 | 200h |
Želite da vodite ?
Klupski Derbiji
![]() | Swansea City South Wales Derby |
![]() | Bristol City Severnside Derby |
![]() | Bristol Rovers Severnside Derby |
![]() | Newport County |