|
Domaći dres | Gostujući Dres |
---|---|
![]() | ![]() |
info | Drž | Igrač | Poz | Godine | Oc | Cijena |
---|---|---|---|---|---|---|
- | BUSS, Henrique | D(C) | 34 | 85 | 4.8M | |
- | CAUÊ, Cecilio | DM,M,AM(C) | 31 | 80 | 368h | |
- | DIEGUINHO, Rocha | AM(RL),F(RLC) | 28 | 78 | 339h | |
- | RAMIRES, Bruno | DM,M(C) | 26 | 78 | 270h | |
- | KAU, Eduardo | D(C) | 21 | 73 | 260h | |
- | CASSIERRA, Mateo | F(RLC) | 23 | 82 | 1.6M | |
- | BOUKHOLDA, Chahreddine | M(C),AM(RLC) | 24 | 75 | 280h | |
- | KEITA, Alhassane | F(C) | 28 | 82 | 1.1M | |
- | HENRIQUES, Danny | D(LC),DM(C) | 23 | 73 | 200h | |
- | AKAS, Chima | D(LC),DM,M(L) | 26 | 80 | 700h | |
- | VARELA, Silvestre | AM,F(RL) | 35 | 82 | 4.3M | |
- | LIMA, Rúben | D,DM,M(L) | 31 | 80 | 392h | |
- | DIAS, Ricardo | D,DM,M(C) | 29 | 80 | 558h | |
- | SILVA, Gonçalo | D(C) | 29 | 82 | 1.4M | |
- | TAIRA, Afonso | DM,M(C) | 28 | 80 | 577h | |
- | MOREIRA, André | GK | 25 | 82 | 1.9M | |
- | RIBEIRO, Rubén | D,DM,M(L) | 25 | 73 | 810h | |
Pos | CARDOSO, Miguel | AM(RLC) | 26 | 83 | 1.8M | |
- | TAVARES, Gonçalo | D,DM(R) | 23 | 70 | 80h | |
Pos | ÁLVARO, Pedro | D,DM(C) | 20 | 76 | 360h | |
- | SEMEDO, Edi | AM(RL),F(RLC) | 21 | 70 | 300h | |
- | SILVA, Luís | D(C) | 21 | 73 | 280h | |
- | SOUSA, Afonso | M(RL),AM(RLC) | 20 | 78 | 600h | |
- | CALILA, Diogo | D,DM,M(R) | 22 | 75 | 360h | |
- | VARELA, Nilton | D,DM,M(L) | 19 | 78 | 1.0M | |
- | MONTEIRO, João | GK | 19 | 70 | 240h | |
- | RIBEIRO, Tomás | D,DM,M(C) | 21 | 78 | 700h | |
- | ESGAIO, Tiago | D(R),DM,M(RC) | 25 | 78 | 380h | |
- | CASTRO, Tomás | M(C),AM(RLC) | 21 | 70 | 180h | |
- | GUÉ, Ricardo | AM(RLC) | 19 | 67 | 180h | |
- | PHETE, Thibang | D,DM,M(C) | 26 | 78 | 380h | |
- | KRITSYUK, Stanislav | GK | 30 | 84 | 2.5M |
Sljedeći igrači su iznajmljeni drugim klubovima:
info | Drž | Igrač | Poz | Godine | Oc | Cijena |
---|---|---|---|---|---|---|
Pos | KIKAS, João | F(C) | 22 | 75 | 300h | |
Pos | ROBINHO, Vieira | AM,F(RLC) | 23 | 75 | 280h |