|
Domaći dres | Gostujući Dres |
---|---|
![]() | ![]() |
info | Drž | Igrač | Poz | Godine | Oc | Cijena |
---|---|---|---|---|---|---|
- | MAGALHÃES, Matheus | GK | 30 | 87 | 4.3M | |
- | MINEIRO, Lucas | DM,M(C) | 27 | 83 | 1.5M | |
- | TORMENA, Vítor | D(C) | 27 | 86 | 2.7M | |
- | SCHETTINE, Guilherme | F(C) | 27 | 82 | 1.1M | |
- | SILVA, Fabiano | D,DM,M(R) | 23 | 83 | 2.0M | |
- | BORJA, Cristian | D(LC),DM,M(L) | 30 | 85 | 2.1M | |
- | HORNICEK, Lukas | GK | 20 | 73 | 400h | |
- | GONZÁLEZ, Mario | AM(RL),F(RLC) | 27 | 83 | 1.5M | |
- | RUÍZ, Abel | AM,F(RLC) | 23 | 84 | 2.4M | |
- | DJALÓ, Álvaro | D,DM,M(L),AM(RL) | 23 | 76 | 320h | |
- | BANZA, Simon | F(C) | 26 | 84 | 2.2M | |
- | GORBY, Jean-Baptiste | DM,M(C) | 20 | 75 | 340h | |
- | MUSRATI, Al | DM,M(C) | 27 | 87 | 3.9M | |
- | CASTRO, André | DM,M,AM(C) | 35 | 84 | 374h | |
- | PIZZI, Luís | M,AM(RC) | 33 | 87 | 7.5M | |
- | OLIVEIRA, Paulo | D(C) | 31 | 87 | 8.3M | |
- | MEDEIROS, Iuri | AM,F(RL) | 28 | 86 | 3.1M | |
- | SEQUEIRA, Nuno | D(LC),DM,M(L) | 32 | 87 | 2.2M | |
- | HORTA, Ricardo | AM,F(RLC) | 28 | 89 | 5.4M | |
- | SÁ, Tiago | GK | 28 | 82 | 1.4M | |
- | HORTA, André | M,AM(C) | 26 | 85 | 2.6M | |
- | MOURA, Francisco | D,DM,M,AM(L) | 23 | 80 | 800h | |
- | ESGAIO, Tiago | D,DM,M(R) | 27 | 82 | 1.1M | |
- | CARLOS, Zé | D,DM,M(R) | 24 | 82 | 1.6M | |
- | GOMES, Rodrigo | M,AM(RL) | 19 | 78 | 1.0M | |
- | RODRIGUES, Bruno | D(C) | 21 | 78 | 1.0M | |
- | INFANDE, Hernâni | AM(RLC) | 22 | 73 | 340h | |
- | SCHURRLE, Eduardo | M,AM(C) | 21 | 73 | 340h | |
- | PINTO, Dinis | D,DM,M(R),AM(RL) | 22 | 70 | 240h | |
- | KODISANG, Kobamelo | AM,F(RLC) | 23 | 76 | 320h | |
- | MENDES, Joe | D,DM,M,AM(R) | 20 | 78 | 1.0M | |
- | SAATCI, Serdar | D(C) | 20 | 78 | 1.0M |
Sljedeći igrači su iznajmljeni drugim klubovima:
info | Drž | Igrač | Poz | Godine | Oc | Cijena |
---|---|---|---|---|---|---|
Pos | JOVICIC, Djordje | D(C) | 21 | 70 | 240h | |
Pos | PIAZÓN, Lucas | AM(RLC),F(RL) | 29 | 84 | 3.5M | |
Pos | ASUÉ, Luis | F(C) | 21 | 73 | 340h | |
Pos | PIZZUTO, Eugenio | DM,M(C) | 21 | 70 | 340h | |
Pos | CASIMIRO, Diogo | D,DM(RL) | 24 | 75 | 280h | |
Pos | MOREIRA, Vasco | DM,M(C) | 22 | 70 | 240h | |
Pos | FILIPE, André | F(C) | 22 | 70 | 240h | |
Pos | TORRES, Marco | D,DM(C) | 20 | 70 | 240h | |
Pos | FERNANDES, Roger | M,AM(RL) | 17 | 73 | 1.0M | |
Pos | COSTINHA, Tomás | AM,F(RL) | 22 | 73 | 320h | |
Pos | PEREIRA, Pedro | D,DM(C) | 21 | 65 | 140h | |
Pos | BEIRÃO, Rodrigo | D(C) | 20 | 65 | 140h | |
Pos | FALÉ, Miguel | AM,F(RLC) | 19 | 75 | 600h | |
Pos | FERREIRA, André | D,DM,M(R) | 20 | 73 | 300h | |
Pos | BERNA, Couto | M(C),AM(LC) | 20 | 70 | 240h | |
Pos | RIBEIRO, Edu | AM(RL),F(RLC) | 22 | 70 | 220h | |
Pos | RODRIGUES, Dinis | F(C) | 17 | 70 | 240h | |
Pos | MACEDO, Rodrigo | AM,F(RC) | 19 | 65 | 140h | |
Pos | SANTOS, Pedro | M(LC),AM(C) | 22 | 73 | 260h |