|
Domaći dres | Gostujući Dres |
---|---|
![]() | ![]() |
info | Drž | Igrač | Poz | Godine | Oc | Cijena |
---|---|---|---|---|---|---|
- | GREEN, Matt | AM(RL),F(RLC) | 36 | 73 | 220h | |
- | BARNES-HOMER, Matthew | F(C) | 37 | 69 | 3h | |
- | OBADEYI, Tope | AM,F(RL) | 33 | 76 | 1.1M | |
- | NUGENT, Ben | D(C) | 29 | 67 | 1.4M | |
- | LEADBITTER, Daniel | D(RC) | 31 | 70 | 10h | |
- | HOOPER, J J | F(C) | 29 | 72 | 109h | |
- | MCHALE, Dominic | M,AM,F(L) | 26 | 65 | 10h | |
- | DIGIE, Kennedy | D,DM(C) | 26 | 64 | 22h | |
- | PHILLIPS, Kieran | F(C) | 20 | 60 | 60h | |
- | NIRENNOLD, Victor | D(RC),DM(C) | 32 | 73 | 78h | |
- | BERKELEY-AGYEPONG, Jacob | M(C),AM(RLC) | 26 | 65 | 26h | |
- | JAMES, Jack | D,DM(RL) | 23 | 63 | 20h | |
- | O'SULLIVAN, Tommy | M(C) | 28 | 67 | 430h | |
- | SPENCE, Sion | M,AM(C) | 22 | 65 | 30h |
Sljedeći igrači su iznajmljeni drugim klubovima:
info | Drž | Igrač | Poz | Godine | Oc | Cijena |
---|---|---|---|---|---|---|
Pos | DAWSON, Kevin | M(RC),AM(C) | 32 | 67 | 570h |