|
Domaći dres | Gostujući Dres |
---|---|
![]() | ![]() |
info | Drž | Igrač | Poz | Godine | Oc | Cijena |
---|---|---|---|---|---|---|
- | CARLI, Joel | D(C) | 36 | 82 | 151h | |
- | CUESTA, Víctor | D(C) | 34 | 86 | 4.0M | |
Pos | DI PLÁCIDO, Leonel | D,DM(R) | 29 | 84 | 1.8M | |
- | RAFAEL, Da Silva | D,DM,M(R) | 32 | 83 | 11.4M | |
- | EDUARDO, Carlos | M,AM(C) | 33 | 85 | 4.4M | |
Pos | PIRES, Gabriel | DM,M,AM(C) | 29 | 86 | 2.3M | |
- | MARÇAL, Fernando | D(LC),DM,M(L) | 34 | 85 | 5.3M | |
Pos | PIAZÓN, Lucas | AM(RLC),F(RL) | 29 | 84 | 3.5M | |
- | BORGES, Daniel | D,DM,M(RL) | 30 | 82 | 1.0M | |
- | BARBOSA, Danilo | D,DM,M(C) | 27 | 86 | 4.3M | |
- | SAMPAIO, Philipe | D(C) | 28 | 82 | 1.1M | |
- | SOARES, Tiquinho | F(C) | 32 | 87 | 900h | |
- | FREITAS, Marlon | DM,M(C) | 28 | 83 | 1.5M | |
- | PERRI, Lucas | GK | 25 | 78 | 380h | |
- | TCHE, Tchê | DM,M(C) | 30 | 86 | 2.3M | |
- | ADRYELSON, Shawann | D(C) | 25 | 82 | 1.4M | |
Pos | FERNANDES, Lucas | M,AM(C) | 25 | 83 | 1.8M | |
- | BARRETO, Gustavo | DM,M(C) | 27 | 77 | 316h | |
- | SÁ, Victor | AM,F(RL) | 29 | 85 | 2.2M | |
- | SAUER, Gustavo | AM(RLC),F(RL) | 30 | 83 | 1.3M | |
- | SANTOS, Júnior | F(C) | 28 | 82 | 1.1M | |
- | BRENO, Silva | DM,M(C) | 22 | 76 | 400h | |
- | DE PAULA, Patrick | DM,M(C) | 23 | 84 | 2.4M | |
- | WALLISON, Silva | D,DM,M(R) | 21 | 72 | 280h | |
Pos | HENRIQUE, Luis | AM,F(RLC) | 21 | 82 | 2.4M | |
- | VERMUDT, Henrique | D,DM(C) | 24 | 70 | 80h | |
Pos | CABRAL, Matheus | D(C) | 24 | 67 | 36h | |
- | LOPES, Vinicius | AM(RL),F(RLC) | 24 | 80 | 800h | |
- | NASCIMENTO, Matheus | F(C) | 19 | 76 | 1.6M | |
- | HUGO, Gonçalves | D,DM,M(L) | 21 | 80 | 1.2M | |
- | SOUSA, David | D(C) | 21 | 77 | 600h | |
- | ÊNIO, Sebastião | AM,F(RL) | 21 | 73 | 300h | |
- | OYAMA, Luís | DM,M(C) | 26 | 80 | 700h | |
- | BORGES, Douglas | GK | 33 | 73 | 108h | |
Pos | ALBERTO, Carlos | AM(RL),F(RLC) | 21 | 74 | 360h | |
- | KAYQUE, Luiz | DM,M(C) | 22 | 75 | 360h | |
- | RAÍ, Da Silva | AM(RLC),F(RL) | 21 | 67 | 140h | |
Pos | SALLES, Ryan | D(RC) | 20 | 72 | 280h | |
- | RIKELMI, Valentim | AM(RLC),F(RL) | 21 | 70 | 200h | |
- | MEZENGA, Lucas | D(C) | 21 | 73 | 400h | |
- | GALVÃO, J P | D(C) | 22 | 65 | 60h | |
- | JESUS, Eduardo | D,DM,M(L) | 21 | 70 | 200h | |
- | GABRIEL, Igo | GK | 21 | 70 | 200h | |
- | MACIEL, Jefferson | D(C) | 20 | 70 | 240h | |
- | SEGOVIA, Luis | D(LC) | 25 | 82 | 1.4M | |
- | MONTES, Jacob | M(C),AM(RLC) | 24 | 70 | 80h | |
- | FERNÁNDEZ, Gatito | GK | 35 | 85 | 3.8M | |
- | SEGOVIA, Matías | M(C),AM(RLC) | 20 | 75 | 600h | |
- | HERNÁNDEZ, Diego | AM(RLC) | 22 | 80 | 1.0M | |
Pos | ABREU, Diego | F(C) | 19 | 65 | 140h |
Sljedeći igrači su iznajmljeni drugim klubovima:
info | Drž | Igrač | Poz | Godine | Oc | Cijena |
---|---|---|---|---|---|---|
Pos | KANU, Victor | D(C) | 26 | 83 | 1.8M | |
Pos | LOUREIRO, Diego | GK | 24 | 78 | 400h | |
Pos | RONALD, Santanna | AM(RC) | 26 | 75 | 260h | |
Pos | CHAY, Santos | AM,F(C) | 32 | 80 | 244h | |
Pos | ERISON, Danilo | F(C) | 24 | 82 | 1.6M | |
Pos | CONCEIÇÃO, Gabriel | F(C) | 21 | 73 | 340h | |
Pos | JUNINHO, Robson | M,AM,F(C) | 21 | 67 | 120h |