|
Domaći dres | Gostujući Dres |
---|---|
![]() | ![]() |
info | Drž | Igrač | Poz | Godine | Oc | Cijena |
---|---|---|---|---|---|---|
Pos | BANINGIME, Beni | DM,M(C) | 22 | 78 | 1.2M | |
- | DAVIES, Curtis | D(C) | 35 | 82 | 8.0M | |
- | WAGHORN, Martyn | AM,F(RLC) | 31 | 82 | 2.5M | |
- | BYRNE, Nathan | D,DM,M,AM(R) | 28 | 82 | 2.6M | |
- | IBE, Jordon | AM,F(RL) | 25 | 83 | 4.9M | |
- | WISDOM, Andre | D(RC) | 27 | 82 | 4.2M | |
Pos | GREGORY, Lee | F(C) | 32 | 82 | 730h | |
Pos | ROBERTS, Patrick | AM(RLC),F(RL) | 24 | 83 | 560h | |
Pos | CLARKE, Matt | D(C) | 24 | 82 | 490h | |
Pos | EDMUNDSON, George | D(C) | 23 | 76 | 320h | |
- | BIRD, Max | DM,M(C) | 20 | 80 | 1.4M | |
- | DUNCAN, Bobby | F(C) | 19 | 73 | 400h | |
- | SYKES-KENWORTHY, George | GK | 21 | 63 | 70h | |
- | IDEM, Emmanuel | GK | 22 | 65 | 200h | |
- | BUCHANAN, Lee | D(LC),DM,M(L) | 19 | 78 | 1.0M | |
Pos | MENGI, Teden | D(C) | 18 | 73 | 500h | |
- | MITCHELL-LAWSON, Jayden | AM,F(RL) | 21 | 67 | 180h | |
- | SIBLEY, Louie | M(C),AM(RLC) | 19 | 78 | 2.0M | |
- | BROWN, Jordan | D,DM(RLC) | 19 | 70 | 240h | |
- | MCDONALD, Kornell | D,DM,M(R) | 19 | 65 | 140h | |
- | KNIGHT, Jason | M(C),AM(RLC) | 20 | 82 | 2.0M | |
- | WATSON, Louie | M(C),AM(RLC) | 19 | 65 | 140h | |
- | ROOS, Kelle | GK | 28 | 80 | 330h | |
- | BIELIK, Krystian | D,DM,M(C) | 23 | 82 | 300h | |
- | JÓZWIAK, Kamil | M,AM(RL) | 22 | 83 | 2.2M | |
- | MARSHALL, David | GK | 35 | 83 | 5.1M | |
- | FORSYTH, Craig | D,DM(L),M(LC) | 32 | 80 | 4.4M | |
- | SHINNIE, Graeme | D(L),DM,M(LC) | 29 | 82 | 3.6M | |
- | STRETTON, Jack | F(C) | 19 | 65 | 140h | |
- | KAZIM-RICHARDS, Colin | F(C) | 34 | 80 | 5.0M | |
- | LAWRENCE, Tom | AM,F(RLC) | 27 | 84 | 3.0M |
Sljedeći igrači su iznajmljeni drugim klubovima:
info | Drž | Igrač | Poz | Godine | Oc | Cijena |
---|---|---|---|---|---|---|
Pos | CARSON, Scott | GK | 35 | 82 | 4.5M | |
Pos | MALONE, Scott | D,DM,M(L) | 29 | 83 | 1.4M | |
Pos | MARRIOTT, Jack | F(C) | 26 | 82 | 40h | |
Pos | MITCHELL, Jonathan | GK | 26 | 75 | 260h | |
Pos | HUTCHINSON, Isaac | M(C),AM(RLC) | 20 | 72 | 280h | |
Pos | HECTOR-INGRAM, Jahmal | F(C) | 22 | 65 | 60h | |
Pos | JOZEFZOON, Florian | AM,F(RL) | 30 | 82 | 2.9M | |
Pos | RAVAS, Henrich | GK | 23 | 68 | 40h |
Želite da vodite ?
Klupski Derbiji
![]() | Leicester City East Midlands Derby |
![]() | Nottingham Forest East Midlands Derby |
![]() | Notts County |
![]() | Port Vale |