|
Domaći dres | Gostujući Dres |
---|---|
![]() | ![]() |
info | Drž | Igrač | Poz | Godine | Oc | Cijena |
---|---|---|---|---|---|---|
- | ZERKANE, Mehdi | M(C),AM(RLC) | 21 | 78 | 1.0M | |
- | BOUDECHICHA, Aïssa | D,DM,M(L) | 20 | 70 | 240h | |
- | LEMOINE, Gabriel | AM(RL),F(RLC) | 19 | 70 | 240h | |
- | OTÁVIO, Passos | DM,M(C) | 26 | 87 | 3.0M | |
- | BAŠIĆ, Toma | DM,M(C) | 24 | 86 | 4.0M | |
- | BEN ARFA, Hatem | AM,F(RLC) | 33 | 88 | 7.7M | |
- | BRIAND, Jimmy | AM(RL),F(RLC) | 35 | 86 | 6.0M | |
- | COSTIL, Benoît | GK | 33 | 88 | 7.2M | |
- | KOSCIELNY, Laurent | D(C) | 35 | 89 | 12.6M | |
- | BAYSSE, Paul | D(RC) | 32 | 83 | 5.6M | |
- | DE PRÉVILLE, Nicolas | AM,F(RLC) | 30 | 86 | 5.4M | |
- | POUNDJÉ, Maxime | D,DM,M(L) | 28 | 85 | 3.3M | |
- | KWATENG, Enock | D,DM,M(R) | 23 | 83 | 2.0M | |
- | OUDIN, Rémi | AM,F(RLC) | 24 | 86 | 4.0M | |
- | ADLI, Yacine | AM(RLC) | 20 | 83 | 3.0M | |
- | POUSSIN, Gaëtan | GK | 22 | 76 | 800h | |
- | MANDANDA, Over | GK | 22 | 67 | 260h | |
- | SOW, Ismaël | D,DM,M(RL) | 19 | 70 | 240h | |
- | DIARRA, Ibrahim | AM(RLC) | 22 | 70 | 240h | |
- | DELAURIER-CHAUBET, Logan | AM(RLC) | 18 | 70 | 240h | |
- | TRAORÉ, Amadou | AM(RL) | 18 | 70 | 240h | |
- | BAKWA, Dilane | AM(RL),F(RLC) | 18 | 73 | 300h | |
- | HWANG, Ui-Jo | AM,F(RLC) | 28 | 85 | 2.2M | |
- | KONG, David | DM,M(C) | 26 | 74 | 220h | |
- | MEXER, Edson | D(RC) | 32 | 85 | 5.9M | |
- | MAJA, Josh | F(C) | 22 | 85 | 3.0M | |
- | KALU, Samuel | AM,F(RL) | 23 | 86 | 4.0M | |
- | JOVANOVIĆ, Vukašin | D,DM(C) | 24 | 85 | 2.8M | |
- | SABALY, Youssouf | D,DM(RL) | 27 | 87 | 5.0M | |
- | BENITO, Loris | D(LC),DM,M(L) | 29 | 86 | 2.7M | |
- | BESSILE, Loïc | D(LC),DM(C) | 21 | 70 | 280h |
Sljedeći igrači su iznajmljeni drugim klubovima:
info | Drž | Igrač | Poz | Godine | Oc | Cijena |
---|---|---|---|---|---|---|
Pos | MEDIOUB, Abdel | D(C) | 23 | 78 | 400h | |
Pos | PARDO, Rubén | DM,M(C) | 28 | 85 | 5.6M | |
Pos | CARRIQUE, Thomas | D,DM(R) | 21 | 70 | 300h | |
Pos | LAURAY, Alexandre | D(RC) | 23 | 75 | 280h | |
Pos | BELLANOVA, Raoul | D,DM,M(R) | 20 | 76 | 700h |