|
Domaći dres | Gostujući Dres |
---|---|
![]() | ![]() |
info | Drž | Igrač | Poz | Godine | Oc | Cijena |
---|---|---|---|---|---|---|
- | BLONDELLE, Siebe | D(LC),DM(C) | 36 | 78 | 45h | |
- | VANSTEENKISTE, Jannes | D(LC) | 29 | 77 | 298h | |
- | KONÉ, Mamadou | F(C) | 31 | 77 | 1.9M | |
- | SCHUERMANS, Kenneth | D(C) | 31 | 78 | 221h | |
- | DE BELDER, Dylan | F(C) | 30 | 78 | 283h | |
- | PRYCHYNENKO, Denis | D,DM,M(C) | 30 | 78 | 290h | |
- | DUTOIT, William | GK | 34 | 78 | 177h | |
- | ORTOLÀ, Adrián | GK | 29 | 80 | 583h | |
- | STAELENS, Alessio | AM(RLC) | 28 | 77 | 308h | |
- | HENDRICKX, Gaëtan | DM,M(C) | 27 | 76 | 274h | |
- | JANSSENS, Christophe | D(LC) | 24 | 74 | 240h | |
- | SCHRYVERS, Jur | D(R),DM,M(RC) | 25 | 78 | 380h | |
- | ABRAHAMS, Kurt | AM,F(C) | 26 | 76 | 300h | |
- | EL BOUCHATAOUI, Achraf | DM,M,AM(C) | 23 | 73 | 220h | |
- | FRASER, Liam | DM,M(C) | 24 | 78 | 400h | |
- | VAN LANDSCHOOT, Jellert | DM,M(C) | 25 | 77 | 340h | |
Pos | DE CAMARGO, William | AM,F(RL) | 23 | 77 | 360h | |
- | BIZIMANA, Djihad | DM,M(C) | 26 | 78 | 380h | |
- | QUINTERO, Teo | D(C) | 23 | 73 | 200h | |
- | CARCELA-GONZÁLEZ, Joachim | M(C) | 23 | 70 | 80h | |
- | BALAJ, Liridon | AM(RL),F(RLC) | 23 | 74 | 240h | |
- | DANSOKO, Bafodé | AM,F(RL) | 27 | 73 | 160h | |
- | MERTENS, Lennart | F(C) | 30 | 77 | 267h | |
Pos | MIYAMOTO, Yuta | D(R),DM,M(RC) | 23 | 77 | 360h | |
- | FUAKALA, Nathan | D(RC) | 21 | 73 | 240h | |
- | DE POORTER, Rousseau | D(C) | 21 | 67 | 140h | |
- | FANDI, Ilhan | AM,F(RC) | 20 | 72 | 280h | |
- | KASSIMI, Ayman | M,AM(RL) | 21 | 67 | 120h | |
- | MIRAS, Nacho | GK | 25 | 76 | 300h |
Sljedeći igrači su iznajmljeni drugim klubovima:
info | Drž | Igrač | Poz | Godine | Oc | Cijena |
---|---|---|---|---|---|---|
Pos | MOYITA, Sergio | M,AM(RL) | 30 | 78 | 326h | |
Pos | DE LOOZE, Michiel | D,DM,M,AM(R) | 24 | 75 | 280h |