|
Domaći dres | Gostujući Dres |
---|---|
![]() | ![]() |
info | Drž | Igrač | Poz | Godine | Oc | Cijena |
---|---|---|---|---|---|---|
- | JUNUZOVIĆ, Zlatko | M(C),AM(RLC) | 33 | 87 | 7.1M | |
- | ULMER, Andreas | D,DM,M(L) | 35 | 85 | 443h | |
- | FARKAS, Patrick | D,DM,M(RL) | 28 | 82 | 1.1M | |
- | STANKOVIĆ, Cican | GK | 28 | 85 | 2.3M | |
- | WÖBER, Maximilian | D(LC) | 22 | 84 | 3.0M | |
- | VALLCI, Albert | D(RC) | 25 | 82 | 1.4M | |
- | ADAMU, Chukwubuike | F(C) | 19 | 76 | 360h | |
- | SEIWALD, Nicolas | DM,M(C) | 19 | 75 | 340h | |
- | RAMALHO, André | D,DM(C) | 28 | 86 | 4.5M | |
Pos | BERNARDO, Junior | D(RL),DM(RLC) | 25 | 86 | 3.0M | |
- | CORONEL, Carlos Miguel | GK | 24 | 80 | 800h | |
- | SUCIC, Luka | M,AM(C) | 18 | 75 | 600h | |
- | KRISTENSEN, Rasmus | D,DM,M(R) | 23 | 83 | 2.0M | |
- | KJAERGAARD, Maurits | M,AM(C) | 17 | 75 | 380h | |
- | SOLET, Oumar | D,DM(C) | 20 | 78 | 1.0M | |
- | BERNÈDE, Antoine | DM,M,AM(C) | 21 | 80 | 2.0M | |
- | WALKE, Alexander | GK | 37 | 81 | 154h | |
- | BERISHA, Mergim | AM,F(C) | 22 | 82 | 2.2M | |
- | ADEYEMI, Karim | AM(RL),F(RLC) | 19 | 78 | 2.0M | |
- | OKUGAWA, Masaya | M(RL),AM(RLC) | 24 | 82 | 1.6M | |
- | KOITA, Sékou | AM,F(RLC) | 21 | 80 | 2.4M | |
- | CAMARA, Mohamed | DM,M(C) | 21 | 79 | 2.2M | |
- | DIARRA, Youba | DM,M(C) | 22 | 80 | 1.2M | |
- | DIAKITÉ, Ousmane | DM,M(C) | 20 | 73 | 400h | |
- | OKAFOR, Noah | AM(RL),F(RLC) | 20 | 82 | 2.8M | |
- | AARONSON, Brenden | M(C),AM(RLC) | 20 | 82 | 2.8M | |
- | DAKA, Patson | AM,F(RLC) | 22 | 85 | 6.0M | |
- | MWEPU, Enock | D(R),DM,M(RC) | 23 | 83 | 2.2M |
Sljedeći igrači su iznajmljeni drugim klubovima:
info | Drž | Igrač | Poz | Godine | Oc | Cijena |
---|---|---|---|---|---|---|
Pos | ANTOSCH, Daniel | GK | 20 | 73 | 300h | |
Pos | AFFENGRUBER, David | D,DM,M(C) | 19 | 73 | 300h | |
Pos | PRASS, Alexander | D,DM(L),M,AM(LC) | 19 | 73 | 300h | |
Pos | AIGNER, Sebastian | D,DM(C) | 20 | 70 | 240h | |
Pos | TODOROVIĆ, Darko | D,DM,M(R) | 23 | 82 | 1.6M | |
Pos | DEDIĆ, Amar | D,DM,M(R) | 18 | 67 | 180h | |
Pos | ONGUÉNÉ, Jérôme | D(C) | 23 | 84 | 2.4M | |
Pos | LUDEWIG, Kilian | D(RL),DM,M,AM(R) | 20 | 80 | 1.4M | |
Pos | TETTEH, Samuel | F(C) | 24 | 80 | 800h | |
Pos | ASHIMERU, Majeed | M,AM(C) | 23 | 82 | 1.6M | |
Pos | MENSAH, Gideon | D,DM(L) | 22 | 80 | 1.4M | |
Pos | BUKTA, Csaba | AM(RL),F(RLC) | 19 | 73 | 300h | |
Pos | TIJANI, Samson | D,DM,M(C) | 18 | 73 | 300h | |
Pos | STOŠIĆ, Nikola | DM,M(C) | 20 | 70 | 240h | |
Pos | SESKO, Benjamin | F(C) | 17 | 67 | 220h | |
Pos | KÖHN, Philipp | GK | 22 | 75 | 600h | |
Pos | VAN DER WERFF, Jasper | D,DM(C) | 22 | 76 | 700h | |
Pos | OKOH, Bryan | D(C) | 17 | 65 | 140h | |
Pos | CRESCENTI, Federico | F(C) | 16 | 65 | 140h | |
Pos | POKORNÝ, Peter | D,DM(C) | 19 | 76 | 700h |