|
Domaći dres | Gostujući Dres |
---|---|
![]() | ![]() |
info | Drž | Igrač | Poz | Godine | Oc | Cijena |
---|---|---|---|---|---|---|
- | SOUDANI, Hillal | AM(RL),F(RLC) | 33 | 83 | 515h | |
- | LOVERA, Maximiliano | AM,F(RLC) | 21 | 82 | 2.0M | |
- | CUYPERS, Hugo | F(C) | 23 | 78 | 400h | |
- | RAFINHA, Marcio | D(RL),DM,M(R) | 35 | 88 | 5.0M | |
- | FELIPE, Bruno | AM(RLC),F(RL) | 26 | 82 | 1.4M | |
- | HASSAN, Ahmed | F(C) | 27 | 85 | 2.3M | |
- | VALBUENA, Mathieu | AM(RLC),F(RL) | 36 | 87 | 9.7M | |
- | M'VILA, Yann | DM,M(C) | 30 | 88 | 8.2M | |
- | PAPADOPOULOS, Avraam | D(C) | 36 | 82 | 165h | |
- | HOLEBAS, José | D,DM,M(L) | 36 | 86 | 4.0M | |
- | FORTOUNIS, Kostas | AM(RLC),F(RL) | 28 | 88 | 7.3M | |
- | BOUCHALAKIS, Andreas | DM,M,AM(C) | 27 | 85 | 2.5M | |
- | MASOURAS, Giorgos | AM,F(RLC) | 27 | 85 | 860h | |
- | ANDROUTSOS, Thanasis | M,AM(C) | 23 | 82 | 1.6M | |
- | VROUSAI, Marios | AM(RLC),F(RL) | 22 | 82 | 1.8M | |
- | TZOLAKIS, Kostas | GK | 18 | 73 | 400h | |
- | KARARGYRIS, Ilias | GK | 18 | 67 | 180h | |
- | APOSTOLOPOULOS, Apostolos | D,DM,M(L) | 18 | 70 | 240h | |
- | SOURLIS, Vasilis | M(C) | 18 | 70 | 240h | |
- | CAMARA, Mady | DM,M(C) | 23 | 87 | 6.0M | |
- | KRISTINSSON, Ögmundur | GK | 31 | 82 | 1.1M | |
- | REABCIUK, Oleg | D,DM,M(L) | 23 | 80 | 1.0M | |
- | EL ARABI, Youssef | AM(C),F(RLC) | 33 | 86 | 790h | |
Pos | BRUMA, Armindo | AM,F(RL) | 26 | 88 | 5.3M | |
- | SILVA, Tiago | M,AM(C) | 27 | 82 | 1.1M | |
- | SÁ, José | GK | 28 | 87 | 2.7M | |
- | SEMEDO, Rúben | D,DM(C) | 26 | 87 | 800h | |
- | RODRIGUES, Pêpê | DM,M(C) | 23 | 83 | 2.0M | |
- | RANDJELOVIĆ, Lazar | D,DM,M(R),AM(RL) | 23 | 82 | 1.6M | |
- | CISSÉ, Pape | D(C) | 25 | 86 | 3.0M | |
- | BA, Ousseynou | D(C) | 25 | 85 | 2.6M | |
- | DRÄGER, Mohamed | D,DM,M,AM(R) | 24 | 84 | 2.4M |
Sljedeći igrači su iznajmljeni drugim klubovima:
info | Drž | Igrač | Poz | Godine | Oc | Cijena |
---|---|---|---|---|---|---|
Pos | SOLDANO, Franco | F(C) | 26 | 84 | 2.2M | |
Pos | NIKOLIĆ, Nemanja | D,DM,M(R) | 19 | 76 | 360h | |
Pos | KOSTI, Ioannis | M(C) | 20 | 78 | 600h | |
Pos | NIKOLIAS, Alexandros | M(C),AM(RLC) | 26 | 76 | 300h | |
Pos | KOUTRIS, Leonardo | D,DM,M,AM(L) | 25 | 85 | 2.6M | |
Pos | DURMISHAJ, Fiorin | F(C) | 24 | 82 | 1.6M | |
Pos | MASOURAS, Giannis | D,DM,M(R),AM(RL) | 24 | 80 | 800h | |
Pos | XENITIDIS, Georgios | DM,M,AM(C) | 21 | 73 | 360h | |
Pos | CAMARA, Fodé | D,DM(L) | 22 | 73 | 360h | |
Pos | KEITA, Abdoulaye | DM,M(C) | 27 | 80 | 660h | |
Pos | CAFÚ, Ribeiro | DM,M(C) | 27 | 84 | 2.9M | |
Pos | CUMIĆ, Nikola | AM(RL),F(RLC) | 22 | 80 | 1.4M | |
Pos | MARKOVIĆ, Svetozar | D(C) | 20 | 82 | 2.0M | |
Pos | MERIAH, Yassine | D(RC),DM(C) | 27 | 85 | 2.3M |
Želite da vodite ?
Klupski Derbiji
![]() | Panathinaikos |
![]() | PAOK Athens vs Thessaloniki Derby |
![]() | AEK Athens |
![]() | Panionios |
![]() | Atromitos |