|
Domaći dres | Gostujući Dres |
---|---|
![]() | ![]() |
info | Drž | Igrač | Poz | Godine | Oc | Cijena |
---|---|---|---|---|---|---|
- | COOPER, Liam | D(C) | 31 | 86 | 2.8M | |
- | MORENO, Rodrigo | AM,F(RLC) | 31 | 89 | 7.6M | |
- | AYLING, Luke | D(RC),DM,M(R) | 31 | 87 | 2.4M | |
- | ROBLES, Joel | GK | 32 | 83 | 3.3M | |
- | DALLAS, Stuart | D,DM(RL),M(RLC) | 31 | 88 | 2.5M | |
- | FORSHAW, Adam | DM,M(C) | 31 | 84 | 2.5M | |
- | BAMFORD, Patrick | F(C) | 29 | 88 | 2.8M | |
- | LLORENTE, Diego | D(C) | 29 | 89 | 2.4M | |
- | ADAMS, Tyler | D(R),DM,M(RC) | 23 | 88 | 8.0M | |
- | FIRPO, Júnior | D,DM,M(L) | 26 | 87 | 5.0M | |
- | HARRISON, Jack | AM,F(RL) | 26 | 88 | 7.0M | |
- | WÖBER, Maximilian | D(LC) | 24 | 85 | 2.8M | |
- | KRISTENSEN, Rasmus | D,DM,M(R) | 25 | 87 | 5.0M | |
- | SINISTERRA, Luis | AM(RL),F(RLC) | 23 | 88 | 8.0M | |
- | ROCA, Marc | DM,M(C) | 26 | 89 | 10.0M | |
- | KOCH, Robin | D,DM(C) | 26 | 88 | 7.0M | |
- | KLAESSON, Kristoffer | GK | 22 | 78 | 1.4M | |
- | STRUIJK, Pascal | D(LC),DM(C) | 23 | 86 | 4.0M | |
- | MESLIER, Illan | GK | 22 | 88 | 12.0M | |
- | GREENWOOD, Sam | AM,F(RLC) | 21 | 78 | 1.6M | |
- | AARONSON, Brenden | M(C),AM(RLC) | 22 | 86 | 6.0M | |
- | SUMMERVILLE, Crysencio | AM,F(RL) | 21 | 80 | 2.2M | |
- | RUTTER, Georginio | AM(RL),F(RLC) | 20 | 86 | 6.0M | |
- | GNONTO, Wilfried | AM,F(RLC) | 19 | 83 | 3.0M | |
- | ALLEN, Charlie | AM(RL),F(RLC) | 19 | 65 | 140h | |
- | MCGURK, Sean | AM(RLC) | 19 | 65 | 140h | |
- | MILLER, Amari | M,AM(RL) | 20 | 67 | 180h | |
- | PERKINS, Sonny | M,AM,F(LC) | 18 | 73 | 400h | |
- | GRAY, Archie | M,AM(C) | 16 | 65 | 240h | |
- | JOSEPH, Mateo | F(C) | 19 | 65 | 140h | |
- | GYABI, Darko | M,AM(C) | 18 | 70 | 240h |
Sljedeći igrači su iznajmljeni drugim klubovima:
info | Drž | Igrač | Poz | Godine | Oc | Cijena |
---|---|---|---|---|---|---|
Pos | COSTA, Hélder | AM,F(RL) | 29 | 86 | 2.1M | |
Pos | ROBERTS, Tyler | AM,F(C) | 24 | 84 | 2.4M | |
Pos | JAMES, Daniel | AM,F(RLC) | 25 | 87 | 5.0M | |
Pos | SHACKLETON, Jamie | D(R),DM,M(RC) | 23 | 82 | 1.6M | |
Pos | POVEDA, Ian | AM,F(RL) | 22 | 78 | 1.2M | |
Pos | BOGUSZ, Mateusz | M(C),AM(RLC) | 21 | 80 | 1.6M | |
Pos | GELHARDT, Joe | AM,F(RLC) | 20 | 82 | 2.0M | |
Pos | DRAMEH, Cody | D,DM,M(RL) | 21 | 78 | 1.4M | |
Pos | MCCALMONT, Alfie | DM,M(C) | 22 | 73 | 360h | |
Pos | CRESSWELL, Charlie | D(C) | 20 | 80 | 1.4M | |
Pos | HJELDE, Leo | D(LC) | 19 | 73 | 400h | |
Pos | BATE, Lewis | M,AM(C) | 20 | 73 | 400h | |
Pos | MCKINSTRY, Stuart | M,AM(RL) | 20 | 70 | 240h | |
Pos | JENKINS, Jack | DM,M(C) | 21 | 67 | 240h |
Želite da vodite ?
Klupski Derbiji
![]() | Sheffield Wednesday Yorkshire Derby |
![]() | Chelsea |
![]() | Huddersfield Town West Yorkshire Derby |
![]() | Bradford City West Yorkshire Derby |
![]() | Barnsley |
![]() | Hull City |
![]() | Oldham Athletic |
![]() | Sheffield United |