Hanover
|
Domaći dres | Gostujući Dres |
---|---|
![]() | ![]() |
info | Drž | Igrač | Poz | Godine | Oc | Cijena |
---|---|---|---|---|---|---|
- | SCHAUB, Louis | M(C),AM(RLC) | 28 | 83 | 1.5M | |
Pos | FOTI, Antonio | M(C),AM(RLC) | 20 | 70 | 240h | |
- | ZIELER, Ron-Robert | GK | 34 | 83 | 8.2M | |
Pos | BÖRNER, Julian | D(C) | 32 | 80 | 3.6M | |
- | HALSTENBERG, Marcel | D(LC),DM(L) | 32 | 88 | 4.2M | |
- | VOGLSAMMER, Andreas | AM(RL),F(RLC) | 31 | 83 | 892h | |
- | CHRISTIANSEN, Max | D,DM,M(C) | 27 | 82 | 1.1M | |
- | ERNST, Sebastian | M(C),AM(RLC) | 28 | 82 | 490h | |
- | DEHM, Jannik | D,DM,M(R) | 27 | 81 | 790h | |
- | TEUCHERT, Cedric | AM(RL),F(RLC) | 26 | 82 | 1.4M | |
- | BESUSCHKOW, Max | M(C),AM(RLC) | 26 | 82 | 1.4M | |
- | NEUMANN, Phil | D(RC),DM(R) | 26 | 81 | 1.0M | |
- | WEINKAUF, Leo | GK | 27 | 78 | 359h | |
- | KÖHN, Derrick | D,DM,M(L) | 24 | 82 | 1.6M | |
- | KUNZE, Fabian | DM,M(C) | 25 | 82 | 1.4M | |
- | ARREY-MBI, Bright | D(C) | 20 | 77 | 500h | |
Pos | SCOTT, Christopher | M(C),AM(RLC) | 21 | 75 | 800h | |
- | STAHL, Toni | GK | 24 | 67 | 36h | |
- | LEOPOLD, Enzo | DM,M(C) | 23 | 76 | 320h | |
- | EZEH, Brooklyn | D,DM,M,AM(L) | 22 | 77 | 500h | |
- | LÜHRS, Yannik | D(C) | 20 | 73 | 300h | |
Pos | DAMAR, Muhammed | M,AM(C) | 19 | 73 | 400h | |
- | MOMULUH, Monju | AM(RL),F(RLC) | 21 | 73 | 240h | |
- | WECHSEL, Leon-Oumar | GK | 18 | 67 | 180h | |
- | TRESOLDI, Nicolò | F(C) | 19 | 73 | 300h | |
- | MUROYA, Sei | D,DM,M(R) | 28 | 82 | 1.1M | |
- | NIELSEN, Havard | AM,F(C) | 30 | 83 | 1.3M | |
- | OUDENNE, Kolja | M(C),AM(RLC) | 22 | 70 | 200h |
Sljedeći igrači su iznajmljeni drugim klubovima:
info | Drž | Igrač | Poz | Godine | Oc | Cijena |
---|---|---|---|---|---|---|
Pos | SANYANG, Mamin | D,DM,M,AM(R) | 20 | 67 | 180h | |
Pos | UHLMANN, Eric | D,DM(C) | 20 | 67 | 180h | |
Pos | WORL, Marius | DM,M(C) | 19 | 74 | 500h | |
Pos | BABITSCH, Alexander | D(LC),DM(L) | 19 | 65 | 140h | |
Pos | VIDEIRA, Jayson | F(C) | 18 | 63 | 100h |