H. Berlin
|
Domaći dres | Gostujući Dres |
---|---|
![]() | ![]() |
info | Drž | Igrač | Poz | Godine | Oc | Cijena |
---|---|---|---|---|---|---|
- | ASCACÍBAR, Santiago | DM,M(C) | 23 | 89 | 12.0M | |
- | LECKIE, Mathew | AM,F(RLC) | 29 | 85 | 2.1M | |
- | BOYATA, Dedryck | D(RC) | 30 | 88 | 2.8M | |
- | LUKEBAKIO, Dodi | AM(RLC),F(RL) | 23 | 87 | 6.0M | |
- | CUNHA, Matheus | AM,F(RLC) | 21 | 88 | 10.0M | |
- | CÓRDOBA, Jhon | F(C) | 27 | 88 | 5.8M | |
- | DARIDA, Vladimír | DM,M,AM(C) | 30 | 88 | 8.1M | |
- | TOUSART, Lucas | DM,M(C) | 23 | 89 | 12.0M | |
Pos | GUENDOUZI, Mattéo | DM,M(C) | 21 | 88 | 10.0M | |
- | PLATTENHARDT, Marvin | D,DM,M(L) | 28 | 87 | 4.3M | |
- | SCHWOLOW, Alexander | GK | 28 | 87 | 2.2M | |
- | STARK, Niklas | D,DM(C) | 25 | 89 | 4.6M | |
- | MITTELSTÄDT, Maximilian | D,DM,M(L) | 23 | 87 | 6.0M | |
- | KLÜNTER, Lukas | D(R),DM,M(RC) | 24 | 83 | 2.0M | |
- | KÖRBER, Nils | GK | 24 | 78 | 400h | |
- | TORUNARIGHA, Jordan | D(LC) | 23 | 85 | 2.8M | |
- | LÖWEN, Eduard | D,DM,M(C) | 23 | 85 | 2.8M | |
- | NGANKAM, Jessic | AM(RL),F(RLC) | 20 | 75 | 600h | |
- | NETZ, Luca | D,DM,M(L) | 17 | 70 | 340h | |
- | DÁRDAI, Márton | D(C) | 18 | 70 | 340h | |
- | ZEEFUIK, Deyovaisio | D(RC),DM,M(R) | 22 | 83 | 2.4M | |
- | DILROSUN, Javairô | AM(RLC),F(RL) | 22 | 85 | 5.0M | |
- | REDAN, Daishawn | AM,F(RLC) | 19 | 76 | 700h | |
- | JARSTEIN, Rune | GK | 36 | 86 | 3.1M | |
- | ALDERETE, Omar | D(LC) | 24 | 85 | 2.8M | |
- | PIATEK, Krzysztof | F(C) | 25 | 90 | 14.0M | |
- | PEKARÍK, Peter | D,DM(RL) | 34 | 85 | 6.2M |
Sljedeći igrači su iznajmljeni drugim klubovima:
info | Drž | Igrač | Poz | Godine | Oc | Cijena |
---|---|---|---|---|---|---|
Pos | ERNESTO, Panzu | D(RC),DM(C) | 21 | 73 | 340h | |
Pos | SELKE, Davie | F(C) | 25 | 86 | 5.4M | |
Pos | MAIER, Arne | DM,M,AM(C) | 22 | 87 | 8.0M | |
Pos | DÁRDAI, Palko | AM(RLC),F(RL) | 21 | 77 | 800h | |
Pos | JASTRZEMBSKI, Dennis | AM,F(RLC) | 20 | 76 | 700h | |
Pos | COVIĆ, Maurice | D,DM,M(R),AM(RL) | 22 | 73 | 360h | |
Pos | ALBRECHT, Julian | DM,M(C) | 19 | 70 | 340h |