H. Berlin
|
Domaći dres | Gostujući Dres |
---|---|
![]() | ![]() |
info | Drž | Igrač | Poz | Godine | Oc | Cijena |
---|---|---|---|---|---|---|
- | LUCOQUI, Anderson | D,DM,M(L) | 26 | 82 | 1.4M | |
- | PREVLJAK, Smail | F(C) | 28 | 83 | 1.5M | |
- | CHRISTENSEN, Gustav | AM(RL),F(RLC) | 19 | 65 | 140h | |
- | KENNY, Jonjoe | D,DM,M(R) | 26 | 85 | 2.6M | |
- | MAOLIDA, Myziane | AM(RL),F(RLC) | 24 | 84 | 2.4M | |
- | NSONA, Kelian | AM,F(RL) | 21 | 78 | 1.0M | |
- | LEISTNER, Toni | D(C) | 33 | 82 | 4.0M | |
- | NIEDERLECHNER, Florian | F(C) | 32 | 85 | 1.0M | |
- | KEMPF, Marc Oliver | D(C) | 28 | 86 | 3.2M | |
- | GERSBECK, Marius | GK | 28 | 82 | 610h | |
- | REESE, Fabian | AM(RL),F(RLC) | 26 | 82 | 1.4M | |
- | DÁRDAI, Márton | D,DM(C) | 21 | 82 | 2.0M | |
- | WINKLER, Marten | AM(RL),F(RLC) | 21 | 73 | 380h | |
- | ERNST, Tjark | GK | 20 | 73 | 300h | |
- | GECHTER, Linus | D(C) | 19 | 78 | 1.0M | |
- | WOLLSCHLÄGER, Luca | F(C) | 20 | 73 | 300h | |
- | KESIK, Mesut | DM,M(C) | 20 | 73 | 300h | |
- | KWASIGROCH, Robert | GK | 19 | 70 | 240h | |
- | SCHERHANT, Derry | AM(RL),F(RLC) | 21 | 76 | 800h | |
- | DARDAI, Bence | AM,F(C) | 17 | 63 | 100h | |
- | MAZA, Ibrahim | AM,F(RLC) | 18 | 73 | 300h | |
- | KLEMENS, Pascal | D(C) | 18 | 63 | 100h | |
- | STANGE, Veit | D,DM(C) | 19 | 65 | 140h | |
- | GOLLER, Tim | GK | 18 | 70 | 240h | |
- | STRASNER, Eliyas | D,DM,M,AM(L) | 18 | 70 | 240h | |
- | BOUCHALAKIS, Andreas | DM,M(C) | 30 | 85 | 2.5M | |
- | DÁRDAI, Palko | AM(RLC),F(RL) | 24 | 77 | 360h | |
- | ZEEFUIK, Deyovaisio | D(RC),DM,M(R) | 25 | 83 | 1.8M | |
- | KARBOWNIK, Michal | D(RL),DM,M(RLC) | 22 | 82 | 2.2M | |
- | TABAKOVIĆ, Haris | F(C) | 29 | 82 | 1.0M | |
- | PEKARÍK, Peter | D,DM,M(R) | 37 | 83 | 6.2M | |
- | HUSSEIN, Bilal | DM(C),M,AM(RC) | 23 | 82 | 1.6M | |
- | DUDZIAK, Jeremy | M,AM(C) | 28 | 83 | 1.0M | |
- | ROGEL, Agustín | D(C) | 26 | 86 | 3.0M |
Sljedeći igrači su iznajmljeni drugim klubovima:
info | Drž | Igrač | Poz | Godine | Oc | Cijena |
---|---|---|---|---|---|---|
Pos | KANGA, Wilfried | F(C) | 25 | 84 | 2.2M | |
Pos | GOURAM, Soufian | DM,M(C) | 17 | 60 | 60h | |
Pos | SERDAR, Suat | DM,M,AM(C) | 26 | 87 | 5.0M | |
Pos | EITSCHBERGER, Julian | D(RC),DM(R) | 19 | 73 | 400h | |
Pos | HADZIAVDIC, Kenan | AM(R),F(RC) | 19 | 63 | 100h | |
Pos | MAUSEHUND, Yannick | D(C) | 17 | 63 | 100h | |
Pos | AKOVA, Sami | DM,M(C) | 17 | 63 | 100h | |
Pos | DA SILVA KIALA, Joel | D(C) | 19 | 70 | 240h | |
Pos | ROLKE, Tony | AM(RL),F(RLC) | 20 | 70 | 240h | |
Pos | AKSAKAL, Ensar | AM(RLC),F(RL) | 22 | 73 | 260h | |
Pos | MATIEBEL, Peter | D(LC) | 18 | 70 | 240h | |
Pos | POPP, Leander | AM(RLC),F(RL) | 18 | 70 | 240h | |
Pos | WEILAND, Sebastian | D(RC),DM(R) | 18 | 70 | 240h | |
Pos | AJVAZI, Dion | M(C) | 19 | 60 | 60h | |
Pos | ABDULLATIF, Mustafa | M(C),AM(RLC) | 19 | 70 | 240h |