|
Domaći dres | Gostujući Dres |
---|---|
![]() | ![]() |
info | Drž | Igrač | Poz | Godine | Oc | Cijena |
---|---|---|---|---|---|---|
- | MAIA, Thiago | DM,M(C) | 23 | 86 | 4.0M | |
- | ARAÚJO, Luiz | AM,F(RL) | 24 | 87 | 6.0M | |
- | DAVID, Jonathan | AM,F(C) | 21 | 88 | 12.0M | |
- | BRADARIĆ, Domagoj | D,DM(L) | 21 | 86 | 6.0M | |
- | GULISIJA, Gregor | D(RC) | 19 | 70 | 240h | |
- | ANDRÉ, Benjamin | DM,AM(C),M(RLC) | 30 | 88 | 3.7M | |
- | PIED, Jérémy | D,DM,M(R),AM(RL) | 31 | 85 | 4.2M | |
- | MAIGNAN, Mike | GK | 25 | 89 | 1.6M | |
- | BAMBA, Jonathan | AM(RL),F(RLC) | 24 | 89 | 1.0M | |
- | IKONÉ, Jonathan | AM,F(RLC) | 22 | 89 | 14.0M | |
- | SOUMARÉ, Boubakary | DM,M(C) | 21 | 87 | 8.0M | |
- | DROEHNLE, Ruben | D(LC) | 22 | 73 | 360h | |
- | LIHADJI, Isaac | AM(RLC),F(RL) | 18 | 77 | 1.8M | |
- | SIMBAKOLI, Mamadou | F(C) | 19 | 65 | 140h | |
- | OUATTARA, Fadiga | AM(RL),F(RLC) | 19 | 70 | 240h | |
- | CHEVALIER, Lucas | GK | 19 | 70 | 240h | |
- | KARNEZIS, Orestis | GK | 35 | 83 | 6.0M | |
- | ZEKAJ, Arton | DM,M(C) | 20 | 73 | 300h | |
- | PIZZUTO, Eugenio | DM,M(C) | 18 | 70 | 340h | |
- | MANDAVA, Reinildo | D,DM,M(L) | 27 | 83 | 1.8M | |
- | BOTMAN, Sven | D(C) | 21 | 86 | 6.0M | |
- | FONTE, José | D(C) | 37 | 89 | 11.1M | |
- | XEKA, Rocha | DM,M,AM(C) | 26 | 88 | 7.0M | |
- | SANCHES, Renato | M(C),AM(RLC) | 23 | 89 | 1.1M | |
- | DJALÓ, Tiago | D(RC) | 20 | 82 | 2.0M | |
- | NIASSE, Cheikh | D,DM,M(C) | 21 | 73 | 400h | |
- | OURO SAMA, Hakim | D(C) | 23 | 76 | 320h | |
- | YILMAZ, Burak | F(C) | 35 | 88 | 8.5M | |
- | YAZICI, Yusuf | AM,F(RLC) | 23 | 88 | 8.0M | |
- | COGALAN, Ferhat | AM(RLC) | 18 | 68 | 300h | |
- | CELIK, Zeki | D,DM,M(R) | 23 | 89 | 12.0M | |
- | KAPI, Mustafa | M,AM(C) | 18 | 73 | 400h | |
- | WEAH, Timothy | AM(RL),F(RLC) | 20 | 82 | 2.4M |
Sljedeći igrači su iznajmljeni drugim klubovima:
info | Drž | Igrač | Poz | Godine | Oc | Cijena |
---|---|---|---|---|---|---|
Pos | SHOW, Manuel | DM,M(C) | 21 | 82 | 1.8M | |
Pos | CAPITA, Osvaldo | AM(RLC),F(RL) | 19 | 70 | 340h | |
Pos | KOFFI, Hervé | GK | 24 | 80 | 800h | |
Pos | OUATTARA, Abou | AM(RL),F(RLC) | 21 | 76 | 700h | |
Pos | JARDIM, Léo | GK | 25 | 83 | 380h | |
Pos | DABILA, Yves | D(RC) | 24 | 82 | 1.6M | |
Pos | ONANA, Jean | DM,M,AM(C) | 21 | 76 | 800h | |
Pos | GOMES, Angel | M(C),AM(RLC) | 20 | 78 | 1.6M | |
Pos | SOUMAORO, Adama | D(RC),DM(C) | 28 | 87 | 640h | |
Pos | FARAJ, Imad | AM(RLC),F(RL) | 21 | 75 | 600h | |
Pos | SADZOUTE, Scotty | D,DM,M,AM(L) | 22 | 73 | 360h | |
Pos | POSTOLACHI, Virgiliu | AM(RL),F(RLC) | 20 | 70 | 240h | |
Pos | N'LANDU, Darly | DM,M,AM(C) | 20 | 72 | 280h | |
Pos | LIGUORI, Luigi | AM(RLC),F(RL) | 22 | 70 | 240h | |
Pos | KOUAMÉ, Rominigue | D,DM(L),M(LC) | 24 | 80 | 800h | |
Pos | AGOUZOUL, Saad | D(C) | 23 | 78 | 400h | |
Pos | JAKUBECH, Adam | GK | 23 | 80 | 800h |