|
Domaći dres | Gostujući Dres |
---|---|
![]() | ![]() |
info | Drž | Igrač | Poz | Godine | Oc | Cijena |
---|---|---|---|---|---|---|
- | ORIGI, Divock | F(RLC) | 25 | 89 | 6.7M | |
- | FIRMINO, Roberto | AM,F(RLC) | 29 | 94 | 12.3M | |
- | FABINHO, Tavares | D(RC),DM,M(C) | 27 | 93 | 31.8M | |
- | BECKER, Alisson | GK | 28 | 95 | 5.9M | |
- | PITALUGA, Marcelo | GK | 18 | 70 | 340h | |
- | MATIP, Joël | D,DM(C) | 29 | 91 | 10.7M | |
- | SALAH, Mohamed | AM,F(RLC) | 28 | 95 | 10.1M | |
- | MILNER, James | D,DM(RL),M(RLC) | 35 | 91 | 5.3M | |
- | HENDERSON, Jordan | DM,M(C) | 30 | 92 | 15.1M | |
- | OXLADE-CHAMBERLAIN, Alex | M,AM(RLC) | 27 | 90 | 9.2M | |
- | GOMEZ, Joe | D(RLC) | 23 | 91 | 5.1M | |
- | ALEXANDER-ARNOLD, Trent | D(R),DM,M(RC) | 22 | 93 | 44.0M | |
- | WINTERBOTTOM, Ben | GK | 19 | 60 | 80h | |
- | JONES, Curtis | M(C),AM(RLC) | 19 | 80 | 2.4M | |
- | PHILLIPS, Nathaniel | D(C) | 23 | 78 | 400h | |
- | LONGSTAFF, Luis | AM,F(RL) | 19 | 65 | 180h | |
- | CLARKSON, Leighton | DM,M(C) | 19 | 65 | 180h | |
- | HILL, Thomas | D,DM(R),M(RC) | 18 | 65 | 180h | |
- | NORRIS, James | D,DM,M(L) | 17 | 63 | 140h | |
- | BEARNE, Jack | AM,F(RLC) | 19 | 65 | 180h | |
- | HARDY, Joe | F(C) | 22 | 67 | 120h | |
- | CAIN, Jake | M(C) | 19 | 65 | 180h | |
- | DIXON-BONNER, Elijah | M(C) | 20 | 65 | 180h | |
- | WILLIAMS, Rhys | D(C) | 19 | 73 | 400h | |
- | ALCÂNTARA, Thiago | DM,M,AM(C) | 29 | 94 | 11.3M | |
- | ADRIÁN, San Miguel | GK | 34 | 87 | 6.2M | |
- | LAROUCI, Yasser | D,DM,M(RL) | 20 | 73 | 400h | |
- | KOUMETIO, Billy | D(C) | 18 | 70 | 600h | |
- | GLATZEL, Paul | F(C) | 19 | 67 | 280h | |
- | TSIMIKAS, Kostas | D,DM,M(L) | 24 | 87 | 6.0M | |
- | KEÏTA, Naby | DM,M,AM(C) | 25 | 91 | 20.0M | |
- | KELLEHER, Caoimhin | GK | 22 | 76 | 1.6M | |
- | MINAMINO, Takumi | AM,F(RLC) | 26 | 88 | 7.0M | |
- | WIJNALDUM, Georginio | DM,M,AM(C) | 30 | 93 | 11.1M | |
- | VAN DIJK, Virgil | D(C) | 29 | 96 | 9.1M | |
- | VAN DEN BERG, Sepp | D(C) | 19 | 78 | 1.6M | |
- | JOTA, Diogo | AM,F(RLC) | 24 | 89 | 2.5M | |
- | ROBERTSON, Andy | D,DM,M(L) | 26 | 93 | 5.8M | |
- | GALLACHER, Tony | D,DM(L) | 21 | 75 | 1.0M | |
- | MANÉ, Sadio | AM,F(RLC) | 28 | 95 | 11.1M | |
- | SHAQIRI, Xherdan | AM(RLC),F(RL) | 29 | 89 | 11.0M | |
- | WILLIAMS, Neco | D,DM,M(R) | 19 | 80 | 2.0M |
Sljedeći igrači su iznajmljeni drugim klubovima:
info | Drž | Igrač | Poz | Godine | Oc | Cijena |
---|---|---|---|---|---|---|
Pos | MILLAR, Liam | AM,F(RLC) | 21 | 73 | 600h | |
Pos | ARROYO, Anderson | D,DM,M(L) | 21 | 76 | 1.2M | |
Pos | OJO, Sheyi | AM,F(RL) | 23 | 82 | 680h | |
Pos | LEWIS, Adam | D,DM(L),M(LC) | 21 | 70 | 400h | |
Pos | ELLIOTT, Harvey | AM(RL) | 17 | 76 | 1.6M | |
Pos | KARIUS, Loris | GK | 27 | 85 | 7.5M | |
Pos | AWONIYI, Taiwo | F(C) | 23 | 83 | 2.0M | |
Pos | GRABARA, Kamil | GK | 22 | 80 | 2.4M | |
Pos | GRUJIĆ, Marko | DM,M,AM(C) | 24 | 87 | 6.0M | |
Pos | WILSON, Harry | AM(RLC),F(RL) | 23 | 86 | 290h | |
Pos | WOODBURN, Ben | AM(RLC) | 21 | 80 | 2.4M | |
Pos | BOYES, Morgan | D(LC) | 19 | 68 | 240h |