|
Domaći dres | Gostujući Dres |
---|---|
![]() | ![]() |
info | Drž | Igrač | Poz | Godine | Oc | Cijena |
---|---|---|---|---|---|---|
- | CORREA, Javier | F(C) | 30 | 84 | 1.0M | |
- | BRUNETTA, Juan | AM,F(RLC) | 26 | 84 | 2.2M | |
Pos | GONZÁLEZ, Lucas | M(C),AM(RLC) | 22 | 82 | 1.8M | |
- | PRECIADO, Harold | F(C) | 28 | 85 | 2.2M | |
Pos | RODRÍGUEZ, Emerson | M,AM(RL) | 22 | 80 | 1.0M | |
- | TORRES, Félix | D(C) | 26 | 85 | 2.6M | |
- | LAJUD, Gibrán | GK | 29 | 82 | 270h | |
- | RODRÍGUEZ, Hugo | D(C) | 32 | 83 | 2.5M | |
- | LÓPEZ, Raúl | D,DM,M,AM(R) | 30 | 84 | 1.6M | |
- | ACEVEDO, Carlos | GK | 27 | 86 | 2.7M | |
- | MANZANAREZ, Óscar | D(C) | 28 | 76 | 273h | |
- | CERVANTES, Alan | DM,M(C) | 25 | 84 | 2.2M | |
- | GARCÍA, Joel | GK | 24 | 70 | 80h | |
- | ÁVILA, José | AM(RLC) | 25 | 73 | 200h | |
- | PRIETO, Ronaldo | D(L),DM,M,AM(LC) | 26 | 82 | 1.4M | |
- | LOZANO, Adrián | AM,F(C) | 24 | 78 | 400h | |
- | MUÑÓZ, Santiago | F(C) | 20 | 75 | 340h | |
- | CAMPOS, Omar | D,DM,M,AM(L) | 20 | 84 | 2.8M | |
- | HOLGUÍN, Héctor | GK | 22 | 67 | 160h | |
- | LÓPEZ, Aldo | DM,M(C) | 23 | 78 | 500h | |
- | MARTÍNEZ, Edson | D,DM,M,AM,F(L) | 23 | 73 | 200h | |
- | MARISCAL, Salvador | DM,M(C) | 20 | 65 | 140h | |
- | MEDINA, Diego | M,AM(RL) | 22 | 78 | 600h | |
- | GONZÁLEZ, Jair | AM,F(RL) | 21 | 70 | 280h | |
- | CARRILLO, Stéphano | F(C) | 17 | 70 | 340h | |
Pos | OROZCO, Jaziel | D(C) | 18 | 73 | 400h |
Sljedeći igrači su iznajmljeni drugim klubovima:
info | Drž | Igrač | Poz | Godine | Oc | Cijena |
---|---|---|---|---|---|---|
Pos | JERALDINO, Ignacio | F(C) | 27 | 81 | 788h | |
Pos | OCEJO, Jesús | AM,F(C) | 24 | 80 | 800h | |
Pos | LOZANO, Rivaldo | D,DM,M(L),AM(RL) | 24 | 80 | 800h | |
Pos | CARRILLO, Jordán | AM(RLC) | 21 | 80 | 1.0M | |
Pos | MANCHA, Joshua | AM(RLC) | 18 | 65 | 140h | |
Pos | CORDERO, Mario | F(C) | 19 | 65 | 140h | |
Pos | LOZANO, Brian | AM(RLC),F(RL) | 29 | 85 | 2.2M |