|
Domaći dres | Gostujući Dres |
---|---|
![]() | ![]() |
info | Drž | Igrač | Poz | Godine | Oc | Cijena |
---|---|---|---|---|---|---|
- | SCHOLZ, Alexander | D(C) | 30 | 84 | 6.8M | |
- | KANTÉ, José | F(C) | 32 | 82 | 487h | |
- | KOROKI, Shinzo | F(C) | 36 | 79 | 41h | |
- | NISHIKAWA, Shusaku | GK | 36 | 82 | 334h | |
- | SAKAI, Hiroki | D(RL),DM,M(R) | 33 | 84 | 4.6M | |
- | IWAO, Ken | DM,M(C) | 35 | 80 | 112h | |
- | INUKAI, Tomoya | D(C) | 30 | 82 | 1.1M | |
- | IWANAMI, Takuya | D(C) | 28 | 82 | 1.1M | |
- | SEKINE, Takahiro | M,AM(RL) | 28 | 80 | 583h | |
- | NIEKAWA, Ayumi | GK | 29 | 72 | 117h | |
- | OGIWARA, Takuya | D,DM,M(L) | 23 | 78 | 400h | |
- | SHIBATO, Kai | DM,M(C) | 27 | 79 | 394h | |
- | MAWATARI, Kazuaki | D,DM,M(RL) | 31 | 79 | 264h | |
- | SUZUKI, Zion | GK | 20 | 77 | 800h | |
- | FUKUSHIMA, Ryuya | D(LC) | 20 | 70 | 240h | |
- | AKIMOTO, Takahiro | D,DM,M(L),AM(RL),F(RLC) | 25 | 82 | 1.4M | |
- | OKUBO, Tomoaki | M,AM(RL) | 24 | 80 | 800h | |
- | KOIZUMI, Yoshio | M,AM(C) | 26 | 81 | 1.0M | |
- | YOSHIDA, Shun | GK | 26 | 72 | 140h | |
- | OHATA, Ayumu | D,DM,M(L) | 22 | 79 | 800h | |
- | ITO, Atsuki | DM,M(C) | 24 | 82 | 1.6M | |
- | HIRANO, Yuichi | DM,M(C) | 27 | 76 | 278h | |
- | MATSUZAKI, Kai | M,AM(RL) | 25 | 76 | 300h | |
- | CHINEN, Tetsuya | D(C) | 25 | 75 | 260h | |
- | HAYAKAWA, Jumpei | M,AM(RL) | 17 | 65 | 140h | |
- | YASUI, Kaito | DM,M(C) | 23 | 70 | 80h | |
- | EBASHI, Yuto | GK | 18 | 65 | 140h | |
- | HORIUCHI, Yota | M(C) | 18 | 65 | 140h | |
- | TAKAHASHI, Toshiki | F(C) | 25 | 78 | 380h | |
- | LINSSEN, Bryan | AM(RL),F(RLC) | 32 | 84 | 5.0M | |
- | SCHALK, Alex | AM(RL),F(RLC) | 30 | 80 | 465h | |
- | HOIBRATEN, Marius | D(LC) | 28 | 82 | 1.1M | |
- | MOBERG KARLSSON, David | AM,F(RL) | 29 | 83 | 1.4M |
Sljedeći igrači su iznajmljeni drugim klubovima:
info | Drž | Igrač | Poz | Godine | Oc | Cijena |
---|---|---|---|---|---|---|
Pos | JUNKER, Kasper | F(C) | 29 | 83 | 1.4M | |
Pos | FUJIWARA, Yudai | D(C) | 20 | 70 | 240h | |
Pos | KUDO, Kota | D(C) | 19 | 70 | 240h | |
Pos | TAKEDA, Hidetoshi | M(C),AM(RLC) | 21 | 73 | 300h | |
Pos | MIYAMOTO, Yuta | D(R),DM,M(RC) | 23 | 77 | 360h | |
Pos | MATSUO, Yusuke | AM,F(LC) | 25 | 81 | 1.0M |