|
Domaći dres | Gostujući Dres |
---|---|
![]() | ![]() |
info | Drž | Igrač | Poz | Godine | Oc | Cijena |
---|---|---|---|---|---|---|
- | JOÃO, Lucas | F(C) | 29 | 83 | 3.6M | |
- | BOUZANIS, Dean | GK | 32 | 75 | 206h | |
- | HOILETT, Junior | AM,F(RL) | 32 | 82 | 5.1M | |
- | MEITÉ, Yakou | AM(RL),F(RLC) | 27 | 80 | 593h | |
- | DANN, Scott | D(C) | 36 | 78 | 7.9M | |
- | CARROLL, Andy | F(C) | 34 | 82 | 7.4M | |
- | HUTCHINSON, Sam | D,DM(C) | 33 | 78 | 2.1M | |
- | INCE, Tom | AM(RLC),F(RL) | 31 | 81 | 4.2M | |
- | EJARIA, Ovie | M(C),AM(RLC) | 25 | 82 | 1.4M | |
- | HOLMES, Tom | D(RC),DM(R) | 23 | 82 | 1.6M | |
- | GUINNESS-WALKER, Nesta | D,DM,M(L) | 23 | 78 | 400h | |
- | ABBEY, Nelson | D(LC) | 19 | 65 | 140h | |
- | DORSETT, Jeriel | D(C) | 21 | 70 | 280h | |
- | MELVIN-LAMBERT, Nahum | F(C) | 20 | 67 | 180h | |
- | AZEEZ, Femi | AM(RL),F(RLC) | 21 | 75 | 400h | |
- | CARSON, Matty | D(LC) | 20 | 65 | 140h | |
- | STICKLAND, Michael | D(C) | 19 | 65 | 140h | |
- | EHIBHATIOMHAN, Kelvin | AM,F(RLC) | 20 | 65 | 140h | |
- | HOLZMAN, Louie | D(C) | 19 | 65 | 140h | |
- | YIADOM, Andy | D(RL),DM,M(R) | 31 | 82 | 20h | |
- | ABREFA, Kelvin | D(RC) | 19 | 73 | 300h | |
- | CAMARÁ, Mamadi | AM(RLC) | 19 | 73 | 300h | |
- | LONG, Shane | F(C) | 36 | 79 | 4.3M | |
- | CLARKE, John | D,DM,M(L) | 19 | 65 | 140h | |
- | ANDRÉSSON, Jökull | GK | 21 | 73 | 360h | |
- | MOORE, Liam | D(C) | 30 | 80 | 4.9M | |
- | BOYCE-CLARKE, Coniah | GK | 20 | 67 | 180h | |
- | CLARKE, Jahmari | F(C) | 19 | 73 | 300h | |
- | SOUTHWOOD, Luke | GK | 25 | 78 | 380h | |
- | TETEK, Dejan | DM,M(C) | 20 | 73 | 300h | |
- | MCINTYRE, Tom | D(LC) | 24 | 81 | 1.2M | |
- | CRAIG, Michael | D(R),DM,M(RC) | 20 | 67 | 180h | |
- | SARR, Naby | D(C) | 29 | 80 | 4.2M | |
- | MBENGUE, Amadou | D(RLC),DM,M(RL) | 21 | 78 | 800h |
Sljedeći igrači su iznajmljeni drugim klubovima:
info | Drž | Igrač | Poz | Godine | Oc | Cijena |
---|---|---|---|---|---|---|
Pos | LEAVY, Kian | M(C),AM(RLC) | 21 | 65 | 100h |