|
Domaći dres | Gostujući Dres |
---|---|
![]() | ![]() |
info | Drž | Igrač | Poz | Godine | Oc | Cijena |
---|---|---|---|---|---|---|
- | AÏT NOURI, Rayan | D,DM,M(L) | 21 | 86 | 6.0M | |
- | KALAJDZIC, Sasa | F(C) | 25 | 88 | 7.0M | |
- | CUNHA, Matheus | AM,F(RLC) | 24 | 89 | 12.0M | |
- | GOMES, João | DM,M(C) | 22 | 86 | 6.0M | |
- | CORBEANU, Theo | M,AM(RL),F(RLC) | 21 | 78 | 1.2M | |
- | DAWSON, Craig | D(C) | 33 | 87 | 5.8M | |
- | BENTLEY, Daniel | GK | 29 | 82 | 1.7M | |
- | COADY, Conor | D,DM(C) | 30 | 90 | 3.9M | |
- | KILMAN, Max | D(C) | 26 | 87 | 5.0M | |
- | MATHESON, Luke | D,DM,M(R) | 20 | 76 | 360h | |
- | GILES, Ryan | D,DM,M(L) | 23 | 84 | 2.4M | |
- | PERRY, Taylor | DM,M,AM(C) | 21 | 73 | 380h | |
- | CUNDLE, Luke | DM,M,AM(C) | 21 | 80 | 1.6M | |
- | SANDERSON, Dion | D(RC) | 23 | 81 | 1.2M | |
- | MOULDEN, Louie | GK | 21 | 65 | 220h | |
- | POND, Alfie | D(C) | 19 | 65 | 140h | |
- | SMITH, Jackson | GK | 21 | 65 | 180h | |
- | COSTA, Diego | F(C) | 34 | 86 | 590h | |
- | SARABIA, Pablo | AM,F(RLC) | 31 | 90 | 7.3M | |
- | OTTO, Jonny | D,DM,M(RL) | 29 | 89 | 6.9M | |
- | TRAORÉ, Adama | M,AM(RL),F(RLC) | 27 | 89 | 7.8M | |
- | BUENO, Hugo | D,DM,M(L) | 20 | 75 | 340h | |
- | LEMINA, Mario | DM,M(C) | 29 | 87 | 4.3M | |
- | BOLLA, Bendegúz | D,DM,M(R) | 23 | 82 | 1.6M | |
- | COLLINS, Nathan | D(C) | 22 | 86 | 5.0M | |
- | HODGE, Joe | DM,M(C) | 20 | 73 | 300h | |
- | RICHARDS, Lewis | D(LC) | 21 | 67 | 220h | |
- | ARINBJÖRNSSON, Pálmi Rafn | GK | 19 | 65 | 140h | |
- | LEMBIKISA, Dexter | D(RL),DM,M(RLC) | 19 | 67 | 180h | |
- | KAWABE, Hayao | DM,M,AM(C) | 27 | 83 | 1.5M | |
- | HWANG, Hee-Chan | AM(RL),F(RLC) | 27 | 88 | 5.9M | |
- | JIMÉNEZ, Raúl | F(C) | 32 | 89 | 4.5M | |
- | TRAORÉ, Boubacar | DM,M(C) | 21 | 83 | 2.2M | |
- | ŠARKIĆ, Matija | GK | 25 | 82 | 1.4M | |
- | HOEVER, Ki-Jana | D(RC),DM(R) | 21 | 82 | 2.6M | |
- | LONWIJK, Nigel | D(RC) | 20 | 76 | 360h | |
- | MOUTINHO, João | DM,M,AM(C) | 36 | 90 | 16.1M | |
- | SEMEDO, Nélson | D(RL),DM,M(R) | 29 | 89 | 2.3M | |
- | SÁ, José | GK | 30 | 89 | 2.7M | |
- | PODENCE, Daniel | AM,F(RLC) | 27 | 88 | 570h | |
- | GUEDES, Gonçalo | AM,F(RLC) | 26 | 90 | 1.8M | |
- | NEVES, Rúben | DM,M(C) | 26 | 91 | 6.5M | |
- | NETO, Pedro | AM,F(RLC) | 23 | 88 | 8.0M | |
- | JORDÃO, Bruno | DM,M,AM(C) | 24 | 78 | 400h | |
- | SILVA, Fábio | F(C) | 20 | 84 | 2.8M | |
- | NUNES, Matheus | DM,M,AM(C) | 24 | 88 | 8.0M | |
- | GOMES, Toti | D(C) | 24 | 82 | 1.6M | |
- | CHIQUINHO, Francisco | AM,F(RL) | 23 | 82 | 1.6M | |
- | MARQUES, Christian | D(C) | 20 | 67 | 180h | |
- | CAMPBELL, Chem | M(C),AM(RLC) | 20 | 70 | 240h |
Sljedeći igrači su iznajmljeni drugim klubovima:
info | Drž | Igrač | Poz | Godine | Oc | Cijena |
---|---|---|---|---|---|---|
Pos | MOSQUERA, Yerson | D(C) | 22 | 80 | 1.6M |
Želite da vodite ?
Klupski Derbiji
![]() | West Bromwich Albion Black Country Derby |
![]() | Walsall Black Country Derby |
![]() | Aston Villa West Midlands Derby |
![]() | Birmingham City West Midlands Derby |
![]() | Coventry City |
![]() | Port Vale |
![]() | Shrewsbury Town |