|
Domaći dres | Gostujući Dres |
---|---|
![]() | ![]() |
info | Drž | Igrač | Poz | Godine | Oc | Cijena |
---|---|---|---|---|---|---|
- | PALACIO, Rodrigo | AM,F(RLC) | 38 | 86 | 7.0M | |
- | PAZ, Nehuén | D(LC) | 27 | 83 | 1.0M | |
- | DOMÍNGUEZ, Nicolás | DM,M(C) | 22 | 87 | 7.0M | |
- | DANILO, Larangeira | D(C) | 36 | 87 | 6.9M | |
- | DA COSTA, Ângelo | GK | 37 | 82 | 3.6M | |
- | BREZA, Sebastian | GK | 22 | 71 | 320h | |
- | MEDEL, Gary | D(RC),DM,M(C) | 33 | 87 | 7.6M | |
- | SKOV OLSEN, Andreas | AM(RLC),F(RL) | 21 | 83 | 3.0M | |
Pos | SOUMAORO, Adama | D(RC),DM(C) | 28 | 87 | 640h | |
- | BARROW, Musa | AM(RL),F(RLC) | 22 | 87 | 7.0M | |
- | BALDURSSON, Andri | DM,M,AM(C) | 19 | 76 | 700h | |
- | DE SILVESTRI, Lorenzo | D,DM,M(R) | 32 | 88 | 7.2M | |
- | POLI, Andrea | DM,M,AM(C) | 31 | 87 | 5.9M | |
- | SANSONE, Nicola | AM,F(RLC) | 29 | 87 | 6.9M | |
- | SORIANO, Roberto | M(C),AM(RLC) | 29 | 87 | 7.9M | |
- | CALABRESI, Arturo | D(RC) | 24 | 83 | 390h | |
- | ORSOLINI, Riccardo | AM,F(RLC) | 23 | 88 | 8.0M | |
- | RAVAGLIA, Federico | GK | 21 | 70 | 340h | |
- | VIGNATO, Emanuel | AM(RLC),F(RL) | 20 | 83 | 2.4M | |
Pos | VERGANI, Edoardo | F(C) | 19 | 73 | 400h | |
- | MOLLA, Marco | GK | 18 | 70 | 340h | |
- | TOMIYASU, Takehiro | D(RC) | 22 | 87 | 7.0M | |
- | DIJKS, Mitchell | D(LC) | 27 | 85 | 7.1M | |
- | SCHOUTEN, Jerdy | DM,M,AM(C) | 24 | 85 | 2.8M | |
- | MICHAEL, Kingsley | DM,M,AM(C) | 21 | 80 | 1.4M | |
- | OKWONKWO, Orji | AM,F(RLC) | 22 | 80 | 1.0M | |
- | SANTANDER, Federico | F(C) | 29 | 85 | 2.1M | |
- | SKORUPSKI, Lukasz | GK | 29 | 87 | 2.1M | |
- | HICKEY, Aaron | D,DM,M(RL) | 18 | 82 | 2.0M | |
- | MBAYE, Ibrahima | D,DM,M(RL) | 26 | 86 | 2.7M | |
- | SVANBERG, Mattias | DM,M(C) | 22 | 85 | 3.0M |
Sljedeći igrači su iznajmljeni drugim klubovima:
info | Drž | Igrač | Poz | Godine | Oc | Cijena |
---|---|---|---|---|---|---|
Pos | RISTIC, Nemanja | D(C) | 18 | 68 | 200h | |
Pos | VALENCIA, Juan | M,AM(C) | 22 | 77 | 600h | |
Pos | BINKS, Luis | D(C) | 19 | 77 | 800h | |
Pos | LAPPALAINEN, Lassi | AM,F(RL) | 22 | 78 | 700h | |
Pos | JUWARA, Musa | AM,F(RL) | 19 | 75 | 600h | |
Pos | DONSAH, Godfred | D(R),DM,M(C) | 24 | 85 | 3.4M | |
Pos | FALCINELLI, Diego | F(C) | 29 | 83 | 3.0M | |
Pos | SANTURRO, Antonio | GK | 28 | 73 | 156h | |
Pos | BRIGNANI, Fabrizio | D(LC) | 23 | 73 | 220h | |
Pos | CORBO, Gabriele | D(C) | 21 | 76 | 800h | |
Pos | CANGIANO, Gianmarco | AM(RLC) | 19 | 73 | 300h | |
Pos | DENSWIL, Stefano | D(LC) | 27 | 87 | 4.9M | |
Pos | SARR, Mouhamadou | GK | 24 | 70 | 80h | |
Pos | FALLETTI, César | M(C),AM(RLC) | 28 | 83 | 1.5M |