Los Angeles GArgentina [Američko prvenstvo 746]
BayernNjemacka [ALDI FC ]
DEMO - Ovo je samo demonstracija. Registracija ili Prijava za potpuni besplatan pristup.
Klikni ovdje da se odjavite sa ove demonstracije.

Luís NANI

Luís NANI Photo
Manchester United

(Nema Menadžera)

Klub

(Adana Demirspor)

83

Rejting

Smanjenje rejtinga 1 (Datum 10 Maj 2023)

Posljednji Rejting

AM(RLC),F(RL)

pozicija

Igrač je - Dešnjak

37

Godine

17 Nov 1986

Datum rođenja

127h

Cijena

127,000

44h

Ugovor

5 Sezone

178

Visina (cm)

72

Težina (kg)

Detalji Pozicija

Forma (7-7-8-7-8-8)

Detalji izbora

Ekipa
Prvi Tim
Moral
Brige
Ništa
Kondicija 100%
Povrede Ništa
Suspenzije Ništa
Već nastupao u kupu SMFA Shield (Manchester United), English Shield (Manchester United), English Cup (Manchester United)

Trenutne Statistike Sezone

Nastupa Reprezentacija Vrsta Nastupi Gol Asi Naj AvP ŽK CK
15 Portugal SMFA World Cup 1 (0)0007,0000
15 Portugal SMFA World Cup Qualifiers 6 (0)0007,3300
Sezona Klub Vrsta Nastupi Gol Asi Naj AvP ŽK CK
15 Manchester United Divizija 1 12 (0)3307,0831
15 Manchester United Engleski Superkup 2 (0)1108,0010
15 Manchester United Engleski kup 2 (0)0108,0000
15 Manchester United SMFA Shield 3 (0)0108,3300

Statistika Karijere

Reprezentacija Vrsta Nastupi Gol Asi Naj AvP ŽK CK
Portugal Reprezentacije 80 (0)161347,4461
Sezona Klub Vrsta Nastupi Gol Asi Naj AvP ŽK CK
15 Manchester United Divizija 1 12 (0) 3 3 07,083 1
14 Manchester United Grupa B 4 (0) 1 0 07,500 0
14 Manchester United Divizija 1 13 (0) 10 4 27,921 0
13 Manchester United Divizija 1 24 (0) 10 6 17,544 0
12 Manchester United Divizija 1 23 (0) 5 7 27,650 1
11 Manchester United Grupa G 3 (0) 1 2 17,670 0
11 Manchester United Divizija 1 25 (0) 8 8 47,645 0
10 Manchester United Grupa B 1 (0) 0 0 07,000 0
10 Manchester United Divizija 1 28 (0) 16 10 47,932 0
9 Manchester United Divizija 1 23 (0) 3 3 37,480 1
8 Manchester United Divizija 1 26 (0) 11 7 47,314 0
7 Manchester United Grupa H 2 (0) 1 1 17,500 0
7 Manchester United Divizija 1 24 (0) 4 3 17,292 0
6 Manchester United Grupa G 2 (0) 1 1 06,500 0
6 Manchester United Divizija 1 20 (0) 9 2 07,604 0
5 Manchester United Divizija 1 3 (0) 1 0 07,000 0
5 Real Madrid Grupa B 2 (0) 0 0 06,000 1
5 Real Madrid Divizija 1 19 (0) 2 3 17,264 0
4 Real Madrid Grupa E 1 (0) 1 0 39,000 0
4 Real Madrid Divizija 1 10 (1) 4 3 37,471 1
3 Real Madrid Divizija 1 3 (0) 3 0 06,330 0
3 Manchester United Grupa E 2 (0) 0 0 07,500 0
3 Manchester United Divizija 1 4 (0) 1 1 07,000 0
2 Manchester United Divizija 1 1 (0) 0 0 07,000 0
1 Manchester United Grupa E 1 (0) 1 0 17,000 0
Klub Vrsta Nastupi Gol Asi Naj AvP ŽK CK
Klub Liga276 (1)9664317,48305

Istorija Transfera

Sezona Datum Klub Iz za tim Prethodni Klub Primio Trenutni Klub Primio
5 9 Jul 2011Real MadridManchester United21.4MLuís NANI
330 Jul 2010Manchester UnitedReal Madrid15.0MLuís NANI

Istorija Ocjena

Datum Promjenjen Prethodna Ocjena Novi Rejting Promijeni
10 Maj 20238483Pad rejtinga kod igrača 1
31 Jan 20238684Pad rejtinga kod igrača 2
10 Jun 20228786Pad rejtinga kod igrača 1
21 Nov 20218887Pad rejtinga kod igrača 1
23 Mar 20198988Pad rejtinga kod igrača 1
18 Jun 20189089Pad rejtinga kod igrača 1
30 Okt 20149190Pad rejtinga kod igrača 1
16 Jan 20149291Pad rejtinga kod igrača 1
14 Feb 20139392Pad rejtinga kod igrača 1
24 Dec 20119293Porast rejtinga kod igrača 1
9 Mar 20119192Porast rejtinga kod igrača 1
3 Dec 20109091Porast rejtinga kod igrača 1
11 Jun 20108990Porast rejtinga kod igrača 1

Istorija Povreda (6 mjeseci)

Ozljede Datum starta Završni datum Trajanje povrede
----