Luís NANI

88
Rejting
1 (Datum 23 Mar 2019)
Posljednji Rejting
AM,F(RLC)
pozicija
Igrač je - Dešnjak
33
Godine
17 Nov 1986
Datum rođenja
1.9M
Cijena
1,957,000
44h
Ugovor
5 Sezone
175
Visina (cm)
66
Težina (kg)
Detalji Pozicija
Forma (7-7-8-7-8-8)
Detalji izbora
Ekipa | Prvi Tim | ||
Moral | |||
Brige | Ništa | ||
Kondicija | 100% | ||
Povrede | Ništa | ||
Suspenzije | Ništa | ||
Već nastupao u kupu | SMFA Shield (Manchester United), English Shield (Manchester United), English Cup (Manchester United) |
Trenutne Statistike Sezone
Nastupa | Reprezentacija | Vrsta | Nastupi | Gol | Asi | Naj | AvP | ŽK | CK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Portugal | SMFA World Cup | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 7,00 | 0 | 0 |
15 | Portugal | SMFA World Cup Qualifiers | 6 (0) | 0 | 0 | 0 | 7,33 | 0 | 0 |
Sezona | Klub | Vrsta | Nastupi | Gol | Asi | Naj | AvP | ŽK | CK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Manchester United | Divizija 1 | 12 (0) | 3 | 3 | 0 | 7,08 | 3 | 1 |
15 | Manchester United | Engleski Superkup | 2 (0) | 1 | 1 | 0 | 8,00 | 1 | 0 |
15 | Manchester United | Engleski kup | 2 (0) | 0 | 1 | 0 | 8,00 | 0 | 0 |
15 | Manchester United | SMFA Shield | 3 (0) | 0 | 1 | 0 | 8,33 | 0 | 0 |
Statistika Karijere
Reprezentacija | Vrsta | Nastupi | Gol | Asi | Naj | AvP | ŽK | CK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Portugal | Reprezentacije | 80 (0) | 16 | 13 | 4 | 7,44 | 6 | 1 |
Sezona | Klub | Vrsta | Nastupi | Gol | Asi | Naj | AvP | ŽK | CK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Manchester United | Divizija 1 | 12 (0) | 3 | 3 | 0 | 7,08 | 3 | 1 |
14 | Manchester United | Grupa B | 4 (0) | 1 | 0 | 0 | 7,50 | 0 | 0 |
14 | Manchester United | Divizija 1 | 13 (0) | 10 | 4 | 2 | 7,92 | 1 | 0 |
13 | Manchester United | Divizija 1 | 24 (0) | 10 | 6 | 1 | 7,54 | 4 | 0 |
12 | Manchester United | Divizija 1 | 23 (0) | 5 | 7 | 2 | 7,65 | 0 | 1 |
11 | Manchester United | Grupa G | 3 (0) | 1 | 2 | 1 | 7,67 | 0 | 0 |
11 | Manchester United | Divizija 1 | 25 (0) | 8 | 8 | 4 | 7,64 | 5 | 0 |
10 | Manchester United | Grupa B | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 7,00 | 0 | 0 |
10 | Manchester United | Divizija 1 | 28 (0) | 16 | 10 | 4 | 7,93 | 2 | 0 |
9 | Manchester United | Divizija 1 | 23 (0) | 3 | 3 | 3 | 7,48 | 0 | 1 |
8 | Manchester United | Divizija 1 | 26 (0) | 11 | 7 | 4 | 7,31 | 4 | 0 |
7 | Manchester United | Grupa H | 2 (0) | 1 | 1 | 1 | 7,50 | 0 | 0 |
7 | Manchester United | Divizija 1 | 24 (0) | 4 | 3 | 1 | 7,29 | 2 | 0 |
6 | Manchester United | Grupa G | 2 (0) | 1 | 1 | 0 | 6,50 | 0 | 0 |
6 | Manchester United | Divizija 1 | 20 (0) | 9 | 2 | 0 | 7,60 | 4 | 0 |
5 | Manchester United | Divizija 1 | 3 (0) | 1 | 0 | 0 | 7,00 | 0 | 0 |
5 | Real Madrid | Grupa B | 2 (0) | 0 | 0 | 0 | 6,00 | 0 | 1 |
5 | Real Madrid | Divizija 1 | 19 (0) | 2 | 3 | 1 | 7,26 | 4 | 0 |
4 | Real Madrid | Grupa E | 1 (0) | 1 | 0 | 3 | 9,00 | 0 | 0 |
4 | Real Madrid | Divizija 1 | 10 (1) | 4 | 3 | 3 | 7,47 | 1 | 1 |
3 | Real Madrid | Divizija 1 | 3 (0) | 3 | 0 | 0 | 6,33 | 0 | 0 |
3 | Manchester United | Grupa E | 2 (0) | 0 | 0 | 0 | 7,50 | 0 | 0 |
3 | Manchester United | Divizija 1 | 4 (0) | 1 | 1 | 0 | 7,00 | 0 | 0 |
2 | Manchester United | Divizija 1 | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 7,00 | 0 | 0 |
1 | Manchester United | Grupa E | 1 (0) | 1 | 0 | 1 | 7,00 | 0 | 0 |
Klub | Vrsta | Nastupi | Gol | Asi | Naj | AvP | ŽK | CK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klub | Liga | 276 (1) | 96 | 64 | 31 | 7,48 | 30 | 5 |
Istorija Transfera
Sezona | Datum | Klub Iz | za tim | Prethodni Klub Primio | Trenutni Klub Primio |
---|---|---|---|---|---|
5 | 9 Jul 2011 | Real Madrid | Manchester United | 21.4M | Luís NANI |
3 | 30 Jul 2010 | Manchester United | Real Madrid | 15.0M | Luís NANI |
Istorija Ocjena
Datum Promjenjen | Prethodna Ocjena | Novi Rejting | Promijeni |
---|---|---|---|
23 Mar 2019 | 89 | 88 | ![]() |
18 Jun 2018 | 90 | 89 | ![]() |
30 Okt 2014 | 91 | 90 | ![]() |
16 Jan 2014 | 92 | 91 | ![]() |
14 Feb 2013 | 93 | 92 | ![]() |
24 Dec 2011 | 92 | 93 | ![]() |
9 Mar 2011 | 91 | 92 | ![]() |
3 Dec 2010 | 90 | 91 | ![]() |
11 Jun 2010 | 89 | 90 | ![]() |
Istorija Povreda (6 mjeseci)
Ozljede | Datum starta | Završni datum | Trajanje povrede |
---|---|---|---|
- | - | - | - |