Billy SHARP

83
Rejting
1 (Datum 17 Nov 2022)
Posljednji Rejting
F(C)
pozicija
Igrač je - Dešnjak
37
Godine
5 Feb 1986
Datum rođenja
129h
Cijena
129,000
11h
Ugovor
1 Sezone
175
Visina (cm)
70
Težina (kg)
Detalji Pozicija
Forma (7-7-7-8-7-7)
Detalji izbora
Ekipa | Prvi Tim | ||
Moral | |||
Brige | Ništa | ||
Kondicija | 100% | ||
Povrede | Ništa | ||
Suspenzije | Ništa | ||
Već nastupao u kupu | English Shield (Leeds United) |
Trenutne Statistike Sezone
Sezona | Klub | Vrsta | Nastupi | Gol | Asi | Naj | AvP | ŽK | CK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Leeds United | Divizija 2 | 11 (0) | 5 | 4 | 1 | 7,55 | 0 | 0 |
15 | Leeds United | Engleski Superkup | 1 (0) | 1 | 0 | 0 | 8,00 | 0 | 0 |
Statistika Karijere
Sezona | Klub | Vrsta | Nastupi | Gol | Asi | Naj | AvP | ŽK | CK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Leeds United | Divizija 2 | 11 (0) | 5 | 4 | 1 | 7,55 | 0 | 0 |
14 | Leeds United | Divizija 2 | 11 (0) | 4 | 2 | 2 | 7,27 | 1 | 0 |
13 | Leeds United | Divizija 2 | 12 (0) | 2 | 2 | 1 | 7,08 | 2 | 1 |
12 | Southampton | Divizija 1 | 5 (0) | 1 | 2 | 0 | 7,40 | 0 | 0 |
11 | Southampton | Divizija 2 | 10 (0) | 2 | 2 | 0 | 7,60 | 0 | 0 |
10 | Southampton | Divizija 3 | 21 (0) | 12 | 6 | 5 | 8,00 | 1 | 0 |
10 | Doncaster Rovers | Divizija 2 | 1 (0) | 2 | 0 | 1 | 8,00 | 0 | 0 |
9 | Doncaster Rovers | Divizija 2 | 34 (0) | 10 | 16 | 6 | 7,44 | 1 | 0 |
8 | Doncaster Rovers | Divizija 2 | 32 (0) | 9 | 7 | 7 | 7,56 | 5 | 0 |
7 | Doncaster Rovers | Divizija 2 | 35 (0) | 9 | 4 | 8 | 7,51 | 2 | 0 |
6 | Doncaster Rovers | Divizija 2 | 28 (0) | 6 | 3 | 6 | 7,36 | 2 | 0 |
5 | Doncaster Rovers | Divizija 2 | 29 (0) | 7 | 1 | 2 | 7,14 | 7 | 0 |
4 | Doncaster Rovers | Divizija 2 | 32 (0) | 12 | 8 | 4 | 7,22 | 4 | 0 |
3 | Doncaster Rovers | Divizija 2 | 28 (0) | 11 | 5 | 5 | 7,04 | 1 | 0 |
2 | Doncaster Rovers | Divizija 2 | 5 (0) | 0 | 0 | 0 | 5,80 | 2 | 0 |
2 | Sheffield United | Divizija 2 | 14 (0) | 5 | 8 | 3 | 7,14 | 2 | 0 |
1 | Sheffield United | Divizija 2 | 23 (0) | 12 | 11 | 3 | 7,65 | 1 | 0 |
Klub | Vrsta | Nastupi | Gol | Asi | Naj | AvP | ŽK | CK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klub | Liga | 331 (0) | 109 | 81 | 54 | 7,37 | 31 | 1 |
Istorija Transfera
Sezona | Datum | Klub Iz | za tim | Prethodni Klub Primio | Trenutni Klub Primio |
---|---|---|---|---|---|
13 | 17 Aug 2014 | Southampton | Leeds United | 2.2M | Billy SHARP |
10 | 18 Apr 2013 | Doncaster Rovers | Southampton | 5.3M | Billy SHARP |
2 | 14 Apr 2010 | Sheffield United | Doncaster Rovers | 4.7M | Billy SHARP |
Istorija Ocjena
Datum Promjenjen | Prethodna Ocjena | Novi Rejting | Promijeni |
---|---|---|---|
17 Nov 2022 | 84 | 83 | ![]() |
14 Jun 2019 | 83 | 84 | ![]() |
25 Feb 2019 | 82 | 83 | ![]() |
18 Maj 2018 | 83 | 82 | ![]() |
13 Dec 2017 | 82 | 83 | ![]() |
31 Jul 2015 | 83 | 82 | ![]() |
30 Jan 2014 | 84 | 83 | ![]() |
5 Feb 2013 | 83 | 84 | ![]() |
Istorija Povreda (6 mjeseci)
Ozljede | Datum starta | Završni datum | Trajanje povrede |
---|---|---|---|
- | - | - | - |