Steve MORISON

78
Rejting
2 (Datum 27 Jun 2019)
Posljednji Rejting
F(C)
pozicija
Igrač je - Dešnjak
39
Godine
29 Aug 1983
Datum rođenja
13h
Cijena
13,000
11h
Ugovor
2 Sezone
188
Visina (cm)
85
Težina (kg)
Detalji Pozicija
Forma (7-7-9-10-7-6)
Detalji izbora
Ekipa | Prvi Tim | ||
Moral | |||
Brige | Ništa | ||
Kondicija | 100% | ||
Povrede | Ništa | ||
Suspenzije | Ništa | ||
Već nastupao u kupu | English Shield (Leeds United), English Cup (Leeds United) |
Trenutne Statistike Sezone
Nastupa | Reprezentacija | Vrsta | Nastupi | Gol | Asi | Naj | AvP | ŽK | CK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Wales | SMFA World Cup | 3 (0) | 1 | 2 | 0 | 6,67 | 0 | 0 |
15 | Wales | SMFA World Cup Qualifiers | 5 (0) | 3 | 1 | 1 | 7,60 | 0 | 0 |
Sezona | Klub | Vrsta | Nastupi | Gol | Asi | Naj | AvP | ŽK | CK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Leeds United | Divizija 2 | 24 (0) | 12 | 9 | 2 | 7,58 | 1 | 0 |
15 | Leeds United | Engleski Superkup | 3 (0) | 3 | 1 | 1 | 7,67 | 0 | 0 |
15 | Leeds United | Engleski kup | 1 (0) | 1 | 0 | 0 | 8,00 | 0 | 0 |
Statistika Karijere
Reprezentacija | Vrsta | Nastupi | Gol | Asi | Naj | AvP | ŽK | CK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wales | Reprezentacije | 39 (0) | 15 | 13 | 6 | 7,41 | 1 | 0 |
Sezona | Klub | Vrsta | Nastupi | Gol | Asi | Naj | AvP | ŽK | CK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Leeds United | Divizija 2 | 24 (0) | 12 | 9 | 2 | 7,58 | 1 | 0 |
14 | Leeds United | Divizija 2 | 28 (0) | 9 | 8 | 2 | 7,39 | 3 | 0 |
13 | Leeds United | Divizija 2 | 28 (0) | 5 | 7 | 4 | 7,29 | 2 | 0 |
12 | Leeds United | Divizija 2 | 37 (0) | 8 | 4 | 1 | 7,30 | 2 | 0 |
11 | Leeds United | Divizija 2 | 30 (0) | 5 | 3 | 2 | 7,27 | 2 | 0 |
10 | Leeds United | Divizija 1 | 30 (0) | 4 | 3 | 2 | 6,90 | 3 | 1 |
9 | Norwich City | Divizija 2 | 25 (0) | 7 | 4 | 2 | 7,44 | 2 | 0 |
8 | Millwall | Divizija 2 | 36 (0) | 9 | 3 | 11 | 7,64 | 3 | 0 |
7 | Millwall | Divizija 2 | 37 (0) | 9 | 8 | 8 | 7,27 | 4 | 0 |
6 | Millwall | Divizija 2 | 37 (0) | 11 | 8 | 4 | 7,49 | 3 | 0 |
5 | Millwall | Divizija 3 | 28 (0) | 4 | 6 | 6 | 7,57 | 2 | 0 |
4 | Millwall | Divizija 3 | 2 (0) | 0 | 0 | 1 | 8,00 | 0 | 0 |
Klub | Vrsta | Nastupi | Gol | Asi | Naj | AvP | ŽK | CK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klub | Liga | 342 (0) | 83 | 63 | 45 | 7,38 | 27 | 1 |
Istorija Transfera
Sezona | Datum | Klub Iz | za tim | Prethodni Klub Primio | Trenutni Klub Primio |
---|---|---|---|---|---|
10 | 10 Apr 2013 | Norwich City | Leeds United | 5.1M | Steve MORISON |
9 | 7 Nov 2012 | Millwall | Norwich City | 5.5M | Steve MORISON |
Istorija Ocjena
Datum Promjenjen | Prethodna Ocjena | Novi Rejting | Promijeni |
---|---|---|---|
27 Jun 2019 | 80 | 78 | ![]() |
19 Feb 2019 | 82 | 80 | ![]() |
19 Maj 2018 | 80 | 82 | ![]() |
12 Okt 2015 | 82 | 80 | ![]() |
10 Aug 2015 | 84 | 82 | ![]() |
25 Apr 2014 | 85 | 84 | ![]() |
23 Dec 2011 | 84 | 85 | ![]() |
9 Jun 2011 | 83 | 84 | ![]() |
11 Feb 2011 | 76 | 83 | ![]() |
8 Dec 2009 | 70 | 76 | ![]() |
Istorija Povreda (6 mjeseci)
Ozljede | Datum starta | Završni datum | Trajanje povrede |
---|---|---|---|
- | - | - | - |