Tomás COSTA

80
Rejting
2 (Datum 24 Jan 2018)
Posljednji Rejting
DM,M,AM(C)
pozicija
Igrač je - Dešnjak
35
Godine
30 Jan 1985
Datum rođenja
112h
Cijena
112,000
20h
Ugovor
3 Sezone
186
Visina (cm)
74
Težina (kg)
Detalji Pozicija
Forma (8-7-8-8-6-8)
Detalji izbora
Ekipa | Prvi Tim | ||
Moral | |||
Brige | Ništa | ||
Kondicija | 83% | ||
Povrede | Ništa | ||
Suspenzije | Ništa | ||
Već nastupao u kupu | Ništa |
Trenutne Statistike Sezone
Sezona | Klub | Vrsta | Nastupi | Gol | Asi | Naj | AvP | ŽK | CK |
---|
Statistika Karijere
Sezona | Klub | Vrsta | Nastupi | Gol | Asi | Naj | AvP | ŽK | CK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | FC Porto | Grupa H | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 7,00 | 0 | 0 |
8 | FC Porto | Divizija 1 | 7 (0) | 1 | 2 | 0 | 7,29 | 0 | 0 |
7 | FC Porto | Divizija 1 | 5 (0) | 0 | 1 | 0 | 6,40 | 1 | 0 |
6 | FC Porto | Divizija 1 | 2 (0) | 0 | 0 | 0 | 6,50 | 0 | 0 |
5 | FC Porto | Grupa C | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 6,00 | 0 | 0 |
5 | FC Porto | Divizija 1 | 3 (0) | 1 | 0 | 0 | 7,33 | 1 | 0 |
4 | FC Porto | Grupa F | 4 (0) | 2 | 1 | 0 | 7,50 | 0 | 0 |
4 | FC Porto | Divizija 1 | 11 (0) | 3 | 2 | 0 | 7,64 | 0 | 0 |
3 | FC Porto | Divizija 1 | 10 (0) | 0 | 0 | 0 | 6,20 | 0 | 0 |
2 | FC Porto | Divizija 1 | 6 (0) | 1 | 2 | 0 | 6,67 | 0 | 0 |
1 | FC Porto | Grupa F | 5 (0) | 2 | 0 | 0 | 6,80 | 1 | 0 |
1 | FC Porto | Divizija 1 | 18 (0) | 3 | 6 | 0 | 7,06 | 3 | 0 |
Klub | Vrsta | Nastupi | Gol | Asi | Naj | AvP | ŽK | CK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klub | Liga | 73 (0) | 13 | 14 | 0 | 6,96 | 6 | 0 |
Istorija Transfera
Sezona | Datum | Klub Iz | za tim | Prethodni Klub Primio | Trenutni Klub Primio |
---|---|---|---|---|---|
8 | 11 Okt 2012 | FC Porto | Universidad Católica | 3.3M | Tomás COSTA |
Istorija Ocjena
Datum Promjenjen | Prethodna Ocjena | Novi Rejting | Promijeni |
---|---|---|---|
24 Jan 2018 | 82 | 80 | ![]() |
25 Feb 2017 | 84 | 82 | ![]() |
5 Jan 2016 | 85 | 84 | ![]() |
9 Feb 2012 | 86 | 85 | ![]() |
30 Mar 2011 | 87 | 86 | ![]() |
Istorija Povreda (6 mjeseci)
Ozljede | Datum starta | Završni datum | Trajanje povrede |
---|---|---|---|
- | - | - | - |