Andrea COSSU

77
Rejting
3 (Datum 12 Mar 2013)
Posljednji Rejting
DM(C)
pozicija
Igrač je - Dešnjak
38
Godine
15 Aug 1984
Datum rođenja
21h
Cijena
21,000
7h
Ugovor
3 Sezone
184
Visina (cm)
81
Težina (kg)
Detalji Pozicija
Forma (7-6-6-7-8-6)
Detalji izbora
Ekipa | Prvi Tim | ||
Moral | |||
Brige | Ništa | ||
Kondicija | 100% | ||
Povrede | Ništa | ||
Suspenzije | Ništa | ||
Već nastupao u kupu | Italian Shield (Unione Triestina), Italian Cup (Unione Triestina) |
Trenutne Statistike Sezone
Sezona | Klub | Vrsta | Nastupi | Gol | Asi | Naj | AvP | ŽK | CK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Unione Triestina | Divizija 2 | 26 (0) | 10 | 5 | 1 | 6,54 | 2 | 0 |
15 | Unione Triestina | Italijanski Super kup | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 6,00 | 0 | 0 |
15 | Unione Triestina | Italijanski kup | 1 (0) | 0 | 1 | 0 | 6,00 | 1 | 0 |
Statistika Karijere
Sezona | Klub | Vrsta | Nastupi | Gol | Asi | Naj | AvP | ŽK | CK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Unione Triestina | Divizija 2 | 26 (0) | 10 | 5 | 1 | 6,54 | 2 | 0 |
14 | Unione Triestina | Divizija 1 | 20 (0) | 2 | 0 | 0 | 5,95 | 0 | 1 |
13 | Unione Triestina | Divizija 2 | 12 (0) | 0 | 2 | 0 | 6,25 | 1 | 0 |
12 | Unione Triestina | Divizija 2 | 10 (0) | 7 | 4 | 0 | 6,80 | 2 | 0 |
11 | Unione Triestina | Divizija 2 | 2 (0) | 0 | 0 | 0 | 6,00 | 0 | 0 |
10 | Unione Triestina | Divizija 2 | 1 (0) | 0 | 1 | 0 | 6,00 | 0 | 0 |
Klub | Vrsta | Nastupi | Gol | Asi | Naj | AvP | ŽK | CK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klub | Liga | 71 (0) | 19 | 12 | 1 | 6,34 | 5 | 1 |
Istorija Transfera
Sezona | Datum | Klub Iz | za tim | Prethodni Klub Primio | Trenutni Klub Primio |
---|---|---|---|---|---|
10 | 27 Jun 2013 | Universitatea Craiova | Unione Triestina | 923h | Andrea COSSU |
9 | 11 Dec 2012 | Ništa | Universitatea Craiova | 2.5M | Andrea COSSU |
Istorija Ocjena
Datum Promjenjen | Prethodna Ocjena | Novi Rejting | Promijeni |
---|---|---|---|
12 Mar 2013 | 80 | 77 | ![]() |
9 Feb 2010 | 77 | 80 | ![]() |
Istorija Povreda (6 mjeseci)
Ozljede | Datum starta | Završni datum | Trajanje povrede |
---|---|---|---|
- | - | - | - |